Friedrich III. (HRR): Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
→‎Anmerkungen: Kl. Korr. in {{Personenleiste}}-Aufruf zum Amt 'Herrscher über das Herzogtum Kärnten' (1 Jahreszahl war noch inkorrekt) + Kl. Ergänzung in 5 der 7 {{Personenleiste}}-Aufrufe (beim <small>-Tag fehlte jeweils das Ende-Tag)
K (Textersetzung - „[http://www.sagen.at/“ durch „[https://www.sagen.at/“)
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung
(→‎Anmerkungen: Kl. Korr. in {{Personenleiste}}-Aufruf zum Amt 'Herrscher über das Herzogtum Kärnten' (1 Jahreszahl war noch inkorrekt) + Kl. Ergänzung in 5 der 7 {{Personenleiste}}-Aufrufe (beim <small>-Tag fehlte jeweils das Ende-Tag))
Zeile 206: Zeile 206:
{{Personenleiste
{{Personenleiste
| AMT        = [[Herzogtum Steier|Herrscher über das Herzogtum Steier]]<br />[[Datei:Blason Ducs de Styrie.svg|50px]][[Datei:Coat of arms of the archduchy of Austria.svg|45px]]
| AMT        = [[Herzogtum Steier|Herrscher über das Herzogtum Steier]]<br />[[Datei:Blason Ducs de Styrie.svg|50px]][[Datei:Coat of arms of the archduchy of Austria.svg|45px]]
| ZEIT      = 1424/1436-1493<br /><small>Verweser / Regent 1424-1436: [[Friedrich IV. (Tirol)|Friedrich (IV.) von Österreich]]
| ZEIT      = 1424/1436-1493<br /><small>Verweser / Regent 1424-1436: [[Friedrich IV. (Tirol)|Friedrich (IV.) von Österreich]]</small>
| VORGÄNGER  = [[Ernst der Eiserne|Ernst (I.) von Österreich]]
| VORGÄNGER  = [[Ernst der Eiserne|Ernst (I.) von Österreich]]
| NACHFOLGER = [[Maximilian I. (HRR)|Maximilian (I.) von Österreich]]
| NACHFOLGER = [[Maximilian I. (HRR)|Maximilian (I.) von Österreich]]
Zeile 215: Zeile 215:
{{Personenleiste
{{Personenleiste
| AMT        = [[Herzogtum Kärnten|Herrscher über das Herzogtum Kärnten]]<br />[[Datei:Carinthia Arms.svg|50px]]
| AMT        = [[Herzogtum Kärnten|Herrscher über das Herzogtum Kärnten]]<br />[[Datei:Carinthia Arms.svg|50px]]
| ZEIT      = 1424/1436-1393<br /><small>Verweser / Regent 1424-1436: [[Friedrich IV. (Tirol)|Friedrich (IV.) von Österreich]]
| ZEIT      = 1424/1436-1493<br /><small>Verweser / Regent 1424-1436: [[Friedrich IV. (Tirol)|Friedrich (IV.) von Österreich]]</small>
| VORGÄNGER  = [[Ernst der Eiserne|Ernst (I.) von Österreich]]
| VORGÄNGER  = [[Ernst der Eiserne|Ernst (I.) von Österreich]]
| NACHFOLGER = [[Maximilian I. (HRR)|Maximilian (I.) von Österreich]]
| NACHFOLGER = [[Maximilian I. (HRR)|Maximilian (I.) von Österreich]]
Zeile 224: Zeile 224:
{{Personenleiste
{{Personenleiste
| AMT        = [[Grafschaft Tirol|Herrscher über die Grafschaft Tirol]]<br />[[Datei:Blason Comtes de Tyrol.svg|50px]]
| AMT        = [[Grafschaft Tirol|Herrscher über die Grafschaft Tirol]]<br />[[Datei:Blason Comtes de Tyrol.svg|50px]]
| ZEIT      = 1439-1446<br /><small>als Verweser / Regent für [[Siegmund (Österreich-Tirol)|Siegmund von Österreich]]
| ZEIT      = 1439-1446<br /><small>als Verweser / Regent für [[Siegmund (Österreich-Tirol)|Siegmund von Österreich]]</small>
| VORGÄNGER  = [[Friedrich IV. (Tirol)|Friedrich (IV.) von Österreich]]
| VORGÄNGER  = [[Friedrich IV. (Tirol)|Friedrich (IV.) von Österreich]]
| NACHFOLGER = [[Siegmund (Österreich-Tirol)|Siegmund von Österreich]]
| NACHFOLGER = [[Siegmund (Österreich-Tirol)|Siegmund von Österreich]]
Zeile 233: Zeile 233:
{{Personenleiste
{{Personenleiste
| AMT        = [[Herzogtum Österreich|Herrscher über das Herzogtum Österreich]]<br />[[Datei:Altösterreich Adalbert Babenberger Stammbaum.svg|50px]][[Datei:Coat of arms of the archduchy of Austria.svg|45px]]
| AMT        = [[Herzogtum Österreich|Herrscher über das Herzogtum Österreich]]<br />[[Datei:Altösterreich Adalbert Babenberger Stammbaum.svg|50px]][[Datei:Coat of arms of the archduchy of Austria.svg|45px]]
| ZEIT      = 1440-1452<br /><small>als Verweser / Regent für [[Ladislaus Postumus|Ladislaus Postumus]]
| ZEIT      = 1440-1452<br /><small>als Verweser / Regent für [[Ladislaus Postumus|Ladislaus Postumus]]</small>
| VORGÄNGER  = [[Albrecht II. (HRR)|Albrecht (V.) von Österreich]]
| VORGÄNGER  = [[Albrecht II. (HRR)|Albrecht (V.) von Österreich]]
| NACHFOLGER = [[Ladislaus Postumus]]
| NACHFOLGER = [[Ladislaus Postumus]]
Zeile 242: Zeile 242:
{{Personenleiste
{{Personenleiste
| AMT        = [[Herzogtum Österreich|Herrscher über das Herzogtum Österreich (unter der Enns)]]<br />[[Datei:Altösterreich Adalbert Babenberger Stammbaum.svg|50px]]
| AMT        = [[Herzogtum Österreich|Herrscher über das Herzogtum Österreich (unter der Enns)]]<br />[[Datei:Altösterreich Adalbert Babenberger Stammbaum.svg|50px]]
| ZEIT      = 1458-1493<br /><small>mit Einschränkungen durch [[Albrecht VI. (Österreich)|Albrecht (VI.) von Österreich]] (1462-1463) und [[Matthias Corvinus|Matthias Corvinus]] (1485-1490)
| ZEIT      = 1458-1493<br /><small>mit Einschränkungen durch [[Albrecht VI. (Österreich)|Albrecht (VI.) von Österreich]] (1462-1463) und [[Matthias Corvinus|Matthias Corvinus]] (1485-1490)</small>
| VORGÄNGER  = [[Ladislaus Postumus]]
| VORGÄNGER  = [[Ladislaus Postumus]]
| NACHFOLGER = [[Maximilian I. (HRR)|Maximilian (I.) von Österreich]]
| NACHFOLGER = [[Maximilian I. (HRR)|Maximilian (I.) von Österreich]]
2.834

Bearbeitungen

Navigationsmenü