Eislauf Verein Stockerau: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 134: Zeile 134:
|09. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - Korneuburg F||3:1 ||300 ||  
|09. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - Korneuburg F||3:1 ||300 ||  
|-
|-
|17. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - FAC II D||9:1 || ||  
|17. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - FAC II ||9:1 || ||  
|-
|-
|24. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - WBC II ||5:0 || ||  
|24. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - WBC II ||5:0 || ||  
Zeile 356: Zeile 356:


==Saison 1938/39==
==Saison 1938/39==
Stockerau spielte in der Kreismeisterschaft West mit. Hierzu gehörten Kärnten, Oberdonau, Salzburg und Tirol.
{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
|-
|-
16.147

Bearbeitungen

Navigationsmenü