Pötzleinsdorfer Sport Klub: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:




Vereinsplatz: Kunsteisbahn Engelmann, Wien, 17. Bezirk Hernals, Jörgerstr. 24 (Dez. 1934)
*'''Vereinsplatz:''' Kunsteisbahn Engelmann, Wien, 17. Bezirk Hernals, Jörgerstr. 24 (Dez. 1934)
*'''Eischockeyspiele:'''
 
 
=Erfolge=
* 1926/27 Sieger im 3. [[Szabo-Jugend-Cup]] mit einer kombinierten Mannschaft mit dem [[Währinger Jugendspiel-Verein]].
*1927/28 Sieger im 4. Szabo-Jugend-Cup
*1927/28 Sieger im 1. [[Schlesinger-Cup]]
*1931/32 Österreichischer Eishockeymeister
 
 
 
=Spieler mit dem Internationalen Abzeichen des österreichischen Eishockeyverbandes=
Ein [[Internationales Abzeichen des österreichischen Eishockeyverbandes]] erhielten nur Spieler der Eishockey-Nationalmannschaft für Ihre Teilnahme an internationalen Meisterschaften verliehen.
* [[Hans Tatzer]]: 1927,1928,1929,1930,1932
* [[Hans Ertl]]: 1928,1929,1930,1931
* [[Peregrin Spevak]]: 1926, 1927,1928,1929
* [[Ernst Schmucker]]: 1929,1930,1932
* [[Kurt Wollinger]]: 1925,1926,1927
* [[Karl Oerdögh]]: 1928,1932,
* [[Ferdinand Bidla]]: 1926
* [[Konrad Glatz]]: 1929
* [[Louis Goldschmied]]: 1925
* [[Kurt Stuchly]]: 1932
 
 


=Das Eishockeyspiel=
=Das Eishockeyspiel=
Zeile 14: Zeile 39:
==Saison 1922/23==
==Saison 1922/23==
In seiner ersten Eishockeysaison 1922/23 wird der Pötzleinsdorfer Sport Klub unter den Mannschaften aufgeführt, die an der Meisterschaft teilnahmen. Nur ein Spiel ist mit dem Ergebnis bekannt.   
In seiner ersten Eishockeysaison 1922/23 wird der Pötzleinsdorfer Sport Klub unter den Mannschaften aufgeführt, die an der Meisterschaft teilnahmen. Nur ein Spiel ist mit dem Ergebnis bekannt.   
===Nationale Spiele===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Datum !! Spielort !! Mannschaften  !! Ergebnis  !! Zuschauer  !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Mannschaften  !! Ergebnis  !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|-
| 28. Dezember 1922 || Wien,  || PSK - WEV  || 0:16 ||  || M
| 28. Dezember 1922 || Wien,  || PSK - WEV  M|| 0:16 ||  ||  
|}
|}


Zeile 26: Zeile 53:




 
===Nationale Spiele===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Datum  !! Spielort !! Mannschaften  !! Ergebnis  !! Zuschauer  !! Bemerkungen
! Datum  !! Spielort !! Mannschaften  !! Ergebnis  !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|-
| 08. Dezember 1923 || Wien, WEV-Platz  || PSK - WEV || 0:3  ||  || F
| 08. Dezember 1923 || Wien, WEV-Platz  || PSK - WEV F|| 0:3  ||  ||
|-
|-
| 27. Jänner 1924 || Wien,  || PSK - Korneuburg  || 17:0 (9:0)||  ||  
| 27. Jänner 1924 || Wien,  || PSK - Korneuburg  || 17:0 (9:0)||  ||  
|-
|-
| 24. Februar 1924 || Wien,  || PSK - WEV || 0:1 ||  || M / 2 x verlängert
| 24. Februar 1924 || Wien,  || PSK - WEV M || 0:1 2xverl. ||  ||
|}
|}


'''Internationale Spiele:'''
 
===Internationale Spiele:===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Zeile 53: Zeile 81:
In dieser Spielzeit muss die Meisterschaft wegen schlechtem Wetter abgebrochen werden. Da der WEV die meisten Spiele absolviert hat, gibt es keinen österreichischen Eishockeymeister für diese Saison, der WEV wird aber zur besten Mannschaft des Jahres erklärt. Somit gibt es auch keine Plazierung für den Pötzleinsdorfer Sport Klub.<ref>SportTagblatt vom 26. Februar 1925</ref> Auch die zweite Mannschaft des PSK beteiligte sich an den Spielen um die Meisterschaft.  
In dieser Spielzeit muss die Meisterschaft wegen schlechtem Wetter abgebrochen werden. Da der WEV die meisten Spiele absolviert hat, gibt es keinen österreichischen Eishockeymeister für diese Saison, der WEV wird aber zur besten Mannschaft des Jahres erklärt. Somit gibt es auch keine Plazierung für den Pötzleinsdorfer Sport Klub.<ref>SportTagblatt vom 26. Februar 1925</ref> Auch die zweite Mannschaft des PSK beteiligte sich an den Spielen um die Meisterschaft.  


===Nationale Spiele===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Datum  !! Spielort !! Mannschaften  !! Ergebnis  !! Zuschauer  !! Bemerkungen
! Datum  !! Spielort !! Mannschaften  !! Ergebnis  !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|-
| 16. Dezember 1924 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Cottage EV || 17:2 ||  || F
| 16. Dezember 1924 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Cottage EV F || 17:2 ||  || F
|-
|-
| 21. Dezember 1924 || Wien, WEV-Platz || PSK - WEV || 1:11 ||  || M
| 21. Dezember 1924 || Wien, WEV-Platz || PSK - WEV F || 1:11 ||  ||F
|-
|-
| 20. Jänner 1924 || Wien,  || PSK II - WEV II || 1:2 ||  ||  
| 20. Jänner 1924 || Wien,  || PSK II - WEV II || 1:2 ||  ||  
Zeile 65: Zeile 95:
| 21. Jänner 1924  || Wien,  || PSK - WAC  || 9:2 ||  ||  
| 21. Jänner 1924  || Wien,  || PSK - WAC  || 9:2 ||  ||  
|}
|}
'''Internationale Spiele:'''
 
 
 
===Internationale Spiele:===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Zeile 92: Zeile 125:
In der Saison 1925/26 trat der PSK wiederum mit einer I. und II. Mannschaft an. Es wurde nur in einer Klasse in der Meisterschaft nach dem "[[Wiener System]]" gespielt. Der PSK trat mit der I. Mannschaft nach einigen Spielen von der Teilnahme an der Meisterschaft zurück.  
In der Saison 1925/26 trat der PSK wiederum mit einer I. und II. Mannschaft an. Es wurde nur in einer Klasse in der Meisterschaft nach dem "[[Wiener System]]" gespielt. Der PSK trat mit der I. Mannschaft nach einigen Spielen von der Teilnahme an der Meisterschaft zurück.  


===Nationale Spiele===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Datum !! Spielort !! Mannschaften  !! Ergebnis  !! Zuschauer  !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Mannschaften  !! Ergebnis  !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|-
| 06. Dezember 1925 || Wien,  || PSK - Floridsdorfer AC  || 9:0 ||  || F / Spevak4, Zehdniker4, Wichta
| 06. Dezember 1925 || Wien,  || PSK - Floridsdorfer AC  F|| 9:0 ||  || Spevak4, Zehdniker4, Wichta
|-
|-
| 08. Dezember 1925 || Wien,  || PSK - Cottage EV  || 9:0 ||  || F / Spevak6, Mandl, Denesi, Chlada
| 08. Dezember 1925 || Wien,  || PSK - Cottage EV  F|| 9:0 ||  || Spevak6, Mandl, Denesi, Chlada
|-
|-
| 16. Dezember 1925 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Wiener Hockey Verein || 3:2 ||  || M
| 16. Dezember 1925 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Wiener Hockey Verein M|| 3:2 ||  ||  
|-
|-
| 17. Dezember 1925 || Wien, Cottage-Platz || PSK - WAC  || 8:0 ||  ||Spevak5, Zehdniker2, Bidla  
| 17. Dezember 1925 || Wien, Cottage-Platz || PSK - WAC  || 8:0 ||  ||Spevak5, Zehdniker2, Bidla  
Zeile 106: Zeile 141:
| 01. Jänner 1926 || Wien, WEV-Platz  || PSK - Wiener Auswahl  || 4:5 || 400 || Watson2, Stärker, Zehdniker
| 01. Jänner 1926 || Wien, WEV-Platz  || PSK - Wiener Auswahl  || 4:5 || 400 || Watson2, Stärker, Zehdniker
|-
|-
| 17. Jänner 1926 || Wien, Rag-Platz  || PSK - Floridsdorfer AC || 3:1 ||  || M / Stärker2, Chlada
| 17. Jänner 1926 || Wien, Rag-Platz  || PSK - Floridsdorfer AC M || 3:1 ||  || Stärker2, Chlada
|-
|-
| 21. Jänner 1926 || Wien, Lehrer-Platz  || PSK - Ö Lehrer || 5:0 ||  || F
| 21. Jänner 1926 || Wien, Lehrer-Platz  || PSK - Ö Lehrer F || 5:0 ||  ||
|-
|-
| 30. Jänner 1926 || Wien, Engelmann-Platz || PSK - St. Pölten  || 13:0 ||  ||Spevak7, Bidla5, Wichta
| 30. Jänner 1926 || Wien, Engelmann-Platz || PSK - St. Pölten  || 13:0 ||  ||Spevak7, Bidla5, Wichta
|-
|-
| 10. Februar 1926 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - WAC  || 5:0 ||  || M /  Spevak2, Bidla2, Stärker  
| 10. Februar 1926 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - WAC  M| 5:0 ||  || Spevak2, Bidla2, Stärker  
|-
|-
| 24. Februar 1926 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK Jug. - WAC Jug. || 2:1  ||  || JC
| 24. Februar 1926 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK Jug. - WAC Jug. JC || 2:1  ||  ||  
|-
|-
|26. Februar 1926||Wien, WEV-Platz|| PSK Jug. - WEV Jug. || ?||  || JC
|26. Februar 1926||Wien, WEV-Platz|| PSK Jug. - WEV Jug. JC|| ?||  ||  
|}
|}


Zeile 122: Zeile 157:
Trotz dieses Rücktritts in der vorigen Saison konnte der PSK wieder in der 1. Klasse antreten und erreichte den dritten Platz hinter den Vereinen WEV I und WEV II. Der PSK II wurde Erster in der ersten Gruppe der 2. Klasse.  
Trotz dieses Rücktritts in der vorigen Saison konnte der PSK wieder in der 1. Klasse antreten und erreichte den dritten Platz hinter den Vereinen WEV I und WEV II. Der PSK II wurde Erster in der ersten Gruppe der 2. Klasse.  


===Nationale Spiele===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Datum !! Spielort !! Mannschaften  !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Mannschaften  !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|-
| 15. Dezember 1926 || Wien, WEV-Platz  || PSK - WEV  ||1:7 ||  ||M
| 15. Dezember 1926 || Wien, WEV-Platz  || PSK - WEV  M||1:7 ||  ||
|-
|-
|21. Dezembere 1926  || Wien,  Engelmann-Platz|| PSK -  Cottage EV ||  1:0|| ||M
|21. Dezembere 1926  || Wien,  Engelmann-Platz|| PSK -  Cottage EV M||  1:0|| ||  
|-
|-
|25. Dezember 1926  || Semmering, Hotel Panhans  || PSK - WEV  ||1:5    ||      ||F  
|25. Dezember 1926  || Semmering, Hotel Panhans  || PSK - WEV  F||1:5    ||      ||   
|-
|-
| 26. Dezember 1926||  Semmering, Hotel Panhans  || PSK - WEV ||1:1    ||      ||F  
| 26. Dezember 1926||  Semmering, Hotel Panhans  || PSK - WEV F||1:1    ||      ||F
|-
|-
|01. Jänner 1927  || Villach,  || PSK -  Villacher SV||9:0    ||      ||F
|01. Jänner 1927  || Villach,  || PSK -  Villacher SV F||9:0    ||      ||
|-
|-
|02. Jänner 1927 || Villach, || PSK - Villacher SV   ||6:1    ||      ||F
|02. Jänner 1927 || Villach, || PSK - Villacher SV F ||6:1    ||      ||  
|-
|-
|05. Jänner 1927 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - WAC  ||5:0    ||      ||M/ Bidla2, Spevak2, Tatzer
|05. Jänner 1927 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - WAC  M||5:0    ||      ||Bidla2, Spevak2, Tatzer
|-
|-
|07. Jänner 1927 ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK II - Hertha ||3:1    ||      ||M
|07. Jänner 1927 ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK II - Hertha M ||3:1    ||      ||  
|-
|-
| 16. Jänner 1927 || Semmering, Hotel Panhans  || PSK - Cottage EV   ||6:1    ||      ||M / Spevak2, Goldschmied2, Bidla, Tatzer  
| 16. Jänner 1927 || Semmering, Hotel Panhans  || PSK - Cottage EV M ||6:1    ||      | Spevak2, Goldschmied2, Bidla, Tatzer  
|-
|-
|02. Februar 1927  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Ö Lehrer  ||23:0    ||      ||Spevak15, Bidla5, Wichta, Chlada, Weiß
|02. Februar 1927  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Ö Lehrer  ||23:0    ||      ||Spevak15, Bidla5, Wichta, Chlada, Weiß
Zeile 148: Zeile 185:
|05. Februar 1927 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Wiener Hockey Verein  ||12:1    ||      ||Spevak9, Bidla3
|05. Februar 1927 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Wiener Hockey Verein  ||12:1    ||      ||Spevak9, Bidla3
|-
|-
|09. Februar 1927  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - WEV II ||0:3    ||      ||M  
|09. Februar 1927  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - WEV II M ||0:3    ||      ||   
|-
|-
|13. Februar 1927  || Semmering, Hotel Panhans  || PSK - VfB ||2:3    ||      ||M / Tatzer, Spevak
|13. Februar 1927  || Semmering, Hotel Panhans  || PSK - VfB M ||2:3    ||      || Tatzer, Spevak
|-
|-
|28. Februar 1927  ||  Wien,  || PSK/Währing Jug. A - CEV Jug.   ||6:0    ||      ||JC  
|28. Februar 1927  ||  Wien,  || PSK/Währing Jug. A - CEV Jug. JC ||6:0    ||      ||   
|-
|-
|28. Februar 1927  ||  Wien,  || PSK/Währing Jug. B -  WEV Jug.||0:13    ||      ||JC
|28. Februar 1927  ||  Wien,  || PSK/Währing Jug. B -  WEV Jug. JC||0:13    ||      ||  
|-
|-
|03. März 1927  ||  Wien,  || PSK/Währing Jug. A -  PSK/Währing Jug. B||10:2    ||      ||JC 
|03. März 1927  ||  Wien,  || PSK/Währing Jug. A -  PSK/Währing Jug. B JC||10:2    ||      ||  
|-
|-
|04. März 1927  ||  Wien,  || PSK/Währing Jug. B -  CEV Jug. ||3:1    ||      ||JC  
|04. März 1927  ||  Wien,  || PSK/Währing Jug. B -  CEV Jug. JC||3:1    ||      ||   
|-
|-
|04. März 1927  || Wien,  || PSK/Währing Jug. A -  WEV Jug. ||0:2    ||      ||JC  
|04. März 1927  || Wien,  || PSK/Währing Jug. A -  WEV Jug. JC||0:2    ||      ||   
|-
|-
|04. März 1927  ||  Wien,  || PSK/Währing - WEV Jug. ||2:1    ||      || PSK-Währing  gewinnt JC   
|04. März 1927  ||  Wien,  || PSK/Währing Jug - WEV Jug. JC ||2:1    ||      || PSK-Währing  gewinnt JC   
|-
|-
|09. März 1927 ||  Wien, Engellmann-Platz  || PSK komb. - Floridsdorfer AC  ||9:0    ||      ||   
|09. März 1927 ||  Wien, Engellmann-Platz  || PSK komb. - Floridsdorfer AC  ||9:0    ||      ||   
|-
|-
| ohne Dat. ||  Wien,  || PSK II - Stockerau|| 6:2  ||      ||M / strafverifiziert   
| ohne Dat. ||  Wien,  || PSK II - Stockerau M|| 6:2  ||      ||strafverifiziert   
|}
|}




'''Internationale Spiele:'''
===Internationale Spiele:===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Zeile 183: Zeile 220:
Da weitere Vereine dem Eishockeyverband beitraten, wurde 1927/28 in einer 1. Klasse und einer 1. Klasse Reserve sowie einer 2. Klasse mit zwei Gruppen gespielt. Die I. Mannschaft des PSK wurde zweiter hinter dem WEV und die II. Manschaft erreichte in der Reservemeisterschaft der 1. Klasse ebenfalls den zweiten Platz hinter dem WEV II.  
Da weitere Vereine dem Eishockeyverband beitraten, wurde 1927/28 in einer 1. Klasse und einer 1. Klasse Reserve sowie einer 2. Klasse mit zwei Gruppen gespielt. Die I. Mannschaft des PSK wurde zweiter hinter dem WEV und die II. Manschaft erreichte in der Reservemeisterschaft der 1. Klasse ebenfalls den zweiten Platz hinter dem WEV II.  


===Nationale Spiele===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Zeile 189: Zeile 228:
|05. Dezember 1927 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Cottage EV  ||8:0 ||  ||Tatzer3, Spevak2, Bidla2, Ertl
|05. Dezember 1927 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Cottage EV  ||8:0 ||  ||Tatzer3, Spevak2, Bidla2, Ertl
|-
|-
| 07. Dezember 1927 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK -  Floridsdorfer AC||19:0  || ||F/ Tatzer3,  
| 07. Dezember 1927 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK -  Floridsdorfer AC F||19:0  || || Tatzer3,  
|-
|-
|09. Dezember 1927  || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - WEV  ||1:3    ||1200      ||M  
|09. Dezember 1927  || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - WEV  M||1:3    ||1200      ||   
|-
|-
| 10. Dezember 1927||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK II -  WBC Auswahl||    6:0||      ||  
| 10. Dezember 1927||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK II -  WBC Auswahl||    6:0||      ||  
|-
|-
|12. Dezember 1927  || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Stockerau ||14:0    ||      ||F / Tatzer4, Bidla3, Ertl3, Spevak2, Wichta, Chlada
|12. Dezember 1927  || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Stockerau F ||14:0    ||      || Tatzer4, Bidla3, Ertl3, Spevak2, Wichta, Chlada
|-
|-
|14. Dezember 1927 || Wien, Engelmann-Platz   || PSK - VfB ||2:0    ||      ||M
|14. Dezember 1927 || Wien, Engelmann-Platz M || PSK - VfB ||2:0    ||      ||
|-
|-
|16. Dezember 1927 || Wien, Engelmann-Platz || PSK - St. Pölten  ||2:1    ||      ||F  
|16. Dezember 1927 || Wien, Engelmann-Platz F || PSK - St. Pölten  ||2:1    ||      ||   
|-
|-
|18. Dezember 1927  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - St. Pölten  ||13:0    ||      ||Spevak6, Tatzer4, Wichta, Ertl, Stärker  
|18. Dezember 1927  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - St. Pölten  ||13:0    ||      ||Spevak6, Tatzer4, Wichta, Ertl, Stärker  
Zeile 205: Zeile 244:
|18. Dezember 1927  ||  Wien,  || PSK II - Hertha  ||    0:2||      ||   
|18. Dezember 1927  ||  Wien,  || PSK II - Hertha  ||    0:2||      ||   
|-
|-
|19. Dezember 1927  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK II - WEV II ||0:3    ||      ||M
|19. Dezember 1927  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK II - WEV II M||0:3    ||      ||
|-
|-
|28. Dezember 1927 || Semmering, Hotel Panhans  || PSK - WEV ||0:5    ||      ||F
|28. Dezember 1927 || Semmering, Hotel Panhans  || PSK - WEV F||0:5    ||      ||
|-
|-
|30. Dezember 1927 ||  Wien,  Engelmann-Platz  || PSK II - VfB II ||5:0    ||      ||M
|30. Dezember 1927 ||  Wien,  Engelmann-Platz  || PSK II - VfB II M ||5:0    ||      ||
|-
|-
|02. Jänner 1928  || Wien,  || PSK - Cottage EV ||7:1    ||      ||M
|02. Jänner 1928  || Wien,  || PSK - Cottage EV M||7:1    ||      ||
|-
|-
|08. Jänner 1928||  Wien,  || PSK II -  Cottage EV II||    0:6||      ||M strafverifiziert   
|08. Jänner 1928||  Wien,  || PSK II -  Cottage EV II M||    0:6||      || strafverifiziert   
|-
|-
|09. Jänner 1928  ||  Wien,  || PSK - Cottage EV  ||3:0    ||      ||Dworak, Wichta, Chlada
|09. Jänner 1928  ||  Wien,  || PSK - Cottage EV  ||3:0    ||      ||Dworak, Wichta, Chlada
|-
|-
13. Jänner 1928 ||  Wien,  || PSK - WAC   ||10:0    ||      ||M
13. Jänner 1928 ||  Wien,  || PSK - WAC M ||10:0    ||      ||  
|-
|-
|16. Jänner 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK  II -  WAC II||    3:0||      ||M  
|16. Jänner 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK  II -  WAC II M||    3:0||      ||   
|-
|-
|20. Jänner 1928  || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Stockerau ||12:0    ||      ||M/ Ertl4,Tatzer3,Spevak2, Wichta,Stärker,Bidla
|20. Jänner 1928  || Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Stockerau M ||12:0    ||      || Ertl4,Tatzer3,Spevak2, Wichta,Stärker,Bidla
|-
|-
|22. Jänner 1928  ||  Wien,  || PSK - ÖWSC  ||1:0    ||      ||F / Tatzer  
|22. Jänner 1928  ||  Wien,  || PSK - ÖWSC  F||1:0    ||      ||Tatzer  
|-
|-
| 23. Jänner 1928||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK II - Stockerau II  ||3:0    ||      ||M/Wichta, Dworak, Chlada  
| 23. Jänner 1928||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK II - Stockerau II  M||3:0    ||      ||Wichta, Dworak, Chlada  
|-
|-
|30. Jänner 1928 ||  Wien,  || PSK komb. - Hertha  ||5:1    ||      || Schmucker2, Goldschmied, Stuchly, Chlada
|30. Jänner 1928 ||  Wien,  || PSK komb. - Hertha  ||5:1    ||      || Schmucker2, Goldschmied, Stuchly, Chlada
Zeile 233: Zeile 272:
|14. Februar 1928  || Wien,  Engelmann-Platz || PSK komb. - Ö Lehrer  ||5:0    ||      ||Dworak3, Wichta, Trappel  
|14. Februar 1928  || Wien,  Engelmann-Platz || PSK komb. - Ö Lehrer  ||5:0    ||      ||Dworak3, Wichta, Trappel  
|-
|-
|15. Februar 1928  || Wien, Engelmann-Platz  || PSK Jug. -  WBC Jug. ||4:0    ||      ||JC  
|15. Februar 1928  || Wien, Engelmann-Platz  || PSK Jug. -  WBC Jug. JC||4:0    ||      ||   
|-
|-
|17. Februar 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK -  Wiener Hockey Verein ||1:1    ||      ||F /Wichta
|17. Februar 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK -  Wiener Hockey Verein F||1:1    ||      ||Wichta
|-
|-
| 29. Februar 1928|| Wien, Engelmann-Platz  || PSK Jug. - Währinger Jugend-Spielverein Jug. B ||4:0    ||      ||JC
| 29. Februar 1928|| Wien, Engelmann-Platz  || PSK Jug. - Währinger Jugend-Spielverein Jug. B JC ||4:0    ||      ||
|-
|-
|02. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz || PSK - ÖWSC || 7:0  ||      ||   
|02. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz || PSK - ÖWSC || 7:0  ||      ||   
|-
|-
|07. März 1928 ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - VfB ||4:0    ||      ||Schlesinger-Cup / Spevak2, Tatzer, Ertl   
|07. März 1928 ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - VfB Schl. ||4:0    ||      || Spevak2, Tatzer, Ertl   
|-
|-
|08. März 1928  ||  Wien,  || PSK Jug. -  WEV Jug. ||    1:0||      ||JC / nach Verlängerung
|08. März 1928  ||  Wien,  || PSK Jug. -  WEV Jug. JC||    1:0||      || nach Verlängerung
|-
|-
|09. März 1928 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK Jug. -  Währinger Jugend-Spielverein Jug. A ||1:0    ||      || PSK  J.-Cup-Sieger / Schmucker
|09. März 1928 || Wien, Engelmann-Platz  || PSK Jug. -  Währinger Jugend-Spielverein Jug. A JC||1:0    ||      || PSK  J.-Cup-Sieger / Schmucker
|-
|-
|10. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - WEV B ||5:0    ||      ||Schlesinger-Cup / Tatzer4, Spevak
|10. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - WEV B Schl. ||5:0    ||      ||Tatzer4, Spevak
|-
|-
| 12. März 1928 ||  Wien,  Engelmann-Platz  || PSK - WEV A   ||2:0    ||200      ||Schlesinger-Cup / Stärker, Ertl
| 12. März 1928 ||  Wien,  Engelmann-Platz  || PSK - WEV A Schl. ||2:0    ||200      || Stärker, Ertl
|-
|-
|14. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Cottage EV  ||4:1    ||      ||Chlada2 , Ertl, Weiß
|14. März 1928  ||  Wien, Engelmann-Platz  || PSK - Cottage EV  ||4:1    ||      ||Chlada2 , Ertl, Weiß
Zeile 256: Zeile 295:




'''Internationale Spiele:'''
===Internationale Spiele===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
Zeile 276: Zeile 315:
Es verfolgte den PSK weiterhin das Trauma, gegen den WEV in der Meisterschaft nicht gewinnen zu können. In der 1. Klasse wurde der PSK I zweiter hinter dem WEV. In der Reservegruppe siegte der WEV III vor dem PSK III. Man wurde auch hier wieder zweiter, und sei es mit der III. Mannschaft.  
Es verfolgte den PSK weiterhin das Trauma, gegen den WEV in der Meisterschaft nicht gewinnen zu können. In der 1. Klasse wurde der PSK I zweiter hinter dem WEV. In der Reservegruppe siegte der WEV III vor dem PSK III. Man wurde auch hier wieder zweiter, und sei es mit der III. Mannschaft.  


===Nationale Spiele===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Ergebnis !! Zuschauer  !! Bemerkungen
|-
|-
|14. November  1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - WEV komb.  || 4:0 ||  ||F / Tatzer2, Ertl2
|14. November  1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - WEV komb.  F|| 4:0 ||  || Tatzer2, Ertl2
|-
|-
|18. November 1928  || Mödling, Kunsteisbahn || PSK - Cottage EV ||7:2  || 300 || F / Spevak3, Ertl2, Tatzer, Glatz
|18. November 1928  || Mödling, Kunsteisbahn || PSK - Cottage EV F||7:2  || 300 || Spevak3, Ertl2, Tatzer, Glatz
|-
|-
|21. November 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - Hertha ||21:0  ||  ||F / Tatzer8, Ertl7, Spevak4, Glatz
|21. November 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - Hertha F||21:0  ||  || Tatzer8, Ertl7, Spevak4, Glatz
|-
|-
|23. November 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Floridsdorfer AC ||7:3  ||  ||F
|23. November 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Floridsdorfer AC F||7:3  ||  ||  
|-
|-
| 30. November 1928 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Cottage EV ||4:1  ||  ||  
| 30. November 1928 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Cottage EV ||4:1  ||  ||  
|-
|-
|01. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK -  VfB || 6:0 ||  || F / Tatzerd3, Glatz2, Spevak
|01. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK -  VfB F|| 6:0 ||  || Tatzerd3, Glatz2, Spevak
|-
|-
|04. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK III - Fair ||7:0  ||  || F
|04. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK III - Fair F||7:0  ||  ||  
|-
|-
|07. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - Cottage EV ||12:1  ||  ||M / Tatzer3, Ertl3, Glatz3,Spevak2,Schmucker
|07. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - Cottage EV M||12:1  ||  ||Tatzer3, Ertl3, Glatz3,Spevak2,Schmucker
|-
|-
|08. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK  II - WBC ||2:2  ||  ||F / Schmucker, Dworak
|08. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK  II - WBC F||2:2  ||  ||Schmucker, Dworak
|-
|-
|10. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Floridsdorfer AC || 5:1 ||  || F
|10. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - Floridsdorfer AC F|| 5:1 ||  ||  
|-
|-
|12. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - WAC ||6:0  ||  ||M / strafverifiziert  
|12. Dezember 1928  || Wien, Engelmann-Platz || PSK - WAC M||6:0  ||  ||strafverifiziert  
|-
|-
| 15. Dezember 1928 || Wien, Engelmann-Platz || PSK II - EHC Währing || 1:0  ||  || M / Stuchly
