Liste der Landesstraßen im Bezirk Mödling: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 21: Zeile 21:
|L152|| [[Maria Enzersdorf]] ([[w:Brunner Straße|B12]]) || ||[[Hinterbrühl]] ([[w:Mödlinger Straße|B11]]) ||4
|L152|| [[Maria Enzersdorf]] ([[w:Brunner Straße|B12]]) || ||[[Hinterbrühl]] ([[w:Mödlinger Straße|B11]]) ||4
|-
|-
|L153|| [[Perchtoldsdorf]] (L178) || [[Tirolerhof]] - [[Gießhübl]] || [[Maria Enzersdorf]] (L152)||6
|L153|| [[Perchtoldsdorf]] (L178) || [[Tirolerhof]] - [[Liste der Straßen in Gießhübl|Gießhübl]] || [[Maria Enzersdorf]] (L152)||6
|-
|-
|L154|| ''[[Liste der Landesstraßen im Bezirk Baden|Bezirk Baden]]''|| [[Münchendorf]] ([[w:Ödenburger Straße|B16]]) - [[Laxenburg]] - [[Biedermannsdorf]] ([[w:Mödlinger Straße|B11]]) || [[Vösendorf]] ([[w:Wiener Außenring Schnellstraße|S1]])/([[w:Laxenburger Straße|B230]])||25<ref group="Anm." name ="Mödling"/>
|L154|| ''[[Liste der Landesstraßen im Bezirk Baden|Bezirk Baden]]''|| [[Münchendorf]] ([[w:Ödenburger Straße|B16]]) - [[Laxenburg]] - [[Biedermannsdorf]] ([[w:Mödlinger Straße|B11]]) || [[Vösendorf]] ([[w:Wiener Außenring Schnellstraße|S1]])/([[w:Laxenburger Straße|B230]])||25<ref group="Anm." name ="Mödling"/>
Zeile 43: Zeile 43:
|L2084|| [[Guntramsdorf]] (L2083)|| || [[Münchendorf]] (L2085)||3
|L2084|| [[Guntramsdorf]] (L2083)|| || [[Münchendorf]] (L2085)||3
|-
|-
|L2085|| [[Münchendorf]] (L2084)|| ||''[[Liste der Landesstraßen im Bezirk Baden|Bezirk Baden]]''||7<ref group="Anm." name ="Mödling"/>
|L2085|| [[Münchendorf]] (L2084)|| ||''[[Liste der Landesstraßen im Bezirk Baden|Bezirk Baden]]'' (Möllersdorf)||7<ref group="Anm." name ="Mödling"/>
|-
|-
|L2086|| [[Guntramsdorf]] ([[w:Wiener Neustädter Straße|B17]])|| || [[Gumpoldskirchen]] (L4042)||2
|L2086|| [[Guntramsdorf]] ([[w:Wiener Neustädter Straße|B17]])|| || [[Gumpoldskirchen]] (L4042)||2
Zeile 57: Zeile 57:
|L2092|| [[Vösendorf]] (L2007)|| || [[Vösendorf]] Wiener Landesgrenze||1
|L2092|| [[Vösendorf]] (L2007)|| || [[Vösendorf]] Wiener Landesgrenze||1
|-
|-
|L2093||[[Gießhübl]] (L153)|| || [[Gießhübl]] westliches Ortsende||1
|L2093||[[Gießhübl]] ([[Liste der Straßen in Gießhübl|L153]])|| || [[Gießhübl]] westliches Ortsende||1
|-
|-
|L2094||[[Hinterbrühl]] (L152) || ||[[Mödling]] ([[w:Mödlinger Straße|B11]])||<1
|L2094||[[Hinterbrühl]] (L152) || ||[[Mödling]] ([[w:Mödlinger Straße|B11]])||<1
Zeile 69: Zeile 69:
|L2098||[[Guntramsdorf]] ([[w:Wiener Neustädter Straße|B17]]) || || [[Guntramsdorf]] (L2098)||<1
|L2098||[[Guntramsdorf]] ([[w:Wiener Neustädter Straße|B17]]) || || [[Guntramsdorf]] (L2098)||<1
|-
|-
|L2099||[[Gaaden]] (L4010) || || ''[[Liste der Landesstraßen im Bezirk Baden|Bezirk Baden]]''||5<ref group="Anm." name ="Mödling"/>
|L2099||[[Gaaden]] (L4010) || || ''[[Liste der Landesstraßen im Bezirk Baden|Bezirk Baden]]''(Pfaffstätten)||5<ref group="Anm." name ="Mödling"/>
|-
|-
|L2100||[[Gaaden]] ([[w:Mödlinger Straße|B11]])|| ||[[Sittendorf]] (L128)||4
|L2100||[[Gaaden]] ([[w:Mödlinger Straße|B11]])|| ||[[Sittendorf]] (L128)||4
Zeile 93: Zeile 93:
|L2316||[[Maria Enzersdorf]] ([[w:Brunner Straße|B12]]) || || [[Südstadt]] (2315)||2
|L2316||[[Maria Enzersdorf]] ([[w:Brunner Straße|B12]]) || || [[Südstadt]] (2315)||2
|-
|-
|L4010||[[Gaaden]] ([[w:Mödlinger Straße|B11]]) || || ''[[Liste der Landesstraßen im Bezirk Baden|Bezirk Baden]]''||7<ref group="Anm." name ="Mödling"/>
|L4010||[[Gaaden]] ([[w:Mödlinger Straße|B11]]) || || ''[[Liste der Landesstraßen im Bezirk Baden|Bezirk Baden]]'' (Heiligenkreuz)||7<ref group="Anm." name ="Mödling"/>
|-
|-
|L4042|| [[Gumpoldskirchen]] ([[w:Bad Vöslauer Straße|B212]]) |||| [[Gumpoldskirchen]] L 151||2
|L4042|| [[Gumpoldskirchen]] ([[w:Bad Vöslauer Straße|B212]]) |||| [[Gumpoldskirchen]] L 151||2

Navigationsmenü