Pötzleinsdorfer Sport Klub: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 522: Zeile 522:
| 31. Jänner 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WBC || 1:0 ||  ||Klinger
| 31. Jänner 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WBC || 1:0 ||  ||Klinger
|-
|-
04. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK II- Siemens II M|| 7:1 ||  ||Rosar3, Gartner3, Wurm
05. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK II- Siemens II M|| 7:1 ||  ||Rosar3, Gartner3, Wurm
|-
|-
|  18. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEC/HC Währing Jug. JC||11:1  ||  || Rosar7, Klinger4  
|  18. Februar 1931  || Wien, Engelmann-Platz || PSK Jug. - WEC/HC Währing Jug. JC||11:1  ||  || Rosar7, Klinger4  
16.148

Bearbeitungen

Navigationsmenü