Straßenbahnlinie 71: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Linienverlauf update
K (Linienverlauf update)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable float-right"
{| class="wikitable float-right"
{{BSu-header|Schubertring–Kaiserebersdorf}}
{{BSu-header|Börse–Zentralfriedhof 3. Tor}}
{{BS-daten
{{BS-daten
|LÄNGE=11
|LÄNGE=11
Zeile 12: Zeile 12:
}}
}}
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BSu|KHSTa||[[Wiener Ringstraße|Schubertring]] {{ÖPNV Wien|2}}, {{ÖPNV Wien|3A}}}}
{{BSu|KHSTa||[[Börse]]}}
{{BSu|HST||Schottentor}}
{{BSu|HST||Rathausplatz/Burgtheater}}
{{BSu|HST||Stadiongasse/Parlament}}
{{BSu|HST||Dr-Karl-Renner-Ring}}
{{BSu|HST||Burgring}}
{{BSu|HST||Kärntner Ring, Oper}}
{{BSu|HST||[[Schwarzenbergplatz]] {{ÖPNV Wien|D}}, {{ÖPNV Wien|4A}}}}
{{BSu|HST||[[Schwarzenbergplatz]] {{ÖPNV Wien|D}}, {{ÖPNV Wien|4A}}}}
{{BSu|HST||Am Heumarkt}}
{{BSu|HST||Am Heumarkt}}
Zeile 31: Zeile 37:
{{BSu|HST||[[Wiener Zentralfriedhof|Zentralfriedhof]] 1. Tor}}
{{BSu|HST||[[Wiener Zentralfriedhof|Zentralfriedhof]] 1. Tor}}
{{BSu|HST||Zentralfriedhof 2. Tor}}
{{BSu|HST||Zentralfriedhof 2. Tor}}
{{BSu|HST||Zentralfriedhof 3. Tor}}
{{BSu|KHSTe||Zentralfriedhof 3. Tor}}
{{BSu|HST||Zentralfriedhof 4. Tor {{ÖPNV Wien|171}}}}
{{BSu|HST||Pantucekgasse/Widholzgasse}}
{{BSu|HST||Leberberg}}
{{BSu|HST||Svetelskystraße}}
{{BSu|HST||Valiergasse}}
{{BSu|KHSTe||Zinnergasse/Kaiserebersdorfer Straße {{ÖPNV Wien|73A}}, {{ÖPNV Wien|76A}}, {{ÖPNV Wien|80B}}, {{ÖPNV Wien|171}}}}
|}
|}
|}
|}
4.722

Bearbeitungen

Navigationsmenü