WAT Margareten: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 11: Zeile 11:




*Es wurden bisher Eishockeyspiele erfasst
*Es wurden bisher 21 Eishockeyspiele erfasst




Zeile 53: Zeile 53:
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten -  || || || ||
|  ||Wien,  ||WAT Margareten -  || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||  
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||  
Zeile 88: Zeile 66:
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten -  || || || ||
|  ||Wien,  ||WAT Margareten -  || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||  
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||  
Zeile 136: Zeile 92:
|22. Jänner 1933  ||Wien,  ||WAT Margareten - WAT Mariahilf ||M ||0:1 || ||  
|22. Jänner 1933  ||Wien,  ||WAT Margareten - WAT Mariahilf ||M ||0:1 || ||  
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|22. Jänner 1933 ||Wien,  ||WAT Margareten - WAT Favoriten II||F ||0:1 || ||  
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||  
|}
|}


Zeile 157: Zeile 103:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Wien, ||WAT Margareten - || || || ||
| 10. Dezmber 1933 ||Wien, Steinbauerpark-Platz ||WAT Margareten - WAT Meidling ||F ||2:6 || ||
|-
|  ||Wien, ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien, ||WAT Margareten - || || || ||  
|-
|-
|  ||Wien, ||WAT Margareten - || || || ||  
|14. Dezember 1933 ||Wien, Steinbauerpark-Platz ||WAT Margareten - WAT Währing || F||2:2 || ||  
|-
|-
|  ||Wien, ||WAT Margareten - || || || ||  
|17. Dezember 1933 ||Wien, Steinbauerpark-Platz ||WAT Margareten - WAT Favoriten II|| 0:1|| || ||  
|-
|-
| ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||  
| 23. Dezember 1933 ||Wien,  ||WAT Margareten - WAT Wieden II||F ||3:0 || ||  
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||  
|22. Jänner 1934 ||Wien, Meidling-Platz ||WAT Margareten - WAT Meidling||F ||0:5 || ||  
|-
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||  
|28. Jänner 1934 ||Wien, Hauptwerkstätte-Platz ||WAT Margareten - Hauptwerkstätte||F ||2:4 || ||  
|-
|-
|  ||Wien, ||WAT Margareten - || || || ||
|04. Februar 1934 ||Wien, Stadlau-Platz ||WAT Margareten - WAT Stadlau || ||0:8 || ||  
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien, ||WAT Margareten - || || || ||
|-
|  ||Wien,  ||WAT Margareten - || || || ||  
|}
|}


Zeile 189: Zeile 123:


==Quellenangaben==
==Quellenangaben==
*Das Kleine Blatt Wien
*Arbeiterzeitung Wien
[[Kategorie:Eishockeyverein]]
16.143

Bearbeitungen

Navigationsmenü