WAT Wieden: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
547 Bytes hinzugefügt ,  16. Oktober 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 166: Zeile 166:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| 18. Dezember 1932 ||Mödling  ||WAT Wieden - ASV Mödling || ||1:4 || ||
| 18. Dezember 1932 ||Mödling, Kunsteisbahn ||WAT Wieden - ASV Mödling || ||1:4(0-1,1-2,0-1) || ||
|-
|-
|30. Dezember 1932  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden - Straßenbahn || ||1:2 || ||   
|30. Dezember 1932  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden - Straßenbahn ||M ||1:2 || ||   
|-
|-
|31. Dezember 1932  ||Wien, ||WAT Wieden - Zentralverein  || ||1:8 || ||   
|31. Dezember 1932  ||Wien, Zentralvereinsplatz ||WAT Wieden - Zentralverein  ||M ||1:8(0-3,0-2,1-3) || ||   
|-
|-
|03. Jänner 1933  ||Wien,  ||WAT Wieden II - WAT Fünfhaus|| || 1:3|| ||   
|03. Jänner 1933  ||Wien,  ||WAT Wieden II - WAT Fünfhaus|| || 1:3|| ||   
|-
|-
| 14. Jänner 1933 ||Wien,  ||WAT Wieden kom. - WAT Brigittenau|| ||0:12 || ||   
| 13. Jänner 1933 ||Wien,  ||WAT Wieden kom. - WAT Brigittenau|| ||0:12 || ||   
|-
|14. Jänner 1933||Wien, Zentralvereinsplatz||WAT Wieden - Zentralverein ||M? ||0:5|| ||
|-
|-
|16. Jänner 1933  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden II- Straßenbahn II|| ||0:2 || ||   
|16. Jänner 1933  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden II- Straßenbahn II|| ||0:2 || ||   
|-
|-
|19. Jänner 1933  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Meidling || ||1:0 || ||   
|18. Jänner 1933  ||Wien,  ||WAT Wieden - WAT Meidling ||F ||1:0 || ||   
|-
|-
|19. Jänner 1933  ||Wien, Blum-Platz  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau || ||0:8 || ||   
|19. Jänner 1933  ||Wien, Blum-Platz  ||WAT Wieden - WAT Brigittenau ||M ||0:8 || ||   
|-
|-
| 26. Jänner 1933 ||Wien, ||WAT Wieden II - WAT Brigittenau II || ||1:2 || ||   
| 29. Jänner 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden II - WAT Brigittenau II || ||1:2 || ||   
|}
|}


Zeile 193: Zeile 195:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
|03. Dezember 1933  ||Mödling  ||WAT Wieden - ASV Mödling  ||F || 2:5|| ||
|03. Dezember 1933  ||Mödling; Kunsteisbahn   ||WAT Wieden - ASV Mödling  ||F || 2:5(0-2,0-1,2-2)|| ||
|-
|-
|10. Dezember 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - WAT Stadlau||F ||4:1 || || 
|07. Dezember 1933||Wien, Stadlau-Platz||WAT Wieden - WAT Stadlau||F||4:2(2-0,1-0,2-1)||
|-
|-
|14. Dezember 1933  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - Altmannsdorf|| M||1:0 || ||   
|10. Dezember 1933  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - WAT Stadlau||F ||4:1(2-0,1-1,1-0) || ||Schneider2, Mitteregger2/Mühlbauer 
|-
|14. Dezember 1933  ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - Altmannsdorf|| M||0:1 || ||Seilnacht,  
|-
|-
|14. Dezember 1933  ||Wien, Kagran-Platz ||WAT Wieden II - WAT Kagran|| F|| 1:3|| ||   
|14. Dezember 1933  ||Wien, Kagran-Platz ||WAT Wieden II - WAT Kagran|| F|| 1:3|| ||   
Zeile 203: Zeile 207:
| 15. Dezember 1933 ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden II - WAT Brigittenau II ||F || 0:8|| ||   
| 15. Dezember 1933 ||Wien, Stromstraße ||WAT Wieden II - WAT Brigittenau II ||F || 0:8|| ||   
|-
|-
| 17. Dezember 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - Straßenbahn||M ||0:4 || ||   
| 17. Dezember 1933 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Wieden - Straßenbahn||M ||0:4(0-0,0-3,0-1) || ||   
|-
|-
| 23. Dezember 1933 ||Wien,  ||WAT Wieden II - WAT Margareten ||F ||0:3 || ||   
| 23. Dezember 1933 ||Wien,  ||WAT Wieden II - WAT Margareten ||F ||0:3 || ||   
Zeile 209: Zeile 213:
|23. Dezember 1933  ||Wien,  ||WAT Wieden - ABV Alsergrund Wien || F||4:2 || ||   
|23. Dezember 1933  ||Wien,  ||WAT Wieden - ABV Alsergrund Wien || F||4:2 || ||   
|-
|-
|13. Jänner 1934  ||Wien, Stadlau-Platz  ||WAT Wieden - WAT Stadlau ||F ||1:2 || ||   
|13. Jänner 1934  ||Wien, Stadlau-Platz  ||WAT Wieden - WAT Stadlau ||F ||1:2(1-0,0-1,0-1) || || Dachsberger,  
|-
|14. Jänner 1934||Wien, ||WAT Wieden II - WAT Favoriten II||  || 1:2(1-0,0-1,0-1)|| ||
|-
|-
|25. Jänner 1934  ||Wien, Dietrichgasse ||WAT Wieden - WAT Landstraße||M ||4:0 || ||
|25. Jänner 1934  ||Wien, Dietrichgasse ||WAT Wieden - WAT Landstraße||M ||4:0(0-0,0-0,4-0) ||400 || Mitteregger2, Schneider, Kirsch
|-
|-
| 28. Jänner 1934 ||Wien, Kagran-Platz ||WAT Wieden kom. - WAT Kagran ||F ||1:1 || ||   
| 28. Jänner 1934 ||Wien, Kagran-Platz ||WAT Wieden kom. - WAT Kagran ||F ||1:1 || ||   
|-
|-
| 31. Jänner 1934 ||Wien, Blum-Platz ||WAT Wieden - WAT Brigittenau ||F ||0:14 || ||
| 31. Jänner 1934 ||Wien, Blum-Platz ||WAT Wieden - WAT Brigittenau ||M ||0:14(0-7,0-4,0-3) || ||
|-
|-
|06. Februar 1934  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden - ASV Mödling  || ||1:2 || ||   
|06. Februar 1934  ||Wien, Gudrunplatz  ||WAT Wieden - ASV Mödling  ||M ||1:2(1-0,1-0.0-1) || ||   
|}
|}


16.143

Bearbeitungen

Navigationsmenü