Liste der Straßen in den Orten der Gemeinde Hollabrunn: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(85 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
*'''Bundesstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.579895|EW=16.195229|name=Bundesstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Bundesstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.579895|EW=16.195229|name=Bundesstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellerweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.582424|EW=16.196622|name=Kellerweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellerweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.582424|EW=16.196622|name=Kellerweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Obere Zeile''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.581885|EW=16.193166|name=Obere Zeile|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Räuschergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.578607|EW=16.197030|name=Räuschergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Untere Zeile''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.581785|EW=16.196989|name=Untere Zeile|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Vordere Zeile''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.580250|EW=16.192753|name=Vordere Zeile|type=landmark|region=AT-3}}


== Aspersdorf ==
== Aspersdorf ==
Zeile 12: Zeile 16:
*'''Bornland''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5896727|EW=16.1047609|name=Bornland|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Bornland''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5896727|EW=16.1047609|name=Bornland|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Dorfstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5877428|EW=16.1006123|name=Dorfstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Dorfstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5877428|EW=16.1006123|name=Dorfstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hauptstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.586491|EW=16.096574|name=Hauptstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hildebrandweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.585267|EW=16.094552|name=Hildebrandweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Johannweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.585473|EW=16.093331|name=Johannweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.557966|EW=16.116336|name=Kellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Lukasweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.585603|EW=16.092594|name=Lukasweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Platzl''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.585958|EW=16.094743|name=Platzl|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Roßau''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.586432|EW=16.101186|name=Roßau|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Zeile''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.589615|EW=16.101156|name=Zeile|type=landmark|region=AT-3}}


== Breitenwaida ==
== Breitenwaida ==
Zeile 19: Zeile 31:
*'''Broschgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.510881|EW=16.070030|name=Broschgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Broschgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.510881|EW=16.070030|name=Broschgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Goldgrüblgasse''' (Kellergasse){{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.507684|EW=16.070565|name=Goldgrüblgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Goldgrüblgasse''' (Kellergasse){{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.507684|EW=16.070565|name=Goldgrüblgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hagenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.514389|EW=16.075098|name=Hagenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Haselmühlweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.504995|EW=16.070824|name=Haselmühlweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hauptstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.515279|EW=16.072579|name=Hauptstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Herrengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.512210|EW=16.069479|name=Herrengasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hollabrunnerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.515777|EW=16.071957|name=Hollabrunnerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hubertusstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.510730|EW=16.073406|name=Hubertusstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Im Rosenblätter''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.515895|EW=16.074163|name=Im Rosenblätter|type=landmark|region=AT-3}}
*'''In der Trift''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.515909|EW=16.073498|name=In der Trift|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.514244|EW=16.063057|name=Kellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellergasse Goldgrübl''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.507650|EW=16.070235|name=Kellergasse Goldgrübl|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kirchengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.515406|EW=16.066189|name=Kirchengasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kleedorferweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.510928|EW=16.068579|name=Kleedorferweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Klingenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.512832|EW=16.072791|name=Klingenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Lagerhausstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.512810|EW=16.070420|name=Lagerhausstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.512958|EW=16.073934|name=Mühlgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Neugasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.512477|EW=16.079293|name=Neugasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Pfarrgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.514342|EW=16.067693|name=Pfarrgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Prof.Brennerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.516801|EW=16.064720|name=Prof.Brennerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Promenadenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.517222|EW=16.069414|name=Promenadenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Quergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.515694|EW=16.069313|name=Quergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schmiedgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.515611|EW=16.070285|name=Schmiedgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schulgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.515069|EW=16.067145|name=Schulgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Tullnerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.511566|EW=16.068583|name=Tullnerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Wienerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.514538|EW=16.075869|name=Wienerstraße|type=landmark|region=AT-3}}


== Dietersdorf ==
== Dietersdorf ==
Zeile 24: Zeile 60:
*'''Brunnengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.528713|EW=16.058604|name=Brunnengasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Brunnengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.528713|EW=16.058604|name=Brunnengasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Göllersbachweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.530213|EW=16.060278|name=Göllersbachweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Göllersbachweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.530213|EW=16.060278|name=Göllersbachweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hauptstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.528621|EW=16.057983|name=Hauptstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.527720|EW=16.051714|name=Kellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellerweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.525509|EW=16.057435|name=Kellerweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.526105|EW=16.058009|name=Mühlgasse|type=landmark|region=AT-3}}


== Eggendorf im Thale ==
== Eggendorf im Thale ==
*'''Bei der Timmelmühle''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.579181|EW=16.177778|name=Bei der Timmelmühle|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Bei der Timmelmühle''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.579181|EW=16.177778|name=Bei der Timmelmühle|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Bundesstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.582986|EW=16.171926|name=Bundesstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Bundesstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.582986|EW=16.171926|name=Bundesstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hauptplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.581597|EW=16.172706|name=Hauptplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hofwiesenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.581823|EW=16.168759|name=Hofwiesenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Lindenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.582772|EW=16.171337|name=Lindenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Neustift''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.579985|EW=16.176030|name=Neustift|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Oberort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5815|EW=16.170312|name=Oberort|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schulgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.581584|EW=16.172907|name=Schulgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Unterort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.581369|EW=16.173588|name=Unterort|type=landmark|region=AT-3}}


== Enzersdorf im Thale ==
== Enzersdorf im Thale ==
*'''Am Berg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.589104|EW=16.239873|name=Am Berg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Am Berg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.589104|EW=16.239873|name=Am Berg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Glasweinerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.583422|EW=16.240832|name=Glasweinerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Glasweinerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.583422|EW=16.240832|name=Glasweinerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kapellenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.589343|EW=16.241082|name=Kapellenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kirchenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.585824|EW=16.245586|name=Kirchenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Klosterweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.586426|EW=16.244183|name=Klosterweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Meierhofweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.582979|EW=16.245154|name=Meierhofweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Muglerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.582561|EW=16.236753|name=Muglerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schorberstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.585326|EW=16.239429|name=Schorberstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schulweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.585411|EW=16.2463851|name=Schulweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Spangenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.586996|EW=16.244374|name=Spangenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Wiesenmühlstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.588074|EW=16.238068|name=Wiesenmühlstraße|type=landmark|region=AT-3}}


== Groß ==
== Groß ==
Zeile 37: Zeile 93:
*'''Fellabrunnerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5709676|EW=15.9895684|name=Fellabrunnerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Fellabrunnerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5709676|EW=15.9895684|name=Fellabrunnerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Friedhofgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5735655|EW=15.987905|name=Friedhofgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Friedhofgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5735655|EW=15.987905|name=Friedhofgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hauptplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.572893|EW=15.987605|name=Hauptplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kirchenplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.572390|EW=15.989348|name=Kirchenplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Klein Maria Dreieichen''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.575653|EW=15.995556|name=Klein Maria Dreieichen|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Loiserstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.571037|EW=15.987915|name=Loiserstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schulgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.571994|EW=15.988779|name=Schulgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schulplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.571548|EW=15.989361|name=Schulplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schwemmplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.572291|EW=15.988572|name=Schwemmplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Sitzendorferstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.573992|EW=15.985729|name=Sitzendorferstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Stelzendorferstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.572064|EW=15.986059|name=Stelzendorferstraße|type=landmark|region=AT-3}}


== Kleedorf ==
== Kleedorf ==
*'''Oberort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.505689|EW=16.056188|name=Oberort|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Unterort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.506959|EW=16.061022|name=Unterort|type=landmark|region=AT-3}}


== Kleinkadolz ==
== Kleinkadolz ==
*'''Außer Ort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.597625|EW=16.238195|name=Außer Ort|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Außer Ort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.597625|EW=16.238195|name=Außer Ort|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Böhmerlandweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.596763|EW=16.239203|name=Böhmerlandweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Böhmerlandweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.596763|EW=16.239203|name=Böhmerlandweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Obere Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.594787|EW=16.239753|name=Obere Straße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Rückerweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.592464|EW=16.236145|name=Rückerweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Untere Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.595039|EW=16.238330|name=Untere Straße|type=landmark|region=AT-3}}


== Kleinstelzendorf ==
== Kleinstelzendorf ==
Zeile 48: Zeile 118:
*'''Frauendorferstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5696737|EW=15.9781039|name=Frauendorferstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Frauendorferstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5696737|EW=15.9781039|name=Frauendorferstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Großerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.570745|EW=15.981284|name=Großerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Großerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.570745|EW=15.981284|name=Großerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hauptplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.570162|EW=15.979524|name=Hauptplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Heckenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.572839|EW=15.980415|name=Heckenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kirchweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.568043|EW=15.97494|name=Kirchweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Sandberg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.570089|EW=15.981165|name=Sandberg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Weidenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.571382|EW=15.980926|name=Weidenweg|type=landmark|region=AT-3}}


== Kleinstetteldorf ==
== Kleinstetteldorf ==
*'''Auf der Zeil''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5873807|EW=16.1490026|name=Auf der Zeil|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Auf der Zeil''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5873807|EW=16.1490026|name=Auf der Zeil|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Im Dorf''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.585856|EW=16.145916|name=Im Dorf|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellerweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.584483|EW=16.144977|name=Kellerweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Wiehrwiesen''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.583979|EW=16.147936|name=Wiehrwiesen|type=landmark|region=AT-3}}


== Magersdorf ==
== Magersdorf ==
Zeile 56: Zeile 134:
*'''Dechant Pfeifergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5598949|EW=16.0974302|name=Dechant Pfeifergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Dechant Pfeifergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5598949|EW=16.0974302|name=Dechant Pfeifergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Gaisberggasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5575701|EW=16.0998346|name=Gaisberggasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Gaisberggasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5575701|EW=16.0998346|name=Gaisberggasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hauptstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.561654|EW=16.100428|name=Hauptstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Höhengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.559537|EW=16.098515|name=Höhengasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Karl Leischgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.557660|EW=16.099001|name=Karl Leischgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.557868|EW=16.117776|name=Kellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kirchengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.561398|EW=16.105525|name=Kirchengasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mittegasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.560188|EW=16.098469|name=Mittegasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Pollandgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.560984|EW=16.103941|name=Pollandgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Porrauerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.560371|EW=16.106562|name=Porrauerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Querweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.559028|EW=16.097347|name=Querweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Sandgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.559592|EW=16.100497|name=Sandgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schweizerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.558356|EW=16.096958|name=Schweizerstraße|type=landmark|region=AT-3}}


== Mariathal ==
== Mariathal ==
*'''Oberort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.568498|EW=16.118083|name=Oberort|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Unterort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.570526|EW=16.113216|name=Unterort|type=landmark|region=AT-3}}


== Oberfellabrunn ==
== Oberfellabrunn ==
Zeile 63: Zeile 154:
*'''Fahndorferstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5589065|EW=16.0145175|name=Fahndorferstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Fahndorferstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5589065|EW=16.0145175|name=Fahndorferstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Grabnergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.556066|EW=16.018631|name=Grabnergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Grabnergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.556066|EW=16.018631|name=Grabnergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hollabrunnerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.559931|EW=16.017080|name=Hollabrunnerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Orakellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.561945|EW=16.019561|name=Orakellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Zeile''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.557731|EW=16.014579|name=Zeile|type=landmark|region=AT-3}}


== Puch ==
== Puch ==
Zeile 68: Zeile 162:
*'''Ameisthalerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.496581|EW=16.037576|name=Ameisthalerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Ameisthalerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.496581|EW=16.037576|name=Ameisthalerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Außer Ort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.504459|EW=16.044740|name=Außer Ort|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Außer Ort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.504459|EW=16.044740|name=Außer Ort|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Oberort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.496568|EW=16.041366|name=Oberort|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Rußbacherstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.495083|EW=16.038815|name=Rußbacherstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Unterort''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.500705|EW=16.042543|name=Unterort|type=landmark|region=AT-3}}


== Raschala ==
== Raschala ==
*'''Alte Poststraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.544736|EW=16.0878919|name=Alte Poststraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Alte Poststraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.544736|EW=16.0878919|name=Alte Poststraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hadmargasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.546780|EW=16.082107|name=Hadmargasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hauptstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.545926|EW=16.086636|name=Hauptstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Im Gassel''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.545635|EW=16.088601|name=Im Gassel|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Jahnstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.549378|EW=16.084616|name=Jahnstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Josef Frankweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.546372|EW=16.091870|name=Josef Frankweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Jägerberg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.545256|EW=16.089445|name=Jägerberg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.544840|EW=16.085991|name=Kellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kirchthalgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.546138|EW=16.092714|name=Kirchthalgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kleinfeldgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.545932|EW=16.083821|name=Kleinfeldgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Platzl''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.545553|EW=16.087705|name=Platzl|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Sonnbergerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.545445|EW=16.083240|name=Sonnbergerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Straße der Sudetendeutschen''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.547819|EW=16.081348|name=Straße der Sudetendeutschen|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Ulrichgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.546127|EW=16.080422|name=Ulrichgasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Vohburggasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.547323|EW=16.081361|name=Vohburggasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Waldstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.549142|EW=16.084797|name=Waldstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Wienerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.546424|EW=16.079506|name=Wienerstraße|type=landmark|region=AT-3}}


== Sonnberg ==
== Sonnberg ==
*'''Am Sandgraben''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5428066|EW=16.0550846|name=Am Sandgraben|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Am Sandgraben''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5428066|EW=16.0550846|name=Am Sandgraben|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Baumgartenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5396969|EW=16.0534686|name=Baumgartenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Baumgartenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5396969|EW=16.0534686|name=Baumgartenweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hauptplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.5403567|EW=16.057103|name=Hauptplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Herrengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.540191|EW=16.057050|name=Herrengasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Hollabrunnerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.544011|EW=16.058375|name=Hollabrunnerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Kellergasse Satzingerkreuz,''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.539348|EW=16.052418|name=Kellergasse Satzingerkreuz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlbergkellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.546475|EW=16.056452|name=Mühlbergkellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Mühlweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.539951|EW=16.059190|name=Mühlweg|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Pfarrer Hutterplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.540217|EW=16.044353|name=Pfarrer Hutterplatz|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Raschalaerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.543505|EW=16.060855|name=Raschalaerstraße|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Ring''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.540914|EW=16.054431|name=Ring|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Rotes Kreuz Kellergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.536717|EW=16.048866|name=Rotes Kreuz Kellergasse|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schloßallee''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.540898|EW=16.059136|name=Schloßallee|type=landmark|region=AT-3}}
*'''Schmiedgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=48.541145|EW=16.057314|name=Schmiedgasse|type=landmark|region=AT-3}}
