Burgenländische Fußballmeisterschaft 2010/11

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Bfv-logo.jpg
2009/10 2011/12

Die Meisterschaft 2010/11 war die 62. landesweit vom Burgenländischen Fußballverband in Meisterschaftsform durchgeführte Fußballmeisterschaft des Burgenlandes.

Legende

  • Pl = Platzierung
  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
  • TD = Tordifferenz
  • P = Anzahl der Punkte
  • * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)

Landesliga

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 Stegersbach 30 21 4 5 71:33 +38 67 Meister
02 Neuberg 30 17 7 6 63:38 +25 58
03 Klingenbach 30 15 7 8 55:44 +11 52
04 Stinatz 30 15 6 9 66:43 +23 51
05 Oberwart 30 14 8 8 52:35 +17 50
06 Kohfidisch 30 13 7 10 50:46 +04 46
07 Horitschon 30 13 5 12 59:45 +14 44
08 Parndorf II 30 12 6 12 43:37 +06 42
09 Oberpullendorf 30 11 9 10 44:48 04 42
10 Güssing 30 9 10 11 42:58 −16 37
11 Wallern 30 10 4 16 43:57 −14 34
12 Winden 30 8 8 14 36:51 −15 32
13 Marz 30 7 9 14 32:50 −18 30
14 Purbach am See 30 6 11 13 41:59 −18 29 Absteiger
15 Eberau 30 8 3 19 40:66 −26 27 Absteiger
16 Schattendorf 30 4 10 16 32:59 −27 22 Absteiger

II. Liga Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 St. Margarethen 30 22 5 3 78:32 +46 71 Meister
02 Illmitz 30 14 7 9 54:44 +10 49
03 Apetlon 30 13 7 10 58:45 +13 46
04 Leithaprodersdorf 30 12 10 8 47:35 +12 46
05 St. Georgen 30 13 6 11 52:50 +02 45
06 Breitenbrunn 30 13 5 12 41:46 05 44
07 Siegendorf 30 13 4 13 61:50 +11 43
08 Neusiedl am See II 30 11 8 11 41:38 +03 41
09 Halbturn 30 11 8 11 40:49 09 41
10 Tadten 30 11 6 13 47:50 03 39
11 Steinbrunn 30 12 3 15 37:46 09 39
12 SK Pama 30 11 5 14 44:54 −10 38
13 Mönchhof 30 7 13 10 31:48 −17 34
14 Trausdorf 30 7 12 11 33:42 09 33
15 Gattendorf 30 7 7 16 43:63 −20 28 Absteiger
16 Zurndorf 30 6 8 16 34:49 −15 26 Absteiger

II. Liga Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 Draßburg 30 22 3 5 92:27 +65 69 Meister
02 Rohrbach 30 19 1 10 53:34 +19 58
03 Neudörfl 30 16 8 6 45:18 +27 56
04 Forchtenstein 30 17 5 8 63:39 +24 56
05 Markt St. Martin 30 16 5 9 65:35 +30 53
06 Pilgersdorf 30 15 7 8 44:38 +06 52
07 Draßmarkt 30 14 4 12 57:56 +01 46
08 SV Zemendorf-Stöttera 30 14 4 12 54:59 05 46
09 Bad Sauerbrunn 30 11 8 11 42:41 +01 41
10 Sigleß 30 11 6 13 39:42 03 39
11 Kobersdorf 30 10 6 14 47:40 +07 36
12 Deutschkreutz 30 10 6 14 35:49 −14 36
13 Lackenbach 30 8 2 20 40:68 −28 26
14 Unterfrauenhaid 30 8 2 20 40:78 −38 26
15 Oberpetersdorf 30 7 5 18 36:79 −43 26 Absteiger
16 Wiesen 30 5 2 23 36:85 −49 17 Absteiger

II. Liga Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 Jennersdorf 26 20 3 3 68:27 +41 63 Meister
02 Defeutsch Kaltenbrunn 26 20 1 5 87:39 +48 61
03 Pinkafeld 26 13 5 8 50:35 +15 44
04 Stuben 26 12 6 8 57:44 +13 42
05 Rechnitz 26 11 5 10 53:51 +02 38
06 Eltendorf 26 11 4 11 58:62 04 37
07 Bocksdorf 26 9 6 11 45:54 09 33
08 Oberschützen 26 8 7 11 40:63 −23 31
09 Großpetersdorf 26 9 3 14 56:61 05 30
10 Markt Allhau 26 8 6 12 41:47 06 30
11 Wiesfleck 26 8 6 12 42:54 –12 30
12 Kukmirn 26 8 5 13 43:56 –13 29
13 Rudersdorf 26 8 3 15 40:58 –18 27 Absteiger
14 Kemeten 26 6 2 18 36:65 –29 20 Absteiger

1. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 Nickelsdorf 26 20 3 3 76:27 +49 63 Meister
02 Oslip 26 14 9 3 53:32 +21 51 Aufsteiger
03 Wulkaprodersdorf 26 13 4 9 50:43 +07 43
04 Neudorf bei Parndorf 26 12 4 10 64:46 +18 40
05 Frauenkirchen 26 11 5 10 45:47 02 38
06 Kittsee 26 11 4 11 55:46 +09 37
07 Gols 26 11 4 11 55:55 ±00 37
08 UFC Pama 26 9 7 10 52:51 +01 34
09 Deutsch Jahrndorf 26 11 1 14 56:59 03 34
10 Pamhagen 26 11 1 14 54:69 −15 34
11 Podersdorf am See 26 9 4 13 43:58 −15 31
12 Weiden am See 26 9 4 13 39:55 −16 31
13 Mörbisch 26 6 5 15 45:74 −29 23 Absteiger
14 Hornstein 26 4 7 15 31:56 −25 19 Absteiger

1. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 Ritzing II 32 21 8 3 74:30 +44 71 Meister
02 Loipersbach 32 18 10 4 73:35 +38 64 Aufsteiger
03 Lockenhaus 32 19 7 6 89:56 +33 64
04 Antau 32 18 5 9 85:52 33 59
05 Piringsdorf 32 15 10 7 74:46 +28 55
06 Neckenmarkt 32 16 4 12 74:64 +10 52
07 Steinberg 32 15 6 11 68:65 +03 51
08 Neutal 32 14 8 10 74:54 +20 50
09 Weppersdorf 32 14 7 11 74:54 +20 49
10 Unterrabnitz 32 12 9 11 63:58 +05 45
11 Rattersdorf 32 11 6 15 63:70 07 39
12 Sieggraben 32 10 4 18 071:100 −29 34
13 Tschurndorf 32 9 6 17 50:72 −22 33
14 Kaisersdorf 32 9 4 19 52:80 −28 31
15 Mannersdorf 32 8 2 22 42:75 −33 26 Absteiger
16 Frankenau 32 5 7 20 33:75 −42 22 Absteiger
17 Baumgarten II* 32 5 3 24 042:115 −73 18 Absteiger

1. Klasse Süd A

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 Buchschachen 26 18 2 6 66:40 +26 56 Meister
02 Welgersdorf 26 16 2 8 68:49 +19 50
03 Riedlingsdorf 26 13 7 6 50:36 +14 46
04 Schlaining 26 10 7 9 55:45 +10 37
05 Bad Tatzmannsdorf 26 10 6 10 49:47 +02 36
06 Badersdorf 26 11 3 12 62:66 04 36
07 Rotenturm 26 11 3 12 47:52 05 36
08 Jabing 26 11 3 12 46:54 08 36
09 Unterschützen 26 11 2 13 60:48 +12 35
10 Goberling 26 11 2 13 62:63 01 35
11 Wolfau 26 10 4 12 39:47 08 34
12 Hannersdorf 26 8 6 12 46:60 −14 30
13 Grafenschachen 26 7 8 11 35:43 08 29
14 Mariasdorf 26 6 3 17 46:81 −35 21 Absteiger

1. Klasse Süd B

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 Heiligenbrunn 24 17 5 2 76:26 +50 56 Meister
02 Oberdorf 24 16 3 5 71:35 +36 51
03 Heiligenkreuz 24 15 3 6 60:31 +29 48
04 Strem 24 12 4 8 49:35 +14 40
05 Rohrbrunn 24 11 3 10 51:56 05 36
06 Neuhaus am Klausenbach 24 10 5 9 58:46 +12 35
07 Olbendorf 24 10 4 10 48:50 02 34
08 St. Michael 24 9 5 10 44:43 +01 32
09 Güttenbach 24 8 5 11 46:57 011 29
10 Litzelsdorf 24 8 4 12 30:52 −22 28
11 Mogersdorf 24 6 9 9 37:46 09 27
12 Ollersdorf 24 6 3 15 45:76 −31 21 Absteiger
13 Großmürbisch 24 1 1 22 23:85 −62 4 Absteiger

2. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 Neufeld an der Leitha 26 20 4 2 104:230 +81 64 Meister
02 Jois 26 19 6 1 94:16 +78 63 Aufsteiger
03 Andau 26 17 6 3 86:30 +56 57
04 Wimpassing 26 17 6 3 77:27 +50 57
05 St. Andrä 26 18 2 6 83:24 +59 56
06 Oggau 26 11 2 13 54:72 −18 35
07 Zagersdorf 26 7 7 12 53:72 −19 28
08 FC Eisenstadt 26 7 6 13 35:50 −15 27
09 Großhöflein 26 6 5 15 37:66 −29 23
10 Schützen 26 7 2 17 32:79 −47 23
11 Donnerskirchen 26 5 7 14 41:88 −47 22
12 Stotzing 26 5 5 16 30:73 −43 20
13 Zillingtal 26 4 7 15 30:74 −44 19
14 Rust 26 3 7 16 21:83 −62 16

2. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 Großwarasdorf 24 15 6 3 46:20 +26 51 Meister
02 Hirm 24 13 8 3 69:34 +35 47 Aufsteiger
03 Nikitsch 24 13 5 6 66:34 +32 44
04 Kroatisch Geresdorf 24 12 4 8 50:42 +08 40
05 SV Oberloisdorf 24 11 6 7 59:42 +17 39
06 Kroatisch Minihof 24 10 7 7 49:44 +05 37
07 Stoob 24 10 5 9 52:45 +07 35
08 Dörfl 24 9 7 8 54:31 +23 34
09 Lutzmannsburg 24 10 3 11 44:42 +02 33
10 Raiding 24 9 1 14 39:75 –36 28
11 Kleinwarasdorf 24 7 1 16 33:68 –35 22
12 Pöttsching 24 4 3 17 28:69 –41 15
13 Unterpullendorf 24 3 4 17 34:77 –43 13

2. Klasse Süd A

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 Schachendorf 22 17 1 4 84:23 +61 52 Meister
02 Zuberbach 22 13 4 5 42:36 +06 43
03 Siget 22 12 4 6 59:38 +21 40
04 Redlschlag 22 10 3 9 53:58 05 33
05 Mischendorf 22 8 8 6 52:37 +15 32
06 Loipersdorf-Kitzladen 22 8 8 6 45:47 02 32
07 Hochart 22 9 3 10 50:51 01 30
08 Bernstein 22 9 3 10 42:50 08 30
09 Deutsch Schützen 22 6 5 11 47:62 −15 23
10 Markt Neuhodis 22 6 4 12 35:63 −28 22
11 Kroisegg 22 6 3 13 43:55 −12 21
12 Unterwart 22 3 4 15 26:58 −32 13

2. Klasse Süd B

Pl Verein Sp S U N Tore TD P Anmerkung
01 St. Martin an der Raab 22 15 4 3 63:23 +40 49 Meister
02 Minihof-Liebau 22 15 2 5 67:42 +25 47
03 Mühlgraben* 22 14 1 7 72:51 +21 43
04 Kirchfidisch 22 12 2 8 65:32 +33 38
05 Sulz 22 11 4 7 44:40 +04 37
06 Dobersdorf 22 9 5 8 46:37 +09 32
07 Gerersdorf 22 9 4 9 33:42 09 31
08 Wallendorf 22 7 6 9 40:45 05 27
09 Tobaj-Hasendorf 22 8 3 11 34:45 −11 27
10 Deutsch Tschantschendorf 22 8 2 12 36:48 −12 26
11 Neustift bei Güssing 22 2 4 16 24:65 −41 10
12 Burgauberg 22 2 3 17 20:74 −54 9