Hockeyclub Währing: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 157: Zeile 157:
|18. Jänner 1932    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing -  WEV  || || 1:7  ||    ||     
|18. Jänner 1932    || Wien, WEV-Platz      || HC Währing -  WEV  || || 1:7  ||    ||     
|-
|-
|23. Jänner 1932    || Mödling, Kunsteisbahn        || HC Währing - Mödling  || F    ||1:1    ||    ||     
|23. Jänner 1932    || Mödling, Kunsteisbahn        || HC Währing - Mödling  || F    ||1:1(0-1,1-0,0-0)   ||    ||s.u.    
|-
|-
|27. Jänner 1932    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing - WAC  || M    ||3:2    ||    ||     
|27. Jänner 1932    || Wien, WEV-Platz        || HC Währing - WAC  || M    ||3:2    ||    ||     
Zeile 206: Zeile 206:




 
*'''Spiel 23. Jänner 1932  HC Währing - Mödling'''
:Schiedsrichter:
:Das Spiel auf der Kunsteisbahn Mödling zwischen dem HCW und dem MEC endete 1:1(0-1,1-0,0-0) unentschieden. Das Tor für den HCW erzielte Lambert Neumayer.   




16.143

Bearbeitungen

Navigationsmenü