Chronologie der Corona-Krise in Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
aktual.
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(aktual.)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Aktuelles Ereignis|eine laufende Pandemie}}
{{Aktuelles Ereignis|eine laufende Pandemie}}
[[Datei:Covid-19 - Austria Cases per 100k - 1403.svg|mini|hochkant=1.4|Von SARS-CoV-2-Infektionen betroffene Bundes&shy;länder laut [[w:Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz|Gesundheitsministerium]] (bestätigte, aufsummierte Infektionen pro 100.000 Einwohner, Stand: 4. April 2020):<ref name="bmg-corona-zahlen"/><br/>
[[Datei:Covid-19 - Austria Cases per 100k - 1403.svg|mini|hochkant=1.4|Von SARS-CoV-2-Infektionen betroffene Bundes&shy;länder laut [[w:Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz|Gesundheitsministerium]] (bestätigte, aufsummierte Infektionen pro 100.000 Einwohner, Stand: 8. April 2020):<ref name="bmg-corona-zahlen"/><br/>
{{Farbindex|FCEED3|{{0|00000}} bis {{0|00}}25}}<br />
{{Farbindex|FCEED3|{{0|00000}} bis {{0|00}}25}}<br />
{{Farbindex|F2A88D|>{{0|00}}25 bis {{0|00}}50}}<br />
{{Farbindex|F2A88D|>{{0|00}}25 bis {{0|00}}50}}<br />

Navigationsmenü