Eislauf Verein Stockerau: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 82: Zeile 82:
|25. Dezember 1927 ||Semmering ||Stockerau - VfB M||0:4 || ||  
|25. Dezember 1927 ||Semmering ||Stockerau - VfB M||0:4 || ||  
|-
|-
|30. Dezember 1927 ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|30. Dezember 1927 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerau - WEV M||1:16 || ||  
|-
|-
|01. Jänner 1928 ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|01. Jänner 1928 ||Stockerau ||Stockerau - Währing ||1:5 || ||  
|-
|-
|01. Jänner 1928 ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|01. Jänner 1928 ||Linz, Volksgarten ||Stockerau - Linzer BC || 7:0|| ||  
|-
|-
|05. Jänner 1928 ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|05. Jänner 1928 ||Stockerau ||Stockerau II - WEV II M||0:9 || ||  
|-
|-
|20. Jänner 1928 ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|20. Jänner 1928 ||Wien, Engelmann-Platz ||Stockerau - PSK M ||0:12 || ||  
|-
|-
|23. Jänner 1928 ||Stockerau ||Stockerau - || || ||
|23. Jänner 1928 ||Wien, Engelmann-Platz ||Stockerau II - PSK II M||0:3 || ||
|-  
|-  
| 02. März 1928||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
| 02. März 1928||Wien, WEV-Platz||Stockerau - WAC M||1:6 || ||  
|-
|-
|05. März 1928 ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|05. März 1928 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerau II - WAC II M ||0:6 || ||strafbeglaubigt
|-
|-
|07. März 1928 ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|07. März 1928 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerau - CEV M ||0:8 || ||  
|-
|-
|08. März 1928 ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|08. März 1928 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerau II - CEV II M|| 0:6|| ||  
|-
|-
|12. März 1928 ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|12. März 1928 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerau II - VfB II M||0:6 || ||strafbeglaubigt
|}
|}


Zeile 112: Zeile 112:
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|26. Dezember 1928 ||St. Pölten  ||Stockerau - St. Pölten || 1:3|| ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|06. Jänner 1929 ||Preßburg ||Stockerau - Ski Club Bratislava I||0:2 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|08. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - Korneuburg F||4:1 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|09. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - Korneuburg F||3:1 ||300 ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|17. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - FAC II D||9:1 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|24. Jänner 1929 ||Stockerau ||Stockerau - WBC II ||5:0 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|03. Februar 1929 ||Stockerau ||Stockerau - WAC M  ||3:2 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||
|10. Februar 1929 ||Hollabrunn ||Stockerau - Hollabrunn  ||2:2 || ||
|-  
|-  
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|10. Februar 1929 ||Stockerau ||Stockerau - Währing ||2:5 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||
|17. Februar 1929 ||Stockerau ||Stockerau - VfB || 1:3|| ||  
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|}
|}


Zeile 144: Zeile 140:
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|22. Dezember 1929 ||Stockerau ||Stockerau - WBC F ||3:3 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|26. Dezember 1929 ||Stockerau ||Stockerau - MEC M||1:3 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|15. Jänner 1930 ||Wien, WEV-Platz  ||Stockerau - WEC M||0:3 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|26. Jänner 1930 ||Stockerau ||Stockerau - Fair F||5:0 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|10. Februar 1930 ||Mödling ||Stockerau - Rbd Wien M ||7:1 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|16. Februar 1930 ||Stockerau ||Stockerau - EHC Währing  F||1:3 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|Februar 1930 ||? ||Stockerau - WEC||1:2 || ||  
|}
|}


Zeile 166: Zeile 162:
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|25. Dezember 1930 ||Stockerau ||Stockerau - VfB F||1:1 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|26. Dezember 1930 ||Stockerau ||Stockerau - Allround F|| 1:7|| ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|11. Jänner 1931 ||Stockerau ||Stockerau - Siemens M ||1:4 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|14. Jänner 1931 ||Stockerau ||Stockerau - PSV M ||2:9 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|27. Februar 1931 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerau - Rbd Wien M|| 2:0|| ||  
|}
|}


Zeile 184: Zeile 180:
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|13. Dezember 1931 ||Stockerau ||Stockerau - Allround F||2:2 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|25. Dezember 1931 ||Stockerau ||Stockerau - VfB F|| 0:2|| ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|01. Jänner 1932 ||Stockerau ||Stockerau - TEC M||2:3 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|17. Jänner 1932 ||Stockerau ||Stockerau - Altmann M ||4:0 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|11. Februar 1932 ||Stockerau ||Stockerau - WEC F||1:2 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|13. Februar 1932 ||Stockerau ||Stockerau - WBC M ||2:2 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|18. Februar 1932 ||Stockerau ||Stockerau - WAC F ||2:3 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||
|05. März 1932 ||Gmunden  ||Stockerau - Gmunden F ||0:2 || ||
|-  
|-  
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|06. März 1932 ||Gmunden ||Stockerau - Gmunden F|| 0:2|| ||  
|}
|}


Zeile 210: Zeile 206:
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|01. Jänner 1933 ||Stockerau ||Stockerau - PSV M||3:1 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|13. Jänner 1933 ||Stockerau ||Stockerau - Allround F|| 7:3|| ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|15. Jänner 1933 ||Stockerau ||Stockerau - Altmann M ||3:0 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|18. Jänner 1933 ||Wien, ||Stockerau - Rbd Wien || 5:1|| ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|29. Jänner 1933 ||Stockerau ||Stockerau - Siemens M||ausgef. || ||Eisplatz nicht frei
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|24. Februar 1933 ||Stockerau ||Stockerau - Siemens M||2:3 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|11. März 1933 ||Wien, Engelmann-Platz ||Stockerau - St. Pölten ||1:2 || ||  
|}
|}


Zeile 231: Zeile 227:
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|10. Dezember 1933 ||Stockerau ||Stockerau - Rbd Wien F||0:3 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|17. Dezember 1933 ||Stockerau ||Stockerau - HC Währing II F ||4:2 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|20. Dezember 1933 ||Stockerau ||Stockerau - WAC F||1:3 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|12. Jänner 1934 ||Stockerau ||Stockerau - WAC M|| 2:9|| ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
| 14. Jänner 1934||St. Pölten  ||Stockerau - St. Pölten M ||1:5 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|19. Jänner 1934 ||Stockerau ||Stockerau - WBC M|| 0:6|| ||strfbeglaubigt
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|24. Jänner 1934 ||Stockerau ||Stockerau - VfB M||1:3 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||
|26. Jänner 1934 ||Stockerau ||Stockerau - CEV M||0:3 || ||
|-  
|-  
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|05. Februar 1934 ||Stockerau ||Stockerau - WEV II||2:10 || ||  
|}
|}


Zeile 257: Zeile 253:
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|07. Jänner 1935 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerau - WAC M||1:4 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|13. Jänner 1935 ||Stockerau ||Stockerau - VfB M ||3:6 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|14. Jänner 1935 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerau - ?||4:1 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|16. Jänner 1935 ||Stockerau ||Stockerau II - VfB II M||3:2 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|20. Jänner 1935 ||St. Pölten ||Stockerau - EV St. Pölten  M||1:5 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|25. Jänner 1935 ||Wien, Engelmann-Platz ||Stockerau II - EKE II M||1:23 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|12. Februar 1935 ||Stockerau ||Stockerau - Rbd St. Pölten M||1:2 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||
|13. Februar 1935 ||Stockerau ||Stockerau - WEV Jug F||1:8 || ||
|}
|}


Zeile 282: Zeile 278:
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|25. Dezember 1935 ||Stockerau ||Stockerau - WAC F||1:1 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|12. Februar 1936 ||Stockerau ||Stockerau - Merkur M ||0:2 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|16. Februar 1936 ||Stockerau ||Stockerau - Brigittenau M||1:2 || ||  
|}
|}


16.147

Bearbeitungen

Navigationsmenü