Eislauf Verein Stockerau: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 237: Zeile 237:
| 14. Jänner 1934||St. Pölten  ||Stockerau - St. Pölten M ||1:5 || ||  
| 14. Jänner 1934||St. Pölten  ||Stockerau - St. Pölten M ||1:5 || ||  
|-
|-
|19. Jänner 1934 ||Stockerau ||Stockerau - WBC M|| 0:6|| ||strfbeglaubigt
|19. Jänner 1934 ||Stockerau ||Stockerau - WBC M|| 0:6|| ||strafbeglaubigt
|-
|-
|24. Jänner 1934 ||Stockerau ||Stockerau - VfB M||1:3 || ||  
|24. Jänner 1934 ||Stockerau ||Stockerau - VfB M||1:3 || ||  
Zeile 256: Zeile 256:
|-
|-
|13. Jänner 1935 ||Stockerau ||Stockerau - VfB M ||3:6 || ||  
|13. Jänner 1935 ||Stockerau ||Stockerau - VfB M ||3:6 || ||  
|-
|14. Jänner 1935 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerau - ?||4:1 || ||
|-
|-
|16. Jänner 1935 ||Stockerau ||Stockerau II - VfB II M||3:2 || ||  
|16. Jänner 1935 ||Stockerau ||Stockerau II - VfB II M||3:2 || ||  
Zeile 268: Zeile 266:
|-
|-
|13. Februar 1935 ||Stockerau ||Stockerau - WEV Jug F||1:8 || ||
|13. Februar 1935 ||Stockerau ||Stockerau - WEV Jug F||1:8 || ||
|-
|ohne ||ohne ||Stockerau II - HC Währing II M||6:0 || ||strafbeglaubigt, HCW nicht gesp.
|}
|}


Zeile 292: Zeile 292:
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|01. Jänner 1937 ||Stockerau ||Stockerau - ÖWSC F||0:13 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|13. Jänner 1937 ||Stockerau ||Stockerau - Sokol XX M||1:1 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|15. Jänner 1937 ||Stockerau ||Stockerau - Slovan M||3:2 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|17. Jänner 1937 ||Stockerau ||Stockerau - Ursus M||3:2 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|18. Jänner 1937 ||Stockerau ||Stockerau - Altmann F||1:4 ||200 ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|23. Jänner 1937 ||Stockerau ||Stockerau - WSV M||1:1 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|30. Jänner 1937 ||Stockerau ||Stockerau - Meidling M||3:1 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||
|31. Jänner 1937 ||Stockerau ||Stockerau - EKE kom F||3:14 || ||
|}
|}


Zeile 314: Zeile 314:
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|02. Jänner 1938 ||Stockerau ||Stockerau - Slovan F||2:0 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|06. Jänner 1938 ||Stockerau ||Stockerau - Straßenbahn M ||0:7 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|19. Februar 1938 ||Mödling  ||Stockerau - MEC P ||2:9 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|20. Februar 1938 ||Stockerau ||Stockerau - Langenzerdorf P||6:2 || ||  
|}
|}


Zeile 328: Zeile 328:
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|01. Jänner 1939 ||Klosterneuburg  ||Stockerau - Klosterneuburg KM||? || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|07. Jänner 1939 ||Stockerau ||Stockerau - Langenzerdorf Bez.-Kl.||1:3 || ||  
|-
|-
| ||Stockerau ||Stockerau - || || ||  
|08. Jänner 1939 ||Stockerau ||Stockerau - Klosterneuburg Bez.-Kl.|| 1:1|| ||  
|}
|}


16.147

Bearbeitungen

Navigationsmenü