Burgenländische Fußballmeisterschaft 2004/05: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="float-right" | colspan="2" | 200px|rechts |- | ← 2003/04 | style="text-…“)
 
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 5: Zeile 5:
| style="text-align:right" | [[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2005/06|2005/06]] →
| style="text-align:right" | [[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2005/06|2005/06]] →
|}
|}
Die '''Meisterschaft 2004/05''' war die 56. landesweit vom [[Burgenländischer Fußballverband|Burgenländischen Fußballverband]] in Meisterschaftsform durchgeführte [[Fußball]]meisterschaft des [[Burgenland]]es.
Die '''Meisterschaft 2004/05''' war die 56. landesweit vom [[w:Burgenländischer Fußballverband|Burgenländischen Fußballverband]] in Meisterschaftsform durchgeführte [[w:Fußball|Fußballmeisterschaft]] des [[Burgenland]]es.


== Legende ==
== Legende ==
Zeile 33: Zeile 33:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Neusiedl am See]] || 34 || 24 || {{0}}5 || {{0}}5 || 90:46 || +44 || 77 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[ASK Baumgarten]] || 34 || 20 || {{0}}5 || {{0}}9 || 84:41 || +43 || 65 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASKÖ Klingenbach]] || 34 || 15 || {{0}}9 || 10 || 68:52 || +16 || 54 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV St. Margarethen]] || 34 || 15 || {{0}}9 || 10 || 50:51 || −{{0}}1 || 54 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SV Neuberg]] || 34 || 13 || 13 || {{0}}8 || 49:34 || +15 || 52 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SV Stegersbach]] || 34 || 15 || {{0}}7 || 12 || 67:57 || +10 || 52 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SV Forchtenstein]] || 34 || 14 || {{0}}9 || 11 || 60:58 || +{{0}}2 || 51 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[ASK Horitschon-Unterpetersdorf]] || 34 || 13 || 11 || 10 || 62:60 || +{{0}}2 || 50 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SV Oberwart]] || 34 || 13 || 11 || 10 || 41:43 || −{{0}}2 || 50 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Wiesen]] || 34 || 13 || {{0}}8 || 13 || 66:66 || ±{{0}}0 || 47 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[UFC Tadten]] || 34 || 12 || 11 || 11 || 51:52 || −{{0}}1 || 47 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SV Mattersburg II]] || 34 || 13 || {{0}}6 || 15 || 60:58 || +{{0}}2 || 45 ||
|-
| 13. || style=text-align:left | [[Güssinger SV]] || 34 || 11 || 11 || 12 || 43:44 || −{{0}}1 || 44 ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[ASKÖ Kohfidisch]] || 34 || 11 || {{0}}7 || 16 || 47:56 || −{{0}}9 || 40 ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[SC Neudörfl]] || 34 || 12 || {{0}}4 || 18 || 49:61 || −12 || 40 ||
|-
| 16. || style=text-align:left | [[ASV Zurndorf]] || 34 || 10 || {{0}}3 || 21 || 53:82 || −29 || 33 ||
|-
| 17. || style=text-align:left | [[FC Illmitz]] || 34 || {{0}}8 || {{0}}6 || 20 || 44:68 || −24 || 30 ||
|-
| 18. || style=text-align:left | [[SV Eberau]] || 34 || {{0}}5 || {{0}}3 || 26 || 31:86 || −55 || 18 ||
|}
|}


Zeile 49: Zeile 85:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Trausdorf]] || 30 || 18 || {{0}}9 || {{0}}3 || 48:19 || +29 || 63 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Winden am See]] || 30 || 15 || {{0}}9 || {{0}}6 || 66:37 || +29 || 54 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[UFC Purbach am See]] || 30 || 13 || 14 || {{0}}3 || 68:48 || +20 || 53 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Mönchhof]] || 30 || 11 || 11 || {{0}}8 || 64:45 || +19 || 44 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SV Gols]] || 30 || 12 || {{0}}8 || 10 || 64:54 || +10 || 44 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[USV Halbturn]] || 30 || 13 || {{0}}4 || 13 || 52:51 || +{{0}}1 || 43 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[ASV Steinbrunn]] || 30 || 10 || 12 || {{0}}8 || 47:47 || ±{{0}}0 || 42 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FC Oslip]] || 30 || 10 || 10 || 10 || 45:44 || +{{0}}1 || 40 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Pama]] || 30 || 11 || {{0}}6 || 13 || 48:54 || −{{0}}6 || 39 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Kittsee]] || 30 || 11 || {{0}}6 || 13 || 57:65 || −{{0}}8 || 39 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[UFC Pahagen]] || 30 || {{0}}9 || 10 || 11 || 49:46 || +{{0}}3 || 37 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SV Leithaprodersdorf]] || 30 || {{0}}9 || {{0}}9 || 12 || 37:48 || −11 || 36 ||
|-
| 13. || style=text-align:left | [[UFC Donnerskirchen]] || 30 || {{0}}9 || {{0}}8 || 13 || 46:61 || −15 || 35 ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[SC Frauenkirchen]] || 30 || {{0}}9 || {{0}}7 || 14 || 43:56 || −13 || 34 ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[FC Andau]] || 30 || {{0}}7 || {{0}}8 || 15 || 39:65 || −26 || 29 ||
|-
| 16. || style=text-align:left | [[ASV Siegendorf]] || 30 || {{0}}3 || {{0}}9 || 18 || 28:61 || −33 || 18 ||
|}
|}


Zeile 65: Zeile 133:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Deutschkreutz]] || 30 || 20 || {{0}}4 || {{0}}6 || 74:27 || +47 || 64 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[ASK Marz]] || 30 || 18 || {{0}}1 || 11 || 60:54 || +{{0}}6 || 55 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASKÖ Hirm]] || 30 || 17 || {{0}}3 || 10 || 64:38 || +26 || 54 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Loipersbach]] || 30 || 15 || {{0}}5 || 10 || 48:47 || +{{0}}1 || 50 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[ASKÖ Oberpetersdorf]] || 30 || 15 || {{0}}4 || 11 || 56:41 || +15 || 49 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SV Markt St. Martin]] || 30 || 14 || {{0}}4 || 12 || 55:44 || +11 || 46 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[USC USC Pilgersdorf]] || 30 || 13 || {{0}}6 || 11 || 60:55 || +{{0}}5 || 45 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SV Sigleß]] || 30 || 12 || {{0}}5 || 13 || 44:42 || +{{0}}2 || 41 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SV Schattendorf]] || 30 || 12 || {{0}}5 || 13 || 54:62 || −{{0}}8 || 41 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[ASV Draßburg]] || 30 || 11 || {{0}}6 || 13 || 49:53 || −{{0}}4 || 39 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SV Antau]] || 30 || 11 || {{0}}3 || 16 || 51:60 || −{{0}}9 || 36 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[ASV Pöttsching]] || 30 || 10 || {{0}}5 || 15 || 40:56 || −16 || 35 ||
|-
| 13. || style=text-align:left | [[SV Zemendorf-Stöttera]] || 30 || {{0}}8 || {{0}}9 || 13 || 43:45 || −{{0}}2 || 33 ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[ASKÖ Neutal]] || 30 || {{0}}8 || {{0}}9 || 13 || 37:53 || −16 || 33 ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[SC Bad Sauerbrunn]] || 30 || {{0}}9 || {{0}}5 || 16 || 41:60 || −19 || 32 ||
|-
| 16. || style=text-align:left | [[ASK Stoob]] || 30 || {{0}}8 || {{0}}4 || 18 || 40:79 || −39 || 28 ||
|}
|}


Zeile 81: Zeile 181:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[ASV Deutsch Tschantschendorf]] || 28 || 21 || {{0}}3 || {{0}}4 || 74:19 || +55 || 66 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[UFC Jennersdorf]] || 28 || 19 || {{0}}5 || {{0}}4 || 87:47 || +40 || 62 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Pinkafeld]] || 28 || 17 || {{0}}5 || {{0}}6 || 73:29 || +44 || 56 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SV Deutsch Kaltenbrunn]] || 28 || 14 || 10 || {{0}}4 || 78:47 || +31 || 52 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SV Kukmirn]] || 28 || 14 || {{0}}3 || 11 || 49:47 || +{{0}}2 || 45 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[UFC Markt Allhau]] || 28 || 11 || {{0}}9 || {{0}}8 || 53:45 || +{{0}}8 || 42 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SV Großpetersdorf]] || 28 || 12 || {{0}}5 || 11 || 51:46 || +{{0}}5 || 41 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Grafenschachen]] || 28 || 10 || {{0}}5 || 13 || 40:52 || −12 || 35 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SV Eltendorf]] || 28 || 10 || {{0}}5 || 13 || 44:59 || −15 || 35 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SV Stuben]] || 28 || 10 || {{0}}3 || 15 || 52:41 || +11 || 33 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[ASKÖ Rotenturm]] || 28 || {{0}}9 || {{0}}4 || 15 || 35:49 || −14 || 31 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SC Kemeten]] || 28 || {{0}}9 || {{0}}4 || 15 || 40:66 || −26 || 31 ||
|-
| 13. || style=text-align:left | [[SV Mischendorf-Neuhaus]] || 28 || {{0}}9 || {{0}}3 || 16 || 36:58 || −22 || 30 ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[ASKÖ Schlaining]] || 28 || {{0}}8 || {{0}}4 || 16 || 41:66 || −25 || 28 ||
|-
| 15. || style=text-align:left | [[SV Rohrbrunn]] || 28 || {{0}}2 || {{0}}2 || 24 || {{0}}18:100 || −82 || {{0}}8 ||
|}
|}


Zeile 97: Zeile 227:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Breitenbrunn]] || 26 || 19 || {{0}}5 || {{0}}2 || 57:19 || +38 || 62 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Gattendorf]] || 26 || 13 || {{0}}4 || {{0}}9 || 56:45 || +11 || 43 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASV Hornstein]] || 26 || 10 || 10 || {{0}}6 || 56:35 || +21 || 40 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Apetlon]] || 26 || 12 || {{0}}3 || 11 || 59:51 || +{{0}}8 || 39 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SV Wulkaprodersdorf]] || 26 || 11 || {{0}}6 || {{0}}9 || 38:39 || −{{0}}1 || 39 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[UFC Pama]] || 26 || 11 || {{0}}5 || 10 || 52:49 || +{{0}}3 || 38 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[UFC Schützen am Gebirge]] || 26 || 10 || {{0}}6 || 10 || 54:48 || +{{0}}6 || 36 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SV Mörbisch]] || 26 || {{0}}9 || {{0}}8 || {{0}}9 || 44:46 || −{{0}}2 || 35 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[UFC St. Georgen/Eisenstadt]] || 26 || {{0}}7 || 12 || {{0}}7 || 46:46 || ±{{0}}0 || 33 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[USC Wallern]] || 26 || {{0}}9 || {{0}}6 || 11 || 39:44 || −{{0}}5 || 33 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[FC St. Andrä]] || 26 || {{0}}9 || {{0}}6 || 11 || 51:57 || −{{0}}6 || 33 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[ASV Deutsch Jahrndorf]] || 26 || {{0}}9 || {{0}}5 || 12 || 44:53 || −{{0}}9 || 32 ||
|-
| 13. || style=text-align:left | [[UFC Stotzing]] || 26 || {{0}}5 || {{0}}6 || 15 || 39:71 || −32 || 21 ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[ASV Nickelsdorf]] || 26 || {{0}}4 || {{0}}6 || 16 || 28:60 || −32 || 18 ||
|}
|}


Zeile 113: Zeile 271:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[UFC Mannersdorf an der Rabnitz]] || 26 || 20 || {{0}}1 || {{0}}5 || 77:29 || +48 || 61 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Oberpullendorf]] || 26 || 19 || {{0}}3 || {{0}}4 || 79:26 || +53 || 60 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASKÖ Kaisersdorf-Weingraben]] || 26 || 15 || {{0}}5 || {{0}}6 || 63:45 || +18 || 50 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[UFC Neckenmarkt]] || 26 || 15 || {{0}}2 || {{0}}9 || 73:53 || +20 || 47 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Unterfrauenhaid]] || 26 || 14 || {{0}}3 || {{0}}9 || 66:39 || +27 || 45 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[ASKÖ Kobersdorf]] || 26 || 11 || {{0}}9 || {{0}}6 || 55:44 || +11 || 42 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[UFC Sieggraben]] || 26 || 11 || {{0}}4 || 11 || 56:52 || +{{0}}4 || 37 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SV Lackenbach]] || 26 || 11 || {{0}}3 || 12 || 58:56 || +{{0}}2 || 36 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[ASKÖ Weppersdorf]] || 26 || {{0}}8 || {{0}}5 || 13 || 53:61 || −{{0}}8 || 29 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SV Draßmarkt]] || 26 || {{0}}8 || {{0}}3 || 15 || 40:62 || −22 || 27 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SC Kleinwarasdorf]] || 26 || {{0}}7 || {{0}}3 || 16 || 43:62 || −19 || 24 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SV Steinberg]] || 26 || {{0}}6 || {{0}}4 || 16 || 33:63 || −30 || 22 ||
|-
| 13. || style=text-align:left | [[SC Großwarasdorf-Nebersdorf]] || 26 || {{0}}6 || {{0}}4 || 16 || 22:64 || −42 || 22 ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[SC Rattersdorf-Liebing]] || 26 || {{0}}5 || {{0}}3 || 18 || 28:90 || −62 || 18 ||
|}
|}
== 1. Klasse Süd A ==
== 1. Klasse Süd A ==


Zeile 128: Zeile 315:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Rechnitz]] || 26 || 18 || {{0}}5 || {{0}}3 || 60:31 || +29 || 59 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Wiesfleck]] || 26 || 18 || {{0}}4 || {{0}}4 || 64:25 || +39 || 58 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Hannersdorf]] || 26 || 16 || {{0}}4 || {{0}}6 || 63:32 || +31 || 52 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[ASKÖ Jabing]] || 26 || 15 || {{0}}6 || {{0}}5 || 57:31 || +26 || 51 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[ASKÖ Riedlingsdorf]] || 26 || 13 || {{0}}3 || 10 || 49:41 || +{{0}}8 || 42 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SK Unterschützen]] || 26 || 12 || {{0}}3 || 11 || 46:46 || ±{{0}}0 || 39 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SV Welgersdorf]] || 26 || 10 || {{0}}4 || 12 || 39:38 || +{{0}}1 || 34 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Mariasdorf]] || 26 || {{0}}8 || {{0}}8 || 10 || 40:45 || −{{0}}5 || 32 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Schachendorf]] || 26 || 10 || {{0}}2 || 14 || 43:50 || −{{0}}7 || 32 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SG Redlschlag]] || 26 || {{0}}9 || {{0}}3 || 14 || 53:72 || −19 || 30 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SV Wolfau]] || 26 || {{0}}7 || {{0}}7 || 12 || 42:45 || −{{0}}3 || 28 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SC Loipersdorf-Kitzladen]] || 26 || {{0}}8 || {{0}}2 || 16 || 49:67 || −18 || 26 ||
|-
| 13. || style=text-align:left | [[UFC Oberschützen]] || 26 || {{0}}6 || {{0}}3 || 17 || 38:66 || −28 || 21 ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[UFC Unterwart]] || 26 || {{0}}3 || {{0}}4 || 19 || 22:76 || −54 || 13 ||
|}
|}


Zeile 144: Zeile 359:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Olbendorf]] || 26 || 20 || {{0}}1 || {{0}}5 || 67:32 || +35 || 61 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Heiligenkreuz]] || 26 || 15 || {{0}}5 || {{0}}6 || 57:37 || +20 || 50 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[UFC Sulz]] || 26 || 14 || {{0}}5 || {{0}}7 || 39:30 || +{{0}}9 || 47 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[USV Rudersdorf]] || 26 || 13 || {{0}}5 || {{0}}8 || 56:45 || +11 || 44 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[ASKÖ Stinatz]] || 26 || 11 || {{0}}7 || {{0}}8 || 47:41 || +{{0}}6 || 40 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[ASKÖ Oberdorf]] || 26 || 11 || {{0}}6 || {{0}}9 || 42:40 || +{{0}}2 || 39 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SV St. Michael]] || 26 || 10 || {{0}}7 || {{0}}9 || 46:45 || +{{0}}1 || 37 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[ASV Großmürbisch]] || 26 || 10 || {{0}}5 || 10 || 48:44 || +{{0}}4 || 35 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SV Kirchfidisch]] || 26 || 10 || {{0}}5 || 11 || 41:41 || ±{{0}}0 || 35 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SV Ollersdorf]] || 26 || {{0}}7 || {{0}}6 || 13 || 32:46 || −14 || 27 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SV Güttenbach]] || 26 || {{0}}5 || 11 || 10 || 30:44 || −14 || 26 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[USV Neuhaus am Klausenbach]] || 26 || {{0}}5 || {{0}}6 || 15 || 32:49 || −17 || 21 ||
|-
| 13. || style=text-align:left | SG [[UFC Strem]]/[[SV Heiligenbrunn]] || 26 || {{0}}5 || {{0}}6 || 15 || 30:49 || −19 || 21 ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[UFC Mogersdorf]] || 26 || {{0}}4 || {{0}}8 || 14 || 34:58 || −24 || 20 ||
|}
|}


== 2. Klasse Nord ==
== 2. Klasse Nord ==
=== Oberes Play-Off ===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- style="background:#C0FFC0"
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TD
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Großhöflein]] || 10 || {{0}}9 || {{0}}1 || {{0}}0 || 29:{{0}}5 || +24 || 48 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[UFC Weiden am See]] || 10 || {{0}}7 || {{0}}1 || {{0}}2 || 23:10 || +13 || 45 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ASV Neudorf bei Parndorf]] || 10 || {{0}}6 || {{0}}1 || {{0}}3 || 15:14 || +{{0}}1 || 39 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[UFC Oggau]] || 10 || {{0}}2 || {{0}}2 || {{0}}6 || 10:23 || −13 || 20 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SV Wimpassing an der Leitha]] || 10 || {{0}}2 || {{0}}2 || {{0}}6 || 14:29 || −15 || 19 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[UFC Podersdorf am See]] || 10 || {{0}}2 || {{0}}2 || {{0}}6 || 12:32 || −20 || 19 ||
|}
=== Unteres Play-Off ===


{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Zeile 160: Zeile 433:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Freistadt Rust]] || {{0}}8 || {{0}}7 || {{0}}0 || {{0}}1 || 39:19 || +20 || 34 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[ASV Neufeld an der Leitha]] || {{0}}8 || {{0}}6 || {{0}}1 || {{0}}1 || 27:{{0}}9 || +18 || 32 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Zillingtal]] || {{0}}8 || {{0}}4 || {{0}}0 || {{0}}4 || 13:15 || −{{0}}2 || 21 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Zagersdorf]] || {{0}}8 || {{0}}2 || {{0}}1 || {{0}}5 || 14:18 || −{{0}}4 || 16 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[FC Jois]] || {{0}}8 || {{0}}0 || {{0}}0 || {{0}}8 || {{0}}7:39 || −32 || {{0}}1 ||
|}
|}


Zeile 176: Zeile 459:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Lockenhaus]] || 26 || 19 || {{0}}5 || {{0}}2 || 101:26{{0}} || +75 || 62 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[ASK Tschurndorf-Kalkgruben]] || 26 || 16 || {{0}}6 || {{0}}4 || 82:40 || +42 || 54 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Dörfl]] || 26 || 16 || {{0}}3 || {{0}}7 || 74:46 || +28 || 51 ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Piringsdorf]] || 26 || 15 || {{0}}5 || {{0}}6 || 69:36 || +33 || 50 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Nikitsch]] || 26 || 15 || {{0}}2 || {{0}}9 || 56:41 || +15 || 47 ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Kroatisch Minihof]] || 26 || 15 || {{0}}2 || {{0}}9 || 53:46 || +{{0}}7 || 47 ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SV Oberloisdorf]] || 26 || 11 || {{0}}3 || 12 || 49:59 || −10 || 36 ||
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Kroatisch Geresdorf]] || 26 || 10 || {{0}}5 || 11 || 55:58 || −{{0}}3 || 35 ||
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Unterrabnitz]] || 26 || 10 || {{0}}4 || 12 || 58:67 || −{{0}}9 || 34 ||
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Frankenau]] || 26 || {{0}}9 || {{0}}6 || 11 || 44:58 || −14 || 33 ||
|-
| 11. || style=text-align:left | [[ASKÖ Raiding]] || 26 || {{0}}8 || {{0}}6 || 12 || 40:47 || −{{0}}7 || 30 ||
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SC Unterpullendorf]] || 26 || {{0}}7 || {{0}}5 || 14 || 41:57 || −16 || 26 ||
|-
| 13. || style=text-align:left | [[ASKÖ Lackendorf]] || 26 || {{0}}4 || {{0}}5 || 17 || 18:53 || −35 || 17 ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[ASK Lutzmannsburg]] || 26 || {{0}}0 || {{0}}0 || 26 || {{0}}15:121 || −106{{0}} || {{0}}0 ||
|}
|}


Zeile 192: Zeile 503:
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P  
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Buchschachen]] || 22 || 19 || {{0}}2 || {{0}}1 || 64:20 || +44 || 59 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Badersdorf]] || 22 || 13 || {{0}}6 || {{0}}3 || 46:26 || +20 || 45 ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Bernstein]] || 22 || 12 || {{0}}3 || {{0}}7 || 50:25 || +25 || 39 ||
|-
