Liste der Straßen in Rechnitz: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎W: Georg ist nicht schlau)
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{inuse}}
Die '''Liste der Straßen in Rechnitz''' beinhaltet die Straßen, Gassen, Plätze, sowie benannten Wege in [[Rechnitz]].
Die '''Liste der Straßen in Rechnitz''' beinhaltet die Straßen, Gassen, Plätze, sowie benannten Wege in [[Rechnitz]].
{{TOC}}
{{TOC}}
Zeile 13: Zeile 11:
:Benannt nach der deutschen Stadt [[w:Alzey|Alzey]], mit der Rechnitz seit 1981 eine Städtepartnerschaft pflegt.
:Benannt nach der deutschen Stadt [[w:Alzey|Alzey]], mit der Rechnitz seit 1981 eine Städtepartnerschaft pflegt.
* '''Anzengrubergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.305614|EW=16.438657|name=Anzengrubergasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Anzengrubergasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.305614|EW=16.438657|name=Anzengrubergasse|type=landmark|region=AT-1}}
:Benannt nach dem österreichischen Schriftsteller [[w:Ludwig Anzengruber|Ludwig Anzengruber]].


==B==
==B==
Zeile 37: Zeile 36:
==F==
==F==
* '''Faludigasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.312529|EW=16.440359|name=Faludigasse|type=landmark|region=AT-1}}  
* '''Faludigasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.312529|EW=16.440359|name=Faludigasse|type=landmark|region=AT-1}}  
:Benannt nach dem ungarischen Dichter [[w:Ferenc Faludi|Ferenc Faludi]].
* '''Feldgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.296974|EW=16.441173|name=Feldgasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Feldgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.296974|EW=16.441173|name=Feldgasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Fiedelgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.308205|EW=16.441019|name=Fiedelgasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Fiedelgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.308205|EW=16.441019|name=Fiedelgasse|type=landmark|region=AT-1}}
Zeile 49: Zeile 49:
* '''Grabengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.306836|EW=16.441955|name=Grabengasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Grabengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.306836|EW=16.441955|name=Grabengasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Günserstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.306350|EW=16.446797|name=Günserstraße|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Günserstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.306350|EW=16.446797|name=Günserstraße|type=landmark|region=AT-1}}
:Sie führt den deutschen Namen der ungarischen Stadt [[w:Kőszeg|Kőszeg]]
* '''Gustav Pick-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.304041|EW=16.430252|name=Gustav Pick-Gasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Gustav Pick-Gasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.304041|EW=16.430252|name=Gustav Pick-Gasse|type=landmark|region=AT-1}}
:Benannt nach dem Komponisten und Musiker [[w:Gustav Pick|Gustav Pick]].
:Benannt nach dem Komponisten und Musiker [[w:Gustav Pick|Gustav Pick]].
Zeile 55: Zeile 56:
* '''Hauptplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.305145|EW=16.440849|name=Hauptplatz|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Hauptplatz''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.305145|EW=16.440849|name=Hauptplatz|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Haydngasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.298171|EW=16.446054|name=Haydngasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Haydngasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.298171|EW=16.446054|name=Haydngasse|type=landmark|region=AT-1}}
:Benannt nach dem österreichischen Komponist [[w:Joseph Haydn|Joseph Haydn]].
* '''Hermann Maier-Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.314544|EW=16.429736|name=Hermann Maier-Straße|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Hermann Maier-Straße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.314544|EW=16.429736|name=Hermann Maier-Straße|type=landmark|region=AT-1}}
:Sie führt den Namen des Skirennfahrers [[w:Hermann Maier|Hermann Maier]].
:Sie führt den Namen des Skirennfahrers [[w:Hermann Maier|Hermann Maier]].
Zeile 66: Zeile 68:
:Benannt nach dem ehemaligen Bürgermeister von Rechnitz.
:Benannt nach dem ehemaligen Bürgermeister von Rechnitz.
* '''Judengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.305758|EW=16.438037|name=Judengasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Judengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.305758|EW=16.438037|name=Judengasse|type=landmark|region=AT-1}}
:Die Straße erinnert an die [[Jüdische Gemeinde Rechnitz]]


==K==
==K==
Zeile 79: Zeile 82:
* '''Lindengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.305033|EW=16.447661|name=Lindengasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Lindengasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.305033|EW=16.447661|name=Lindengasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Lisztgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.297050|EW=16.445188|name=Lisztgasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Lisztgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.297050|EW=16.445188|name=Lisztgasse|type=landmark|region=AT-1}}
:Benannt nach dem Komponisten [[w:Franz Liszt|Franz Liszt]].


==M==
==M==
Zeile 105: Zeile 109:
* '''Schulgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.302045|EW=16.440106|name=Schulgasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Schulgasse''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.302045|EW=16.440106|name=Schulgasse|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Sonnenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.305237|EW=16.429941|name=Sonnenweg|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Sonnenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.305237|EW=16.429941|name=Sonnenweg|type=landmark|region=AT-1}}
:Benannt nach der [[w:Sonne|Sonne]].
* '''Steinamangerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.298829|EW=16.455407|name=Steinamangerstraße|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Steinamangerstraße''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.298829|EW=16.455407|name=Steinamangerstraße|type=landmark|region=AT-1}}
:Führt zur ungarischen Stadt [[w:Steinamanger|Steinamanger]].
:Führt zur ungarischen Stadt [[w:Szombathely|Szombathely]] mit dem deutschen Namen ''Steinamanger''.


==T==
==T==
* '''Tannenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.315563|EW=16.430859|name=Tannenweg|type=landmark|region=AT-1}}
* '''Tannenweg''' {{Coordinate|simple=y|text=ICON1|NS=47.315563|EW=16.430859|name=Tannenweg|type=landmark|region=AT-1}}
:Benannt nach der Baumart [[w:Tannen|Tannen]].


==U==
==U==

Aktuelle Version vom 19. Februar 2018, 13:45 Uhr

Die Liste der Straßen in Rechnitz beinhaltet die Straßen, Gassen, Plätze, sowie benannten Wege in Rechnitz.

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A

  • Alois Gossi-Gasse
Benannt nach Alois Gossi, ehemaliger Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister von Rechnitz von 1982 bis 1986.
  • Alois Hofer-Gasse
Benannt nach dem ehemaligen Rechnitzer Politiker Alois Hofer.
  • Alzey-Straße
Benannt nach der deutschen Stadt Alzey, mit der Rechnitz seit 1981 eine Städtepartnerschaft pflegt.
  • Anzengrubergasse
Benannt nach dem österreichischen Schriftsteller Ludwig Anzengruber.

B

  • Badergasse
  • Bahnhofstraße
  • Batthyánystraße
Benannt nach der ungarischen Adelsfamilie Batthyány.
  • Birkengasse
  • Blumengasse
  • Brückelgasse
  • Brunnengasse
  • Buchengasse
  • Budi

D

  • Donatigasse
  • Dr. Karl Renner-Straße
Benannt nach dem ehemaligen sozialdemokratischen Bundespräsidenten Karl Renner.

E

F

  • Faludigasse
Benannt nach dem ungarischen Dichter Ferenc Faludi.
  • Feldgasse
  • Fiedelgasse
  • Föhrenweg
  • Friedhofgasse

G

  • Gartengasse
  • Geschriebensteinbundesstraße
Die B56 führt auch durch Rechnitz und führt im Ortsgebiet die alte Bezeichnung weiter, obwohl sie seit 2002 Landesstraße B ist.
  • Gewerbepark
  • Grabengasse
  • Günserstraße
Sie führt den deutschen Namen der ungarischen Stadt Kőszeg
  • Gustav Pick-Gasse
Benannt nach dem Komponisten und Musiker Gustav Pick.

H

Benannt nach dem österreichischen Komponist Joseph Haydn.
  • Hermann Maier-Straße
Sie führt den Namen des Skirennfahrers Hermann Maier.
  • Herrengasse
  • Hochstraße
  • Hyrtlgasse
Benannt nach dem in Eisenstadt geborenen Mediziner Joseph Hyrtl (1810-1894).

J

  • Josef Szerencsi-Gasse
Benannt nach dem ehemaligen Bürgermeister von Rechnitz.
Die Straße erinnert an die Jüdische Gemeinde Rechnitz

K

  • Kastaniengasse
  • Katharinengasse
  • Kerschingergasse
  • Kirchengasse
  • Klostergasse
  • Kreuzgasse

L

  • Lärchengasse
  • Lindengasse
  • Lisztgasse
Benannt nach dem Komponisten Franz Liszt.

M

  • Mariengasse
  • Marillengasse
  • Martingasse
  • Mühlbachgasse

N

  • Neuegasse
  • Nußgrabengasse

O

  • Obere Taborgasse

P

  • Parkgasse
  • Pillengasse
  • Pointgasse
  • Prangergasse

S

  • Sackgasse
  • Schloßberggasse
  • Schloßhof
  • Schulgasse
  • Sonnenweg
  • Steinamangerstraße
Führt zur ungarischen Stadt Szombathely mit dem deutschen Namen Steinamanger.

T

U

  • Untere Taborgasse

W

  • Waldgasse
  • Waldgebiet
  • Weinbergstraße
  • Weingebirge
Benannt nach der geografischen Anhöhe, auf welcher in einer Agrarökonomie Vitis vinifera subsp, im Volksmunde auch Weintraube genannt, kultiviert wird.
  • Weirergasse
  • Wirtschaftspark

Einzelnachweise


Weblinks

Straßenliste der Gemeinde Rechnitz bereitgestellt von Statistik Austria

Htlpinkafeld.png Dieser Artikel wurde 2017/18 im Zuge des Schulprojektes der HTL Pinkafeld erstellt oder maßgeblich erweitert.