Mödlinger Eislauf Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (→‎Saison 1930/31: ANNOvorlgae)
Zeile 143: Zeile 143:
|15. Februar 1931 ||Cortina dÀmpezzo ||MEC - Cortina|| I ||1:3 || ||
|15. Februar 1931 ||Cortina dÀmpezzo ||MEC - Cortina|| I ||1:3 || ||
|-
|-
|16. Februar 1931 ||Cortina dÀmpezzo ||MEC - Mailand|| I  ||1:2 || ||<ref>SportTagblatt vom 20. Februar 1931</ref>
|16. Februar 1931 ||Cortina dÀmpezzo ||MEC - Mailand|| I  ||1:2 || ||<ref>{{ANNO|wst|20|02|1931|5|Mödlinger in Cortina}}</ref>
|-
|-
|16. März 1931 ||Wien, Englemann-Platz ||MEC - PSK|| F ||0:4 || ||
|16. März 1931 ||Wien, Englemann-Platz ||MEC - PSK|| F ||0:4 || ||

Navigationsmenü