Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Oberwart: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Tabellergänzungen)
K (Korrektur Link)
 
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{inuse}}
Die '''Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Oberwart''' basiert auf drei verschiedenen Internetseiten, auf denen Informationen über Opfer des [[w:Holocaust|Holocausts]] mit einem Bezug (Geburts- oder Wohnort) zu [[Oberwart]] bereitgestellt werden.  
Die '''Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Oberwart''' basiert auf drei verschiedenen Internetseiten, auf denen Informationen über Opfer des [[w:Holocaust|Holocausts]] mit einem Bezug (Geburts- oder Wohnort) zu [[Oberwart]] bereitgestellt werden.  


Zeile 5: Zeile 4:
[[Burgenländische Forschungsgesellschaft|Burgenländische Forschungsgesellschaft]] aus verschiedenen Quellen Daten über die burgenländischen Opfer des [[w:Holocaust|Holocausts]] ermittelt und mit diesen Informationen eine Datenbank erstellt.<ref name="fg1">[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/db_result_d.htm Die burgenländisch-jüdischen Opfer der NS-Zeit], Webseite www.forschungsgesellschaft.at, abgerufen am 6. Februar 2015</ref><ref name="fg">[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/odb_d.php Burgenländische Forschungsgesellschaft: Opferdatenbank] abgerufen am 3. Februar 2016</ref> In der Opferdatenbank des [[w:Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes|Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes]] finden sich weitere Informationen über Juden, die in Oberwart geboren wurden oder gewohnt haben.<ref name="dow">[http://www.doew.at/personensuche DÖW Opferdatenbank], Webseite www.doew.at, abgerufen am 3. Februar 2016</ref> Als letzte Quelle wurde die ''Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer'' von [[w:Yad Vashem|Yad Vashem]] herangezogen, in der sich auch Datensätze befinden, die aufgrund von Meldungen überlebender Angehöriger angelegt wurden.<ref name="yv">[http://db.yadvashem.org/names/search.html?language=de Yad Vashem - Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer], Webseite db.yadvashem.org, abgerufen am 3. Februar 2016</ref>
[[Burgenländische Forschungsgesellschaft|Burgenländische Forschungsgesellschaft]] aus verschiedenen Quellen Daten über die burgenländischen Opfer des [[w:Holocaust|Holocausts]] ermittelt und mit diesen Informationen eine Datenbank erstellt.<ref name="fg1">[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/db_result_d.htm Die burgenländisch-jüdischen Opfer der NS-Zeit], Webseite www.forschungsgesellschaft.at, abgerufen am 6. Februar 2015</ref><ref name="fg">[http://www.forschungsgesellschaft.at/emigration/database/odb_d.php Burgenländische Forschungsgesellschaft: Opferdatenbank] abgerufen am 3. Februar 2016</ref> In der Opferdatenbank des [[w:Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes|Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes]] finden sich weitere Informationen über Juden, die in Oberwart geboren wurden oder gewohnt haben.<ref name="dow">[http://www.doew.at/personensuche DÖW Opferdatenbank], Webseite www.doew.at, abgerufen am 3. Februar 2016</ref> Als letzte Quelle wurde die ''Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer'' von [[w:Yad Vashem|Yad Vashem]] herangezogen, in der sich auch Datensätze befinden, die aufgrund von Meldungen überlebender Angehöriger angelegt wurden.<ref name="yv">[http://db.yadvashem.org/names/search.html?language=de Yad Vashem - Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer], Webseite db.yadvashem.org, abgerufen am 3. Februar 2016</ref>


siehe auch: [[Jüdische Gemeinde Oberwart]]
{{Siehe auch|Jüdische Gemeinde Oberwart}}


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 20: Zeile 19:
|-
|-
| {{SortKey|AngelusCarl}}Carl Angelus<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|AngelusCarl}}Carl Angelus<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Oberwart}}[[Oberwart]]
| {{SortKey|19251231}}21.12.1925
| {{SortKey|19251231}}21.12.1925
| {{SortKey|Wien}}[[Wien]]
| {{SortKey|Wien}}[[Wien]]
Zeile 29: Zeile 28:
|-
|-
| {{SortKey|AngelusFranz}}Franz Angelus<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|AngelusFranz}}Franz Angelus<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Bernstein}}[[Bernstein]]
| {{SortKey|Bernstein}}[[Bernstein (Burgenland)|Bernstein]]
| {{SortKey|18940707}}07.07.1894
| {{SortKey|18940707}}07.07.1894
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Wien}}Wien
Zeile 41: Zeile 40:
| {{SortKey|19300626}}26.06.1930
| {{SortKey|19300626}}26.06.1930
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Kielce}}[[w:Ghetto Kielce|Ghetto Kielce]]
| {{SortKey|19410210}}10.02.1941
| {{SortKey|19410210}}10.02.1941
| {{SortKey|Kielce}}[[w:Ghetto Kielce|Ghetto Kielce]]
|  
|
|
|-
|-
Zeile 49: Zeile 48:
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1922}}1922
| {{SortKey|1922}}1922
|
| {{SortKey|Belgien}}[[w:Belgien|Belgien]]
| {{SortKey|Belgien}}[[w:Belgien|Belgien]]
| {{SortKey|Kielce}}Ghetto Kielce
| {{SortKey|Kielce}}Ghetto Kielce
|
|
|
|
|-
|-
Zeile 68: Zeile 67:
| {{SortKey|18991026}}26.10.1899
| {{SortKey|18991026}}26.10.1899
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Kielce}}Ghetto Kielce
| {{SortKey|19410219}}19.02.1941
| {{SortKey|19410219}}19.02.1941
| {{SortKey|Kielce}}Ghetto Kielce
|  
|
|
|-
|-
Zeile 82: Zeile 81:
| {{SortKey|1944}}1944
| {{SortKey|1944}}1944
|-
|-
| {{SortKey|ColnerFani}}Fani Colner<ref name="fg"><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|ColnerFani}}Fani Colner<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart  
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart  
| {{SortKey|18710613}}13.06.1871
| {{SortKey|18710613}}13.06.1871
Zeile 103: Zeile 102:
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1901}}1901
| {{SortKey|1901}}1901
| {{SortKey|Čakovec}}[[w:Čakovec|Čakovec]]
| {{SortKey|Cakovec}}[[w:Čakovec|Čakovec]]
| {{SortKey|Malines}}Ghetto Nevek/[[w:Komitat Zala|Zala]]
| {{SortKey|Malines}}Ghetto Nevek/[[w:Komitat Zala|Zala]]
|  
|  
|
|
|-
| {{SortKey|Flaschnerem}}Emilie Flaschner<ref name="fg"></ref>
| {{SortKey|Großpetersdorf}}[[Großpetersdorf]]
| {{SortKey|18970807}}07.08.1897
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Kielce}}Ghetto Kielce
| {{SortKey|19410219}}19.02.1941
| {{SortKey|Bernburg}}[[w:Tötungsanstalt Bernburg|Tötungsanstalt Bernburg]]
| {{SortKey|19420311}}11.03.1942
|-
| {{SortKey|FrischmannCä}}Cäcilie Frischmann<ref name="fg"></ref>
| {{SortKey|Tobaj}}[[Tobaj]]
| {{SortKey|18720722}}22.07.1872
| {{SortKey|Wien}}Wien
|
|
| {{SortKey|Shanghai}}[[w:Shanghaier Ghetto|Shanghaier Ghetto]]
| {{SortKey|19420724}}24.07.1942
|-
| {{SortKey|GrünwaldAle}}Alexander Grünwald<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18870211}}11.02.1887
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Nisko}}[[w:Nisko-Plan|Nisko]]
| {{SortKey|19391027}}27.10.1939
|
|
|-
| {{SortKey|GrünwaldCä}}Cäcilie Grünwald<ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18691021}}21.10.1869
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Theresienstadt}}[[w:KZ Theresienstadt|KZ Theresienstadt]]
| {{SortKey|19420710}}10.07.1942
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19421005}}05.10.1942
|-
| {{SortKey|Haasil}}Ilona Haas<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1902}}1902
|
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|HeinrichLaura}}Laura Heinrich<ref name="fg"></ref>
|
| {{SortKey|1902}}1902
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|
|
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|19390806}}16.08.1939
|-
| {{SortKey|Hochstädt}}Rose Hochstädt<ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Cernauti}}[[w:Cernăuți|Cernauti]]
| {{SortKey|18990516}}16.05.1899
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19421009}}09.10.1942
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
| {{SortKey|19441019}}19.10.1944
|-
| {{SortKey|KohnJulius}}Julius Kohn<ref name="fg"></ref>
|
| {{SortKey|18650706}}06.07.1865
| {{SortKey|Wien}}Wien
|
|
| {{SortKey|Südamerika}}auf der Flucht nach Südamerika
| {{SortKey|1938}}1938
|-
| {{SortKey|KornfeindHugo}Hugo Kornfeind<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18820830}}30.08.1882
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Maly Trostinez}}[[w:Vernichtungslager Maly Trostinez|Vernichtungslager Maly Trostinez]]
| {{SortKey|19420831}}31.08.1942
| {{SortKey|Maly Trostinez}}Vernichtungslager Maly Trostinez
| {{SortKey|19421005}}05.10.1942
|-
| {{SortKey|Kornfeindnathan}}Nathan Kornfeind<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18850419}}19.04.1885
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Nisko}}Nisko
| {{SortKey|19391027}}27.10.1939
|
|
|-
| {{SortKey|Kovacse}}Erzsebet Kovacs<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1904}}1904
| {{SortKey|Csorna}}[[w:Csorna|Csorna]]
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|LöwensohnGeza}}Geza Löwensohn<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19000619}}19.06.1900
|
|
|
| {{SortKey|Berga}}[[w:Schwalbe V|Buchenwald Kdo. Schwalbe V]]
|{{SortKey|19441220}}20.12.1944
|-
| {{SortKey|LöwyRo}}Roza Löwy<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1899}}1899
| {{SortKey|Csorna}}Csorna
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Medowoyjo}}Josef Medowoy<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Bohuslaw}}[[w:Bohuslaw|Bohuslaw]]
| {{SortKey|18941225}}25.12.1894
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Maly Trostinez}}Vernichtungslager Maly Trostinez
| {{SortKey|19420602}}02.06.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Medowoyot}}Otto Medowoy<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19300906}}06.09.1930
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Maly Trostinez}}Vernichtungslager Maly Trostinez
| {{SortKey|19420602}}02.06.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Medowoyar}}Aranka Medowoy<ref name="fg"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}[[w:Sopron|Sopron]]
| {{SortKey|19040721}}21.07.1904
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Maly Trostinez}}Vernichtungslager Maly Trostinez
| {{SortKey|19420602}}02.06.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Müllerliv}}Livia Müller<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1926}}1926
|
|
|
| {{SortKey|Stutthof}}[[w:KZ Stutthof|KZ Stutthof]]
|
|-
| {{SortKey|PalloPaul}}Paul Pallo<ref name="fg"></ref>
|
|
|
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|{{SortKey|1939}}1939
|-
| {{SortKey|Scheinanna}}Anna Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Talos}}Talos
| {{SortKey|18880716}}16.07.1888
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19421024}}24.10.1942
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|Scheinerich}}Erich Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19250825}}25.08.1925
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430419}}19.04.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|ScheinMagdalena }}Magdalena Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Szombathely}}[[w:Szombathely|Szombathely]]
| {{SortKey|19210329}}29.03.1921
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430419}}19.04.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|ScheinMendel Emanuel}}Mendel Emanuel Schein<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Dobra}}Dobra
| {{SortKey|19260404}}04.04.1926
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430731}}31.07.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|ScheinMoritz}}Moritz Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|19130515}}15.05.1913
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430419}}19.04.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|Scheinnorbert}}Norbert Schein<ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19250205}}05.02.1925
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19421031}}31.10.1942
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|ScheinSanal}}Sanal Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Jurkow}}Jurkow
| {{SortKey|18871015}}15.10.1887
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430419}}19.04.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|Scheinesther}}Esther Schein<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Tarnopol}}[[w:Tarnopol|Tarnopol]]
| {{SortKey|18920421}}21.04.1892
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|Malines}}Malines
| {{SortKey|19430419}}19.04.1943
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|Schlengerida}}Ida Schlenger<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Balatonboglar}}[[w:Balatonboglar|Balatonboglar]]
| {{SortKey|18680218}}18.02.1868
|
| {{SortKey|Ungarn}}Ungarn
| {{SortKey|19440410}}10.04.1944
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|Schlengerida}}Ida Schlenger<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18640509}}09.05.1864
|
| {{SortKey|Ungarn}}Ungarn
| {{SortKey|19440410}}10.04.1944
| {{SortKey|Auschwitz}}KZ Auschwitz
|
|-
| {{SortKey|SchreinerWilma}}Wilma Schreiner<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1879}}1879
|{{SortKey|Rechnitz}}[[Rechnitz]]
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Schulzalexander}}Alexander Schulz<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Stadtschlaining}}[[Stadtschlaining]]
| {{SortKey|1889}}1889
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Schulzregina}}Regina Schulz<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Salischtschyky}}[[w:Salischtschyky|Salischtschyky]]
|
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Schwarzlud}}Ludwig Schwarz<ref name="fg"></ref><ref name="dow"></ref><ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18780913}}13.09.1878
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Opole}}Ghetto Opole
| {{SortKey|19410226}}26.02.1941
|
|
|-
| {{SortKey|Sebestyenjul}}Julius Sebestyen<ref name="fg"></ref>
|
| {{SortKey|18820730}}30.7.1882
|{{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|
|
|{{SortKey|Oberwart}}Oberwart
|{{SortKey|19380827}}27.08.1938
|-
| {{SortKey|Sommerkarolin}}Karolin Sommer<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1897}}1897
| {{SortKey|Upjest}}[[w:Upjest|Upjest]]
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Spiegelbela}}Bela Spiegel<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1904}}1904
|
| {{SortKey|Nevek}}Ghetto Nevek/Zala
|
|
|
|-
| {{SortKey|Spieglerbela}}Bela Spiegler<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1907}}1907
| {{SortKey|Ungarn}}Ungarn
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Spieglergeza}}Geza Spiegler<ref name="yv"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|1901}}1901
| {{SortKey|Ungarn}}Ungarn
|
|
|
|
|-
| {{SortKey|Steinerernestine}}Ernestine Steiner<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18871030}}30.10.1887
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Izbica}}[[w:Ghetto Izbica|Ghetto Izbica]]
| {{SortKey|19420409}}09.04.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Steinerernst}}Ernst Steiner<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|19010928}}28.09.1901
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Nisko}}Nisko
| {{SortKey|19391027}}20.10.1939
|
|
|-
| {{SortKey|Steinerheinrich}}Heinrich Steiner<ref name="dow"></ref>
| {{SortKey|Oberwart}}Oberwart
| {{SortKey|18750719}}19.07.1875
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19420710}}10.07.1942
| {{SortKey|Theresienstadt}}KZ Theresienstadt
| {{SortKey|19420912}}12.09.1942
|-
| {{SortKey|Würzbergerjosef}}Josef Würzberger<ref name="fg"></ref>
|
| {{SortKey|18990313}}31.03.1899
| {{SortKey|Wien}}Wien
| {{SortKey|Kielce}}Ghetto Kielce
| {{SortKey|19410219}}19.02.1941
|  
|  
|  
|  
Zeile 115: Zeile 483:
{{Navigationsleiste Geschichte der Juden im Burgenland}}
{{Navigationsleiste Geschichte der Juden im Burgenland}}


[[Kategorie:Geschichte der Juden (Burgenland)]]
[[Kategorie:Geschichte der Juden (Burgenland)|Oberwart, Liste]]
[[Kategorie:Oberwart]]
[[Kategorie:Oberwart]]
[[Kategorie:Liste (Kultur)]]

Aktuelle Version vom 14. Februar 2016, 10:51 Uhr

Die Liste der Holocaust-Opfer mit Bezug zu Oberwart basiert auf drei verschiedenen Internetseiten, auf denen Informationen über Opfer des Holocausts mit einem Bezug (Geburts- oder Wohnort) zu Oberwart bereitgestellt werden.

So hat die Burgenländische Forschungsgesellschaft aus verschiedenen Quellen Daten über die burgenländischen Opfer des Holocausts ermittelt und mit diesen Informationen eine Datenbank erstellt.[1][2] In der Opferdatenbank des Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes finden sich weitere Informationen über Juden, die in Oberwart geboren wurden oder gewohnt haben.[3] Als letzte Quelle wurde die Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer von Yad Vashem herangezogen, in der sich auch Datensätze befinden, die aufgrund von Meldungen überlebender Angehöriger angelegt wurden.[4]

Name Geburtsort Geb.Datum Exil/Letzte Adresse Deportationsort Dep.Datum Todesort TodesDatum
Carl Angelus[2][3][4] Oberwart 21.12.1925 Wien Drancy 06.06.1942 KZ Auschwitz
Franz Angelus[2][4] Bernstein 07.07.1894 Wien Drancy 14.08.1942 KZ Auschwitz
Irene Angelus[2][3][4] Oberwart 26.06.1930 Wien Ghetto Kielce 10.02.1941
Rosa Angelus[4] Oberwart 1922 Belgien Ghetto Kielce
Rosina Angelus[2][3][4] Oberwart 15.04.1923 Wien Malines 04.08.1942 KZ Auschwitz
Wilhelmine Angelus[2][3] Oberwart 26.10.1899 Wien Ghetto Kielce 19.02.1941
Elza Bass[4] Oberwart Sarvar KZ Auschwitz 1944
Fani Colner[2][4] Oberwart 13.06.1871 Budapest 1944
Emmerich Fischer[2][3][4] Oberwart 07.01.1898 Wien Malines 15.08.1942 KZ Auschwitz 07.09.1942
Josef Fischer[4] Oberwart 1901 Čakovec Ghetto Nevek/Zala
Emilie Flaschner[2] Großpetersdorf 07.08.1897 Wien Ghetto Kielce 19.02.1941 Tötungsanstalt Bernburg 11.03.1942
Cäcilie Frischmann[2] Tobaj 22.07.1872 Wien Shanghaier Ghetto 24.07.1942
Alexander Grünwald[2][4] Oberwart 11.02.1887 Wien Nisko 27.10.1939
Cäcilie Grünwald[3][4] Oberwart 21.10.1869 Wien KZ Theresienstadt 10.07.1942 KZ Theresienstadt 05.10.1942
Ilona Haas[2][4] Oberwart 1902
Laura Heinrich[2] 1902 Oberwart Wien 16.08.1939
Rose Hochstädt[3][4] Cernauti 16.05.1899 Wien KZ Theresienstadt 09.10.1942 KZ Auschwitz 19.10.1944
Julius Kohn[2] 06.07.1865 Wien auf der Flucht nach Südamerika 1938
KornfeindHugo}Hugo Kornfeind[3] Oberwart 30.08.1882 Wien Vernichtungslager Maly Trostinez 31.08.1942 Vernichtungslager Maly Trostinez 05.10.1942
Nathan Kornfeind[2][4] Oberwart 19.04.1885 Wien Nisko 27.10.1939
Erzsebet Kovacs[4] Oberwart 1904 Csorna
Geza Löwensohn[3] Oberwart 19.06.1900 Buchenwald Kdo. Schwalbe V 20.12.1944
Roza Löwy[4] Oberwart 1899 Csorna
Josef Medowoy[2][4] Bohuslaw 25.12.1894 Wien Vernichtungslager Maly Trostinez 02.06.1942
Otto Medowoy[2][3][4] Oberwart 06.09.1930 Wien Vernichtungslager Maly Trostinez 02.06.1942
Aranka Medowoy[2][4] Sopron 21.07.1904 Wien Vernichtungslager Maly Trostinez 02.06.1942
Livia Müller[4] Oberwart 1926 KZ Stutthof
Paul Pallo[2] Oberwart Oberwart 1939
Anna Schein[2][3] Talos 16.07.1888 Oberwart Malines 24.10.1942 KZ Auschwitz
Erich Schein[2][3][4] Oberwart 25.08.1925 Oberwart Malines 19.04.1943 KZ Auschwitz
Magdalena Schein[2][3] Szombathely 29.03.1921 Oberwart Malines 19.04.1943 KZ Auschwitz
Mendel Emanuel Schein[3] Dobra 04.04.1926 Oberwart Malines 31.07.1943 KZ Auschwitz
Moritz Schein[2][3] Wien 15.05.1913 Oberwart Malines 19.04.1943 KZ Auschwitz
Norbert Schein[3][4] Oberwart 05.02.1925 Oberwart Malines 31.10.1942 KZ Auschwitz
Sanal Schein[2][3] Jurkow 15.10.1887 Oberwart Malines 19.04.1943 KZ Auschwitz
Esther Schein[2][3] Tarnopol 21.04.1892 Oberwart Malines 19.04.1943 KZ Auschwitz
Ida Schlenger[2][3][4] Balatonboglar 18.02.1868 Ungarn 10.04.1944 KZ Auschwitz
Ida Schlenger[2][3][4] Oberwart 09.05.1864 Ungarn 10.04.1944 KZ Auschwitz
Wilma Schreiner[4] Oberwart 1879 Rechnitz
Alexander Schulz[4] Stadtschlaining 1889 Oberwart
Regina Schulz[4] Salischtschyky Oberwart
Ludwig Schwarz[2][3][4] Oberwart 13.09.1878 Wien Ghetto Opole 26.02.1941
Julius Sebestyen[2] 30.7.1882 Oberwart Oberwart 27.08.1938
Karolin Sommer[4] Oberwart 1897 Upjest
Bela Spiegel[4] Oberwart 1904 Ghetto Nevek/Zala
Bela Spiegler[4] Oberwart 1907 Ungarn
Geza Spiegler[4] Oberwart 1901 Ungarn
Ernestine Steiner[3] Oberwart 30.10.1887 Wien Ghetto Izbica 09.04.1942
Ernst Steiner[3] Oberwart 28.09.1901 Wien Nisko 20.10.1939
Heinrich Steiner[3] Oberwart 19.07.1875 Wien KZ Theresienstadt 10.07.1942 KZ Theresienstadt 12.09.1942
Josef Würzberger[2] 31.03.1899 Wien Ghetto Kielce 19.02.1941

Einzelnachweise