Amerikawanderung der Riedlingsdorfer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Liste der Riedlingsdorfer Auswanderer: Tabellenergänzung um Familiennamen Schuh)
 
(57 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Amerikawanderung der Riedlingsdorfer''' war Teil der [[w:Auswanderung|Auswanderungsbewegung]], die in der 2. Hälfte des [[w:19._Jahrhundert|19. Jahrhunderts]] große Bevölkerungsteile [[w:Mitteleuropa|Mitteleuropas]] erfasste. Während die ersten Emigranten bereits um 1850 in Richtung [[w:Neue Welt|Neue Welt]] aufbrachen, finden sich in den Archiven erst für das Jahr [[1903]] Hinweise, dass auch Menschen aus der Gemeinde [[Riedlingsdorf]] ihrer alten Heimat den Rücken kehrten um vornehmlich in den [[w:USA|USA]] ein neues Leben zu beginnen.
Die Auswanderung der [[w:Riedlingsdorf|Riedlingsdorfer]] nach Amerika war Teil der [[Amerikawanderung der Burgenländer]], die als Bestandteil der großen [[w:Auswanderung|Auswanderungsbewegung]] gesehen werden muss, welche in der 2. Hälfte des [[w:19._Jahrhundert|19. Jahrhunderts]] weite Bevölkerungsteile [[w:Europa|Europas]] erfasste. Während die ersten Emigranten bereits um [[1850]] in Richtung [[w:Neue Welt|Neue Welt]] aufbrachen, fand in Riedlingsdorf die Erstauswanderung in Form einer Gruppe von acht Personen [[1893]] statt.<ref name="Dujmovits 1893">Walter Dujmovits: ''Die Amerikawanderung der Burgenländer'', Verlag Desch-Drexler, Pinkafeld 1992, Seite 211</ref> Genauere Hinweise über Auswanderer der Ortschaft finden sich in den Internetarchiven erst ab dem Jahr [[1899]]<ref Name="Brunner Johann 1899">[http://www.ellisisland.org/EIFile/popup_weif_5a.asp?src=%2Fcgi%2Dbin%2Ftif2gif%2Eexe%3FT%3D%5C%5C%5C%5C192%2E168%2E100%2E11%5C%5CIMAGES%5C%5CT715%2D0073%5C%5CT715%2D00730140%2ETIF%26S%3D%2E5&pID=604819040248&name=Johann%26nbsp%3BBrunner&doa=Jun+28%2C+1899&port=Antwerp&line=0016 Webseite The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, Inc., Suchkriterium: ''Johann Brunner 1899'', abgerufen am 14.8.2014]</ref>
 


== Geschichtlicher Hintergrund ==
== Geschichtlicher Hintergrund ==
[[Datei:Riedlingsdorf - Kriegerdenkmal (01).jpg|mini|Das Kriegerdenkmal auf dem Dorfplatz. Der kleinere Oberteil wurde durch Spenden der Auswanderer finanziert.]]
Das Burgenland existierte Ende des 19. Jahrhunderts in seiner heutigen Form noch nicht, somit bildeten damals die deutschsprachigen Ortschaften den Westteil verschiedener ungarischer [[w:Komitat|Komitate]]. Sie lagen, wie auch Riedlingsdorf, im Hinterland großer ungarischer Städte wie [[w:Sopron|Sopron]] oder [[w:Steinamanger|Steinamanger]]. Die Hauptkommunikations- und Verkehrswege verliefen nicht so wie im modernen Burgenland in Nord-Süd-Richtung sondern in Ost-West-Richtung. Daher wurden die Gebiete des heutigen Nord- und Südburgenlandes unabhängig voneinander von den Auswanderungswellen erfasst, die von Innerungarn ab [[1875]] auf die deutschsprachigen Ortschaften überschwappten.<ref>Walter Dujmovits: ''Die Amerikawanderung der Burgenländer'', Verlag Desch-Drexler, Pinkafeld 1992, Seite 38 und 39</ref>
Das Gebiet des jetzigen [[Bezirk Oberwart|Bezirkes Oberwart]] (und somit auch von Riedlingsdorf) wurde von einer derartigen Auswanderungswelle ab [[1880]] erfasst. Sie war Teil der sogenannten ''New Immigration'', einer Auswanderungsbewegung, welche der aufstrebenden amerikanischen Industrie dringend benötige Arbeitskräfte beschaffte. Diese Industriewanderung führte somit dazu, dass die Riedlingsdorfer Landarbeiter in Amerika zu Industriearbeitern mutierten.<ref>Walter Dujmovits: ''Die Amerikawanderung der Burgenländer'', Verlag Desch-Drexler, Pinkafeld 1992, Seite 44</ref>
Die ersten acht Auswanderungswilligen verließen 1893 ihre Heimatgemeinde. Danach gab es in der Phase der ''Vorkriegswanderung'' (bis [[1914]]) in Riedlingsdorf vor allem zwischen [[1905]] und [[1907]] relativ viele Auswanderer. Der absoluten Höhepunkt wurde ausgerechnet [[1913]], also am Vorabend des [[w:Erster Weltkrieg|Ersten Weltkrieges]], erreicht. In der Phase der ''Zwischenkriegswanderung'' ([[1919]] bis [[1924]]) stieg in den Jahren [[1922]] und [[1923]] die Zahl der auswanderungswilligen Riedlingsdorfer wieder auf relativ hohe Werte an. Danach versiegte der Strom der Auswanderer, weil strengere amerikanische Einwanderungsgesetze die Einreise immer mehr erschwerten.
Zunächst hielten die Auswanderer den Kontakt zu den daheimgebliebenen Verwandten aufrecht. So trugen die Auslands-Riedingsdorfer mit ihren Geldspenden wesentlich dazu bei, dass in Riedlingsdorf ein [[Kriegs- und Friedensdenkmal in Riedlingsdorf|Kriegerdenkmal]] für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges errichtet werden konnte.<ref>[http://members.aon.at/dbundsch/spende1924.htm Webseite ''Beiträge zur Riedlingsdorfer Dorfgeschichte: Spenderverzeichnis 1924 für das Kriegerdenkmal], abgerufen am 9. August 2014</ref>  Der  [[w:Zweiter Weltkrieg|Zweite Weltkrieg]] sowie das fortgeschrittene Alter der Auswanderer führten im Laufe der Zeit jedoch dazu, dass so manche Bande zerbrach. Einige neue Kontakte wurden in letzter Zeit wieder von der Enkelgeneration geknüpft, die sich als [[w:Ahnenforscher|Ahnenforscher]] auf Spurensuche begaben. Die rasante Entwicklung des [[w:Internet|Internets]] wirkte sich für diese Entwicklung besonders positiv aus.


== Listen und Statistiken ==
== Listen und Statistiken ==
=== Liste der Riedlingsdorfer Auswanderer ===
{{Hauptartikel|Liste der ausgewanderten Riedlingsdorfer |titel1=Liste der ausgewanderten Riedlingsdorfer }}
 
In den einschlägigen Internetportalen lassen sich die Namen von mindestens 236 ehemaliger Einwohner der Gemeinde Riedlingsdorf für den Zeitraum 1899 bis [[1934]] nachweisen. Das Hauptziel dieser Auswanderer waren bis auf ganz wenige Ausnahmen die USA.
 
=== Darstellung nach Auswanderungsjahr ===
{|
|style="vertical-align:top"|
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
|+ Liste der Riedlingsdorfer Auswanderer
|+ Personen pro Auswanderungsjahr
! Name
! Jahr
! Ankunft
! Personen
! Alter
! Abfahrtshafen
! Schiffsnamen
! Archiv
|-
|-
| {{SortKey|Arthofer Caroline}}Arthofer Caroline
| {{SortKey|1899}}<center>1899</center>
| {{SortKey|1921}}<center>1921</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
| {{SortKey|20}}<center>20</center>
| {{SortKey|Hamburg}}[[w:Hafen Hamburg|Hamburg]]
| {{SortKey|Mount Clay}}Mount Clay
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Arthofer Caroline}}Arthofer Elisabeth
| {{SortKey|1902}}<center>[[1902]]</center>
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
| {{SortKey|03}}<center>3</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinzession Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Arthofer Marie}}Arthofer Marie
| {{SortKey|1903}}<center>[[1903]]</center>
| {{SortKey|1924}}<center>1924</center>
| {{SortKey|12}}<center>12</center>
| {{SortKey|39}}<center>39</center>
| {{SortKey|Bremen}}[[w:Bremer Häfen|Bremen]]
| {{SortKey|President Harding}}President Harding
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Arthofer Samuel}}Arthofer Samuel
| {{SortKey|1904}}<center>[[1904]]</center>
| {{SortKey|1903}}<center>1903</center>
| {{SortKey|19}}<center>19</center>
| {{SortKey|30}}<center>30</center>
| {{SortKey|Bremen}}[[w:Bremer Häfen|Bremen]]
| {{SortKey|Kaiser Wilhelm der Große}}Kaiser Wilhelm der Große
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Arthofer Samuel}}Arthofer Samuel
| {{SortKey|1905}}<center>1905</center>
| {{SortKey|1903}}<center>1903</center>
| {{SortKey|17}}<center>17</center>
| {{SortKey|32}}<center>32</center>
| {{SortKey|Bremen}}[[w:Bremer Häfen|Bremen]]
| {{SortKey|Kronprinz Wilhelm}}Kronprinz Wilhelm
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Arthofer Samuel}}Arthofer Samuel
| {{SortKey|1906}}<center>[[1906]]</center>
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|20}}<center>20</center>
| {{SortKey|10}}<center>10</center>
| {{SortKey|Bremen}}[[w:Bremer Häfen|Bremen]]
| {{SortKey|Kronprinzession Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Arthofer Samuel}}Arthofer Samuel
| {{SortKey|1907}}<center>1907</center>
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|35}}<center>35</center>
| {{SortKey|Bremen}}[[w:Bremer Häfen|Bremen]]
| {{SortKey|Kronprinzession Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Arthofer Samuel}}Arthofer Samuel
| {{SortKey|1922}}<center>1922</center>
| {{SortKey|49}}<center>49</center>
| {{SortKey|Southampton}}[[w:Southampton|Southampton]]
| {{SortKey|Mauretania}}Mauretania
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Arthofer Therese}}Arthofer Therese
| {{SortKey|1921}}<center>1921</center>
| {{SortKey|54}}<center>54</center>
| {{SortKey|Rotterdam}}[[w:Hafen Rotterdam|Rotterdam]]
| {{SortKey|Rotterdam}}Rotterdam
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Arthofer Therese}}Arthofer Therese
| {{SortKey|1927}}<center>1927</center>
| {{SortKey|52}}<center>52</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|George Washington}}[[w:George Washington (Schiff, 1909)|George Washington]]
| {{SortKey|Bremen}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf">[http://212.227.236.244/passagierlisten/passagen.php?heimatort=Riedlingsdorf&lang=de Webseite Bremer Passagierlisten (das Original), Suchkriterium Heimatort: Riedlingsdorf, abgerufen am 5.8.2014]</ref>
|-
| {{SortKey|Arthofer Theresia}}Arthofer Theresia
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|30}}<center>30</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinzession Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Arthofer Theresia}}Arthofer Theresia
| {{SortKey|1914}}<center>1914</center>
| {{SortKey|16}}<center>16</center>
| {{SortKey|Le Havre}}[[w:Port du Havre|Le Havre]]
| {{SortKey|La Provence}}La Provence
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Arthofer Theresia}}Arthofer Theresia
| {{SortKey|1932}}<center>1932</center>
| {{SortKey|59}}<center>59</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Bremen}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>
|-
| {{SortKey|Arthofer Tobias}}Arthofer Tobias
| {{SortKey|1908}}<center>1908</center>
| {{SortKey|32}}<center>32</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinzession Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Arthofer Tobiasz}}Arthofer Tobiasz
| {{SortKey|1903}}<center>1903</center>
| {{SortKey|27}}<center>27</center>
| {{SortKey| }}
| {{SortKey| }}
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Bodendorfer Elisabeth}}Bodendorfer Elisabeth
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|59}}<center>59</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|America}}America
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Bodendorfer Tobias}}Bodendorfer Tobias
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|17}}<center>17</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|George Washington}}George Washington
| {{SortKey|Bremen/Ellis Island}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>
/Ellis Island
|-
| {{SortKey|Bruckner Anna}}Bruckner Anna
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|26}}<center>26</center>
| {{SortKey|26}}<center>26</center>
| {{SortKey|Hamburg}}[[w:Hafen Hamburg|Hamburg]]
| {{SortKey|Manchuria}}Manchuria
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Bruckner Franz}}Bruckner Franz
| {{SortKey|1908}}<center>[[1908]]</center>
| {{SortKey|1913}}<center>1913</center>
| {{SortKey|04}}<center>4</center>
| {{SortKey|18}}<center>18</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|Niagara}}Niagara
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Bruckner Johan}}Bruckner Johan
| {{SortKey|1909}}<center>[[1909]]</center>
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|19}}<center>19</center>
| {{SortKey|19}}<center>19</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|Caroline}}Caroline
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Bruckner Johann}}Bruckner Johann
| {{SortKey|1910}}<center>[[1910]]</center>
| {{SortKey|1906}}<center>1906</center>
| {{SortKey|11}}<center>11</center>
| {{SortKey|33}}<center>33</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Gneisenau}}Gneisenau
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Bruckner Johann}}Bruckner Johann
| {{SortKey|1913}}<center>1913</center>
| {{SortKey|34}}<center>34</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|La Provence}}La Provence
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Bruckner Johann}}Bruckner Johann
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|23}}<center>23</center>
| {{SortKey|Hamburg}}[[w:Hafen Hamburg|Hamburg]]
| {{SortKey|Orduna}}Orduna
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Bruckner Johann}}Bruckner Josefa
| {{SortKey|1911}}<center>[[1911]]</center>
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
| {{SortKey|Hamburg}}[[w:Hafen Hamburg|Hamburg]]
| {{SortKey|Orduna}}Orduna
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Bruckner Josefa}}Bruckner Josefa
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|23}}<center>23</center>
| {{SortKey|Hamburg}}[[w:Hafen Hamburg|Hamburg]]
| {{SortKey|Orduna}}Orduna
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Bruckner Maria}}Bruckner Maria
| {{SortKey|1908}}<center>1908</center>
| {{SortKey|17}}<center>17</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinz Wilhelm}}Kronprinz Wilhelm
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Bruckner Samuel}}Bruckner Samuel
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|47}}<center>47</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|Caroline}}Caroline
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Bruckner Theresia}}Bruckner Theresia
| {{SortKey|1906}}<center>1906</center>
| {{SortKey|26}}<center>26</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Gneisenau}}Gneisenau
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Bruckner Tobias}}Bruckner Tobias
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|30}}<center>30</center>
| {{SortKey|Hamburg}}[[w:Hafen Hamburg|Hamburg]]
| {{SortKey|Manchuria}}Manchuria
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Brunner Gustav}}Brunner Gustav
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|21}}<center>21</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Yorck}}Yorck
| {{SortKey|Bremen/Ellis Island}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>/Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Elisabeth}}Fleck Elisabeth
| {{SortKey|1906}}<center>1906</center>
| {{SortKey|08}}<center>8</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|La Touraine}}La Touraine
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Elisabeth}}Fleck Elisabeth
| {{SortKey|1907}}<center>1907</center>
| {{SortKey|21}}<center>21</center>
| {{SortKey|Triest}}[[w:Triest|Triest]]
| {{SortKey|Francesca}}Francesca
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Fleck Hermine}}Fleck Hermine
| {{SortKey|1912}}<center>[[1912]]</center>
| {{SortKey|1922}}<center>1922</center>
| {{SortKey|02}}<center>2</center>
| {{SortKey|03}}<center>3</center>
| {{SortKey|Rotterdam}}[[w:Rotterdam|Rotterdam]]
| {{SortKey|Volendam}}Volendam
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Fleck Johan}}Fleck Johan
| {{SortKey|1913}}<center>1913</center>
| {{SortKey|1913}}<center>1913</center>
| {{SortKey|28}}<center>28</center>
| {{SortKey|34}}<center>34</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|La Provence}}La Provence
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Johan}}Fleck Johan
| {{SortKey|1922}}<center>1922</center>
| {{SortKey|35}}<center>35</center>
| {{SortKey|Rotterdam}}Rotterdam
| {{SortKey|Volendam}}Volendam
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Fleck Johann}}Fleck Johann
| {{SortKey|1914}}<center>1914</center>
| {{SortKey|1914}}<center>1914</center>
| {{SortKey|15}}<center>15</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|George Washington}}George Washington
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Karl}}Fleck Karl
| {{SortKey|1910}}<center>1910</center>
| {{SortKey|10}}<center>10</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinz Wilhelm}}Kronprinz Wilhelm
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Maria}}Fleck Maria
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|18}}<center>18</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinz Wilhelm}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Pauline}}Fleck Pauline
| {{SortKey|1922}}<center>1922</center>
| {{SortKey|20}}<center>20</center>
| {{SortKey|Rotterdam}}Rotterdam
| {{SortKey|Volendam}}Volendam
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Samuel}}Fleck Samuel
| {{SortKey|1904}}<center>1904</center>
| {{SortKey|21}}<center>21</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kaiser Wilhelm II}}Kaiser Wilhelm II
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Samuel}}Fleck Samuel
| {{SortKey|1906}}<center>1906</center>
| {{SortKey|12}}<center>12</center>
| {{SortKey|12}}<center>12</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|La Provence}}La Provence
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Fleck Samuel}}Fleck Samuel
| {{SortKey|1921}}<center>[[1921]]</center>
| {{SortKey|1906}}<center>1906</center>
| {{SortKey|07}}<center>7</center>
| {{SortKey|37}}<center>37</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|La Provence}}La Provence
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Fleck Teresia}}Fleck Teresia
| {{SortKey|1906}}<center>1906</center>
| {{SortKey|15}}<center>15</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|La Provence}}La Provence
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Teresia}}Fleck Teresia
| {{SortKey|1906}}<center>1906</center>
| {{SortKey|34}}<center>34</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|La Provence}}La Provence
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Teresia}}Fleck Teresia
| {{SortKey|1910}}<center>1910</center>
| {{SortKey|43}}<center>43</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinz Wilhelm}}Kronprinz Wilhelm
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Teresia}}Fleck Teresia
| {{SortKey|1912}}<center>1912</center>
| {{SortKey|23}}<center>23</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|Rochambeau}}Rochambeau
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Fleck Teresia}}Fleck Teresia
| {{SortKey|1922}}<center>1922</center>
| {{SortKey|1922}}<center>1922</center>
| {{SortKey|09}}<center>9</center>
| {{SortKey|Rotterdam}}Rotterdam
| {{SortKey|Volendam}}Volendam
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Goger Elisabeth}}Goger Elisabeth
| {{SortKey|1934}}<center>1934</center>
| {{SortKey|37}}<center>37</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Bremen}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>
|-
| {{SortKey|Huber Erzsebet}}Huber Erzsebet
| {{SortKey|1914}}<center>1914</center>
| {{SortKey|21}}<center>21</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|George Washington}}George Washington
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
|-
| {{SortKey|Huber Susanna}}Huber Susanna
| {{SortKey|1924}}<center>1924</center>
| {{SortKey|18}}<center>18</center>
| {{SortKey|18}}<center>18</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Stuttgart}}Stuttgart
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Kaipel Pauline}}Kaipel Pauline
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|1923}}<center>1923</center>
| {{SortKey|30}}<center>30</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Canopic}}Canopic
| {{SortKey|Bremen}}Bremen<ref name="Bremen Ricollingsdorf">[http://212.227.236.244/passagierlisten/passagen.php?heimatort=Ricollingsdorf&lang=de Webseite Bremer Passagierlisten (das Original), Suchkriterium Heimatort: Ricollingsdorf, abgerufen am 5.8.2014]</ref>
|-
| {{SortKey|Kaipel Yanos}}Kaipel Yanos
| {{SortKey|1910}}<center>1910</center>
| {{SortKey|25}}<center>25</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|Floride}}Floride
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Kaipl Johan}}Kaipl Johan
| {{SortKey|1921}}<center>1921</center>
| {{SortKey|08}}<center>8</center>
| {{SortKey|Rotterdam}}Rotterdam
| {{SortKey|Rotterdam}}Rotterdam
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Kaipl Therese}}Kaipl Therese
| {{SortKey|1921}}<center>1921</center>
| {{SortKey|31}}<center>31</center>
| {{SortKey|Rotterdam}}Rotterdam
| {{SortKey|Rotterdam}}Rotterdam
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Keippel Elisabeth}}Keippel Elisabeth
| {{SortKey|1910}}<center>1910</center>
| {{SortKey|18}}<center>18</center>
| {{SortKey|18}}<center>18</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kaiser Wilhelm II}}Kaiser Wilhelm II
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Keippel Franz}}Keippel Franz
| {{SortKey|1924}}<center>1924</center>
| {{SortKey|1906}}<center>1906</center>
| {{SortKey|05}}<center>5</center>
| {{SortKey|16}}<center>16</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Gneisenau}}Gneisenau
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Keippel Johann}}Keippel Johann
| {{SortKey|1925}}<center>[[1925]]</center>
| {{SortKey|1921}}<center>1921</center>
| {{SortKey|03}}<center>3</center>
| {{SortKey|13}}<center>13</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Potomac}}Potomac
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Keippel Leopold}}Keippel Leopold
| {{SortKey|1926}}<center>[[1926]]</center>
| {{SortKey|1922}}<center>1922</center>
| {{SortKey|02}}<center>2</center>
| {{SortKey|20}}<center>20</center>
| {{SortKey|Southampton}}Southampton
| {{SortKey|Mauretania}}Mauretania
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Keippel Michael}}Keippel Michael
| {{SortKey|1927}}<center>[[1927]]</center>
| {{SortKey|1921}}<center>1921</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
| {{SortKey|21}}<center>21</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Potomac}}Potomac
| {{SortKey|Bremen/Ellis Island}}Bremen<ref name="Bremen Rodony">[http://212.227.236.244/passagierlisten/passagen.php?heimatort=Rodony&lang=de Webseite Bremer Passagierlisten (das Original), Suchkriterium Heimatort: Rodony, abgerufen am 5.8.2014]</ref>/Ellis Island
 
|-
|-
| {{SortKey|Keippel Samuel}}Keippel Samuel
| {{SortKey|1930}}<center>[[1930]]</center>
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|02}}<center>2</center>
| {{SortKey|24}}<center>24</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinzessin Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Kirnbauer Johann}}Kirnbauer Johann
| {{SortKey|1932}}<center>[[1932]]</center>
| {{SortKey|1909}}<center>1909</center>
| {{SortKey|01}}<center>1</center>
| {{SortKey|08}}<center>8</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Kronprinzessin Cecilie}}Kronprinzessin Cecilie
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
| {{SortKey|Koch Elisabeth}}Koch Elisabeth
| {{SortKey|1926}}<center>1926</center>
| {{SortKey|23}}<center>23</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|George Washington}}George Washington
| {{SortKey|Bremen/Ellis Island}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>/Ellis Island
|-
| {{SortKey|Koch John}}Koch John
| {{SortKey|1926}}<center>1926</center>
| {{SortKey|24}}<center>24</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|George Washington}}George Washington
| {{SortKey|Bremen/Ellis Island}}Bremen<ref name="Bremen Riedlingsdorf"></ref>/Ellis Island
|-
| {{SortKey|Lang Johan}}Lang Johan
| {{SortKey|1913}}<center>1913</center>
| {{SortKey|30}}<center>30</center>
| {{SortKey|Le Harve}}Le Harve
| {{SortKey|La Provence}}La Provence
| {{SortKey|Ellis Island}}Ellis Island
|-
|-
| {{SortKey|Lang Johann}}Lang Johann
| {{SortKey|1934}}<center>[[1934]]</center>
| {{SortKey|1930}}<center>1930</center>
| {{SortKey|23}}<center>23</center>
| {{SortKey|Bremen}}Bremen
| {{SortKey|Europa}}Europa
