Benutzer:Cojote/Spielwiese/Tiroler Fußball-Cup 2023/24: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Regiowiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 278: Zeile 278:
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
|-
|-
| style="text-align:center" | V01 || 27.07.2023, 20:00 Uhr || SC Going|| SC Kirchberg|| style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V01 || 27.07.2023, 20:00 Uhr || SC Going|| SC Kirchberg|| style="text-align:center" | -:- (-:-) || Stadion Wilder Kaiser Going
|-
|-
| style="text-align:center" | V02 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || FC Vomp || SV Kirchbichl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V02 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || FC Vomp || SV Kirchbichl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Vomp
|-
|-
| style="text-align:center" | V03 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || FC Tarrenz || SV Zams || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V03 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || FC Tarrenz || SV Zams || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Tarrenz
|-
|-
| style="text-align:center" | V04 || 28.07.2023, 20:00 Uhr || SPG Oetz/Sautens || SU Inzing || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V04 || 28.07.2023, 20:00 Uhr || SPG Oetz/Sautens || SU Inzing || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kalkofenarena Sautens
|-
|-
| style="text-align:center" | V05 || 28.07.2023, 18:30 Uhr || FC Flauring/Polling || SV Haiming || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V05 || 28.07.2023, 18:30 Uhr || FC Flauring/Polling || SV Haiming || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Flaurling
|-
|-
| style="text-align:center" | V06 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || SV Achenkirch || SV Götzens || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V06 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || SV Achenkirch || SV Götzens || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Achenkirch
|-
|-
| style="text-align:center" | V07 || 28.07.2023, 18:30 Uhr || SV Niederndorf || FC Bad Häring || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V07 || 28.07.2023, 18:30 Uhr || SV Niederndorf || FC Bad Häring || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Niederndorf
|-
|-
| style="text-align:center" | V08 || 28.07.2023, 20:00 Uhr || FC Tiroler Zugspitze || SPG Mieminger Plateau || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V08 || 28.07.2023, 20:00 Uhr || FC Tiroler Zugspitze || SPG Mieminger Plateau || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Ehrwald
|-
|-
| style="text-align:center" | V09 || 28.07.2023, 18:30 Uhr || SV Weerberg || SV Absam || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V09 || 28.07.2023, 18:30 Uhr || SV Weerberg || SV Absam || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Weerberg
|-
|-
| style="text-align:center" | V10 || 28.07.2023, 20:00 Uhr || SVG Uderns || FC Söll || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V10 || 28.07.2023, 20:00 Uhr || SVG Uderns || FC Söll || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Uderns
|-
|-
| style="text-align:center" | V11 || 28.07.2023, 18:30 Uhr || SK Waidring || SK Pillerseetal || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V11 || 28.07.2023, 18:30 Uhr || SK Waidring || SK Pillerseetal || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Dr.Gredler&Dr.Schwentner Arena
|-
|-
| style="text-align:center" | V12 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || FC Aschau || SK Jenbach || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V12 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || FC Aschau || SK Jenbach || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Aschau
|-
|-
| style="text-align:center" | V13 || 28.07.2023, 20:15 Uhr || SR Oberlangkampfen || SPG Brixlegg/Rattenberg || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V13 || 28.07.2023, 20:15 Uhr || SR Oberlangkampfen || SPG Brixlegg/Rattenberg || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Erlenaustadion Oberlangkampfen
|-
|-
| style="text-align:center" | V14 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || SV Sistrans || SV Schlitters-Bruck-Strass || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V14 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || SV Sistrans || SV Schlitters-Bruck-Strass || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kunstrasen Sistrans
|-
|-
| style="text-align:center" | V15 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || SK Wilten || SV Innsbruck || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V15 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || SK Wilten || SV Innsbruck || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Beselesportplatz Wilten-West
|-
|-
| style="text-align:center" | V16 || 28.07.2023, 19:00 Uhr || SPG Lechtal || FC Vils || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V16 || 28.07.2023, 19:00 Uhr || SPG Lechtal || FC Vils || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Stanzach
|-
|-
| style="text-align:center" | V17 || 28.07.2023, 20:00 Uhr || SPG Arlberg-Stanzertal || FC Paznaun || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V17 || 28.07.2023, 20:00 Uhr || SPG Arlberg-Stanzertal || FC Paznaun || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Strengen
|-
|-
| style="text-align:center" | V18 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || FC Patscherkofel || SK Zell/Ziller || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V18 || 28.07.2023, 19:30 Uhr || FC Patscherkofel || SK Zell/Ziller || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Patsch
|-
|-
| style="text-align:center" | V19 || 28.07.2023, 19:00 Uhr || SPG Axams/Grinzens || SPG Innsbruck West || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V19 || 28.07.2023, 19:00 Uhr || SPG Axams/Grinzens || SPG Innsbruck West || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Lichten Boden Stadion
|-
|-
| style="text-align:center" | V20 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SV Nordkette || SV Thaur || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V20 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SV Nordkette || SV Thaur || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Hötting West
|-
|-
| style="text-align:center" | V21 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SV Fritzens || SVG Stumm || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V21 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SV Fritzens || SVG Stumm || style="text-align:center" | -:- (-:-) || knapptools Arena Fritzens
|-
|-
| style="text-align:center" | V22 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Fliess || FC Zirl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V22 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Fliess || FC Zirl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportzenrum Fliess
|-
|-
| style="text-align:center" | V23 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Hochfilzen || SV Thiersee || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V23 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Hochfilzen || SV Thiersee || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Hochfilzen
|-
|-
| style="text-align:center" | V24 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Veldidena Innsbruck || SK Hippach || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V24 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Veldidena Innsbruck || SK Hippach || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Beselesportplatz Wilten-West
|-
|-
| style="text-align:center" | V25 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SPG Oberes Gericht || FG Schönwies/Mils || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V25 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SPG Oberes Gericht || FG Schönwies/Mils || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Pfunds
|-
|-
| style="text-align:center" | V26 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SV Radfeld || FC Bruckhäusl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V26 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SV Radfeld || FC Bruckhäusl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Radfeld
|-
|-
| style="text-align:center" | V27 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Seefelder Plateau|| FC Wipptal || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V27 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Seefelder Plateau|| FC Wipptal || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Arena Seefeld-Sprungstadion
|-
|-
| style="text-align:center" | V28 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SV Stans || SV Langkampfen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V28 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SV Stans || SV Langkampfen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Stans
|-
|-
| style="text-align:center" | V29 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SU Roppen || SK Rum || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V29 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SU Roppen || SK Rum || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Roppen
|-
|-
| style="text-align:center" | V30 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SV Navis || SPG Rinn/Tulfes || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V30 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SV Navis || SPG Rinn/Tulfes || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Navis
|-
|-
| style="text-align:center" | V31 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SPG Sölden || SV Landeck || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V31 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SPG Sölden || SV Landeck || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kunstrasen Zwieselstein
|-
|-
| style="text-align:center" | V32 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || ESV Hatting-Pettnau || FC Stubai || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V32 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || ESV Hatting-Pettnau || FC Stubai || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Innstadion Hatting
|-
|-
| style="text-align:center" | V33 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Lechaschau || FC Pfaffenhofen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V33 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Lechaschau || FC Pfaffenhofen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Breitenwang
|-
|-
| style="text-align:center" | V34 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Grins || SPG Rietz/Stams || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V34 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Grins || SPG Rietz/Stams || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Grins
|-
|-
| style="text-align:center" | V35 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SC Ellmau || SV Walchsee || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V35 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || SC Ellmau || SV Walchsee || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Ellmau
|-
|-
| style="text-align:center" | V36 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Reith || SV Kirchdorf || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V36 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Reith || SV Kirchdorf || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kaiserblick-Arena, Reith/Kitzb
|-
|-
| style="text-align:center" | V37 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Nassereith || SV Reutte || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V37 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Nassereith || SV Reutte || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Nassereith
|-
|-
| style="text-align:center" | V38 || 29.07.2023, 18:30 Uhr || SV Ried/Kaltenbach || SV Kolsass/Weer || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V38 || 29.07.2023, 18:30 Uhr || SV Ried/Kaltenbach || SV Kolsass/Weer || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Ried im Zillertal
|-
|-
| style="text-align:center" | V39 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Sellraintal || SV Matrei || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V39 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Sellraintal || SV Matrei || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Melacharena
|-
|-
| style="text-align:center" | V40 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Oberndorf || SPG Hopfgarten/Itter || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V40 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Oberndorf || SPG Hopfgarten/Itter || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Bichlachstadion Oberndorf
|-
|-
| style="text-align:center" | V41 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Kössen || FC Schwoich || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V41 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Kössen || FC Schwoich || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kaiserwinkl Arena Kössen
|-
|-
| style="text-align:center" | V42 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Finkenberg || FC Kramsach/Brandenberg || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V42 || 29.07.2023, 18:00 Uhr || FC Finkenberg || FC Kramsach/Brandenberg || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Finkenberg
|-
|-
| style="text-align:center" | V43 || 31.07.2023, 20:00 Uhr || FC Wildschönau || SVG Erl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V43 || 31.07.2023, 20:00 Uhr || FC Wildschönau || SVG Erl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Fritz-Mayr-Stadion Wildschönau
|-
|-
| style="text-align:center" | V44 || 01.08.2023, 19:00 Uhr || FC Wacker Alpbach || SV Westendorf || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V44 || 01.08.2023, 19:00 Uhr || FC Wacker Alpbach || SV Westendorf || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Arena Alpbach
|-
|-
| style="text-align:center" | V45 || 01.08.2023, 20:00 Uhr || FC St. Leonhard || SPG Pitztal || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V45 || 01.08.2023, 20:00 Uhr || FC St. Leonhard || SPG Pitztal || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kunstrasen St.Leonhard
|-
|-
| style="text-align:center" | V46 || 01.08.2023, 19:30 Uhr || FC Achsensee || SV Angerberg || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | V46 || 01.08.2023, 19:30 Uhr || FC Achsensee || SV Angerberg || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kunstrasen Buchau
|}
|}
<div style="clear:both"></div>
<div style="clear:both"></div>
Zeile 391: Zeile 391:
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R01 || 03.08.2023, 20:00 Uhr || SK Pillerseetal || SV Walchsee || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R01 || 03.08.2023, 20:00 Uhr || SK Pillerseetal || SV Walchsee || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Stadion Lehmgrube
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R02 || 04.08.2023, 18:30 Uhr || SV Niedernsee || FC Bruckhäusl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R02 || 04.08.2023, 18:30 Uhr || SV Niedernsee || FC Bruckhäusl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Niederndorf
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R03 || 04.08.2023, 20:00 Uhr || SVG Udern || SV Langkampfen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R03 || 04.08.2023, 20:00 Uhr || SVG Udern || SV Langkampfen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Uderns
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R04 || 04.08.2023, 19:30 Uhr || FC Reith || SV Westendorf || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R04 || 04.08.2023, 19:30 Uhr || FC Reith || SV Westendorf || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kaiserblick-Arena, Reith/Kitzb
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R05 || 04.08.2023, 19:30 Uhr || SPG Hopfgarten/Itter || SV Kirchbichl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R05 || 04.08.2023, 19:30 Uhr || SPG Hopfgarten/Itter || SV Kirchbichl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Hopfgarten
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R06 || 04.08.2023, 19:30 Uhr || SPG Rietz/Stams || SV Zams || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R06 || 04.08.2023, 19:30 Uhr || SPG Rietz/Stams || SV Zams || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Stams
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R07 || 04.08.2023, 19:00 Uhr || FC Kramsach/Brandenberg || SV Kolsass/Weer || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R07 || 04.08.2023, 19:00 Uhr || FC Kramsach/Brandenberg || SV Kolsass/Weer || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kramsach Ländarena
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R08 || 04.08.2023, 19:00 Uhr || FC Patscherkofel || SC Mils || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R08 || 04.08.2023, 19:00 Uhr || FC Patscherkofel || SC Mils || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Patsch
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R09 || 04.08.2023, 19:00 Uhr || SPG Axams/Grinzens || FC Wacker Innsbruck || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R09 || 04.08.2023, 19:00 Uhr || SPG Axams/Grinzens || FC Wacker Innsbruck || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Ruifachstadion Axams
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R10 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || FC Wipptal || SPG Oberland West || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R10 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || FC Wipptal || SPG Oberland West || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kunstrasen Schmirn
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R11 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || SV Matrei || SV Umhausen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R11 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || SV Matrei || SV Umhausen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Matrei/Brenner
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R12 || 05.08.2023, 16:00 Uhr || SPG Brixlegg/Rattenberg || SV Breitenbach || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R12 || 05.08.2023, 16:00 Uhr || SPG Brixlegg/Rattenberg || SV Breitenbach || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Brixlegg
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R13 || 05.08.2023, 17:00 Uhr || FC Stubai || SV Längenfeld || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R13 || 05.08.2023, 17:00 Uhr || FC Stubai || SV Längenfeld || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Neustift, Kamplersee
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R14 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || FC Pfaffenhofen || SPG Sölden || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R14 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || FC Oberhofen/Pfaffenhofen || SPG Sölden || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Oberhofen
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R15 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || SK Jenbach || SC Münster || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R15 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || SK Jenbach || SC Münster || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Stadion Jenbach
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R16 || 05.08.2023, 17:00 Uhr || FC Tux || SVG Mayrhofen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R16 || 05.08.2023, 17:00 Uhr || FC Tux || SVG Mayrhofen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Alpenstadion Tux
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R17 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || SC Kirchberg || FC Schwoich || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R17 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || SC Kirchberg || FC Schwoich || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kunstrasen Kirchberg
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R18 || 05.08.2023, 16:00 Uhr || SV Angerberg || SV Brixen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R18 || 05.08.2023, 16:00 Uhr || SV Angerberg || SV Brixen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Angerberg
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R19 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || SV Thaur || FC Union Innsbruck || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R19 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || SV Thaur || FC Union Innsbruck || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Thaur
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R20 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || FC Paznaun || FC Zirl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R20 || 05.08.2023, 18:00 Uhr || FC Paznaun || FC Zirl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Galtür
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R21 || 05.08.2023, 17:00 Uhr || SVG Stumm || SV Hall || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R21 || 05.08.2023, 17:00 Uhr || SVG Stumm || SV Hall || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Stumm
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R22 || 06.08.2023, 16:00 Uhr || SPG Mieminger Plateau || FC Vils || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R22 || 06.08.2023, 16:00 Uhr || SPG Mieminger Plateau || FC Vils || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Obsteig
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R23 || 08.08.2023, 20:00 Uhr || SPG Oetz/Sautens || FG Schönwies/Mils || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R23 || 08.08.2023, 20:00 Uhr || SPG Oetz/Sautens || FG Schönwies/Mils || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kalkofenarena Sautens
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R24 || 08.08.2023, 18:30 Uhr || SPG Pitztal || SK Rum || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R24 || 08.08.2023, 18:30 Uhr || SPG Pitztal || SK Rum || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Jerzens
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R25 || 08.08.2023, 20:00 Uhr || SK Hippach || SV Schlitters-Bruck-Strass || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R25 || 08.08.2023, 20:00 Uhr || SK Hippach || SV Schlitters-Bruck-Strass || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Lindenstadion Hippach
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R26 || 08.08.2023, 18:30 Uhr || SV Weerberg || SV Oberperfuss || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R26 || 08.08.2023, 18:30 Uhr || SV Weerberg || SV Oberperfuss || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Weerberg
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R27 || 08.08.2023, 19:30 Uhr || SV Götzens || FC Natters || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R27 || 08.08.2023, 19:30 Uhr || SV Götzens || FC Natters || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Prolicht Arena Götzens
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R28 || 08.08.2023, 19:30 Uhr || FC Wildschönau || SV Thiersee || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R28 || 08.08.2023, 19:30 Uhr || FC Wildschönau || SV Thiersee || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Fritz-Mayr-Stadion Wildschönau
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R29 || 08.08.2023, 18:30 Uhr || SPG Rinn/Tulfes || SV Innsbruck || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R29 || 08.08.2023, 18:30 Uhr || SPG Rinn/Tulfes || SV Innsbruck || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Tulfes
|-
|-
| style="text-align:center" | 1R30 || 08.08.2023, 20:00 Uhr || SV Reutte || SV Haiming || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 1R30 || 08.08.2023, 20:00 Uhr || SV Reutte || SV Haiming || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Drei Tannen Stadion Reutte
|}
|}
<div style="clear:both"></div>
<div style="clear:both"></div>
Zeile 472: Zeile 472:
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
|-
|-
| style="text-align:center" | 2R01 || 14.08.2023, 20:00 Uhr || SV Reutte || FC Zirl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 2R01 || 14.08.2023, 20:00 Uhr || SV Reutte || FC Zirl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Drei Tannen Stadion Reutte
|-
|-
| style="text-align:center" | 2R02 || 15.08.2023, 17:00 Uhr || FC Stubai || SV Umhausen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 2R02 || 15.08.2023, 17:00 Uhr || FC Stubai || SV Umhausen || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Neustift, Kamplersee
|-
|-
| style="text-align:center" | 2R03 || 15.08.2023, 17:00 Uhr || SPG Oetz/Sautens || SPG Rietz/Stams || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 2R03 || 15.08.2023, 17:00 Uhr || SPG Oetz/Sautens || SPG Rietz/Stams || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Oetz
|-
|-
| style="text-align:center" | 2R04 || 15.08.2023, 17:15 Uhr || SV Kolsass/Weer || SV Walchsee || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 2R04 || 15.08.2023, 17:15 Uhr || SV Kolsass/Weer || SV Walchsee || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Kolsass
|-
|-
| style="text-align:center" | 2R05 || 15.08.2023, 16:00 Uhr || SC Kirchberg || FC Bruckhäusl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 2R05 || 15.08.2023, 16:00 Uhr || SC Kirchberg || FC Bruckhäusl || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Kunstrasen Kirchberg
|-
|-
| style="text-align:center" | 2R06 || 15.08.2023, 16:00 Uhr || SPG Brixlegg/Rattenberg || SC Münster || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
| style="text-align:center" | 2R06 || 15.08.2023, 16:00 Uhr || SPG Brixlegg/Rattenberg || SC Münster || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz Brixlegg
|-
|-
