Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1972/73

1971/72 1973/74

Die Oberösterreichische Fußballmeisterschaft 1972/73 wurde vom Oberösterreichischen Fußballverband für die Fußballvereine aus Oberösterreich ausgerichtet.

Legende

  • Pl = Platzierung
  • Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
  • Sp = Anzahl der Spiele
  • S = Siege
  • U = Unentschieden
  • N = Niederlagen
  • Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
  • TQ = Torquotient
  • P = Anzahl der Punkte
  • * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)

Vierte Leistungsstufe

1. Landesliga

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SK Altheim 26 17 07 02 60:30 2,00 41
02. ASK St. Valentin 26 16 05 05 47:24 1,96 37
03. SK Amateure Steyr 26 11 09 06 44:29 1,52 31
04. WSV-ATSV Ranshofen 26 11 07 08 43:33 1,30 29
05. SK Admira Linz 26 11 07 08 45:42 1,07 29
06. ASKÖ Donau Linz 26 11 07 08 45:42 1,07 29
07. ASKÖ Eintracht Wels 26 11 07 08 38:36 1,06 29
08. FC Union Wels 26 11 05 10 39:32 1,22 27
09. ATSV Schärding 26 09 07 10 46:42 1,10 25
10. SV Urfahr 1912 26 08 05 13 42:50 0,84 21
11. SC Marchtrenk 26 06 09 11 30:41 0,73 21
12. Hertha Wels 26 06 08 12 36:49 0,73 20
13. TUS Kremsmünster 26 04 06 16 28:56 0,50 14
14. ASKÖ Mauthausen 26 03 05 18 26:63 0,41 11

Fünfte Leistungsstufe

2. Landesliga

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASKÖ Leonding 24 16 02 06 59:38 1,55 34
02. UFC Eferding 24 14 05 05 41:33 1,24 33
03. SV Traun 24 12 06 06 35:21 1,67 30
04. SV Ried im Innkreis 24 12 04 08 63:31 2,03 28
05. SV Grün-Weiß Micheldorf 24 11 05 08 48:43 1,12 27
06. SV Braunau 24 10 05 09 40:36 1,11 25
07. SV Austria Tabak Linz 24 10 03 11 39:35 1,11 23
08. ATSV Lenzing 24 09 05 10 35:37 0,95 23
09. ASKÖ Ebensee 24 08 06 10 20:34 0,59 22
10. Union Neuhofen an der Krems 24 07 07 10 40:44 0,91 21
11. SV Steyregg 24 07 06 11 31:40 0,78 20
12. Ennser SK 24 05 04 15 31:54 0,57 14
13. SV Polizei Linz 24 05 02 17 34:70 0,49 12

Sechste Leistungssufe

Bezirksliga Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SK St. Magdalena 26 17 06 03 82:31 2,65 40
02. SV Bad Hall 26 14 08 04 64:37 1,73 36
03. ATSV Steyr 26 17 02 07 51:35 1,46 36
04. SC 60 Breitbrunn 26 14 05 07 63:44 1,43 33
05. DSG Union Haid 26 09 09 08 49:56 0,88 27
06. ASKÖ Neue Heimat 26 09 06 11 47:45 1,04 24
07. SV Wilhering 26 08 07 11 47:50 0,94 23
08. ATSV Neuzeug 26 10 03 13 43:54 0,80 23
09. SC Kronstorf 26 07 08 11 38:50 0,76 22
10. ASKÖ Kematen-Piberbach 26 09 04 13 36:63 0,57 22
11. ASV Behamberg-Haidershofen 26 05 11 10 35:46 0,76 21
12. Union Edelweiß Linz 26 07 06 13 35:52 0,67 20
13. SV Sierning 26 07 05 14 40:55 0,73 19
14. SV Gallneukirchen 26 06 06 14 42:54 0,78 18

Bezirksliga Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ATSV Timelkam 22 13 04 05 52:30 1,73 30
02. SV Bad Goisern 22 13 04 05 52:34 1,53 30
03. ASKÖ Steyrermühl 22 11 06 05 58:27 2,15 28
04. SV Gmunden 22 09 07 06 37:37 1,00 25
05. ATSV Sattledt 22 09 06 07 41:38 1,08 24
06. TSV Frankenmarkt 22 08 05 09 33:39 0,85 21
07. ATSV Attnang 22 08 05 09 39:51 0,76 21
08. SV Bad Ischl 22 08 04 10 41:41 1,00 20
09. SK Kammer 22 08 03 11 50:58 0,86 19
10. Union Mondsee 22 08 02 12 38:44 0,86 18
11. FC Gmunden 22 06 05 11 39:55 0,71 17
12. SK Rot-Weiß Lambach 1936 22 04 03 15 35:61 0,57 11

Bezirksliga West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Antiesenhofen 22 13 04 05 52:33 1,58 30
02. SK Schärding 22 11 05 06 43:18 2,39 27
03. ATSV Bad Schallerbach 22 12 02 08 50:35 1,43 26
04. Union Suben 22 08 08 06 41:35 1,17 24
05. Union Esternberg 22 10 03 09 40:39 1,03 23
06. SK Gallspach 22 08 06 08 33:44 0,75 22
07. SV Alkoven 22 08 05 09 35:36 0,97 21
08. FC Münzkirchen 22 06 08 08 41:41 1,00 20
09. Union Haag am Hausruck 22 07 06 09 43:48 0,90 20
10. ATSV Ampflwang 22 05 08 09 46:51 0,90 18
11. TSV Frankenburg 22 07 04 11 34:59 0,58 18
12. TSV Aurolzmünster 22 04 07 11 31:50 0,62 15

Siebente Leistungssufe

1. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Freistadt 22 16 02 04 76:38 2,00 34
02. SV Hellmonsödt 22 13 04 05 44:31 1,42 30
03. DSG Union Naarn 22 10 08 04 46:35 1,31 28
04. TSV St. Georgen an der Gusen 22 11 03 08 51:33 1,55 25
05. USV St. Oswald bei Freistadt 22 09 07 06 52:40 1,30 25
06. TSU Wartberg ob der Aist 22 10 05 07 41:42 0,98 25
07. ASKÖ Katsdorf 22 09 04 09 39:45 0,87 22
08. Union Mitterkirchen 22 07 05 10 35:43 0,81 19
09. Sportunion Schweinbach 22 07 04 11 34:48 0,71 18
10. SC Tragwein/Kamig 22 06 05 11 42:52 0,81 17
11. SU Bad Leonfelden 22 05 03 14 43:51 0,84 13
12. Union Pregarten 22 02 04 16 31:76 0,41 08

1. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ÖTSV Union St. Martin im Innkreis 22 12 04 06 60:41 1,46 28
02. SV Riedau 22 11 06 05 44:30 1,47 28
03. SV Waizenkirchen 22 10 07 05 47:35 1,34 27
04. Union Weibern 22 12 02 08 65:57 1,14 26
05. Union Natternbach 22 08 07 07 47:45 1,04 23
06. FC Andorf 22 07 08 07 47:50 0,94 22
07. SV Lambrechten 22 09 03 10 41:38 1,08 21
08. Union Taufkirchen an der Trattnach 22 09 03 10 55:56 0,98 21
09. TSV St. Marienkirchen bei Schärding 22 07 05 10 51:62 0,82 19
10. Union Raab 22 05 07 10 40:49 0,82 17
11. SV Taufkirchen an der Pram 22 07 03 12 35:52 0,67 17
12. SV Neumarkt/Kallham 22 07 01 14 44:61 0,72 15

1. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Sportunion Wartberg an der Krems 22 13 05 04 53:30 1,77 31
02. Union Ansfelden 22 13 05 04 47:26 1,81 31
03. ASK Nettingsdorf 22 11 04 07 53:38 1,39 26
04. Sportunion Wolfern 22 09 07 06 50:39 1,28 25
05. ASV Bewegung Steyr 22 10 05 07 36:33 1,09 25
06. Union St. Florian 22 10 04 08 50:42 1,19 24
07. SV Garsten 22 10 02 10 45:37 1,22 22
08. SV Weyer 22 09 03 10 52:38 1,37 21
09. SC Ernsthofen 22 08 03 11 29:41 0,71 19
10. SV Molln 22 06 05 11 43:57 0,75 17
11. SC St. Valentin 22 06 03 13 30:58 0,52 15
12. Union Schlierbach 22 01 06 15 37:86 0,43 08

1. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk 22 17 04 01 80:33 2,42 38
02. ASKÖ Pasching 22 09 07 06 38:26 1,46 25
03. ASKÖ Blaue Elf Linz 22 11 03 08 49:39 1,26 25
04. ASKÖ Eferding/Fraham 22 08 08 06 37:32 1,16 24
05. ATSV St. Martin bei Traun 22 09 05 08 40:46 0,87 23
06. Union Feldkirchen an der Donau 22 08 06 08 49:51 0,96 22
07. Union Kleinmünchen Linz 22 09 03 10 46:40 1,15 21
08. SV Pichl bei Wels 22 08 04 10 45:42 1,07 20
09. Union Thalheim 22 08 04 10 37:54 0,69 20
10. TSV Ottensheim 22 07 05 10 30:42 0,71 19
11. SK Asten 22 06 03 13 51:70 0,73 15
12. Union Gunskirchen 22 04 04 14 38:65 0,58 12

1. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SC Schwanenstadt 24 20 00 04 71:30 2,37 40
02. SV Vöcklabruck 24 15 04 05 69:33 2,09 34
03. SV Scharnstein 24 13 05 06 48:33 1,45 31
04. TSV Timelkam 24 10 10 04 58:40 1,45 30
05. FC Union Steinerkirchen 24 13 04 07 64:47 1,36 30
06. ATSV Kohlgrube Wolfsegg 24 09 07 08 43:37 1,16 25
07. SV Ebensee 24 07 09 08 35:44 0,80 23
08. TSV Schlägel & Eisen Thomasroith 24 07 08 09 44:60 0,73 22
09. ATSV Vorchdorf 24 07 05 12 42:55 0,76 19
10. Union Sipbachzell 24 06 06 12 38:49 0,78 18
11. ATSV Vöcklabruck 24 06 06 12 37:51 0,73 18
12. SK Bad Wimsbach-Neydharting 24 05 06 13 30:48 0,63 16
13. ATSV Stadl-Paura 24 01 04 19 39:91 0,43 06

1. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Vöcklamarkt 18 14 03 01 65:17 3,82 31
02. USC Attergau 18 13 03 02 46:23 2,00 29
03. ATSV Schneegattern 18 12 02 04 60:24 2,50 26
04. Union Ostermiething 18 09 02 07 40:30 1,33 20
05. ATSV Mattighofen 18 08 00 10 40:49 0,82 16
06. SV Eberschwang 18 06 03 09 28:40 0,70 15
07. Union St. Radegund 18 06 02 10 21:41 0,51 14
08. USV Eggelsberg-Moosdorf 18 05 02 11 29:51 0,57 12
09. SV Mauerkirchen 18 04 02 12 34:56 0,61 10
10. ATSV Laab 18 01 05 12 26:58 0,45 07

Achte Leistungssufe

2. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Aschach an der Donau 20 15 00 05 68:31 2,19 30
02. Union Rohrbach/Berg 20 13 03 04 64:27 2,37 29
03. UFC Hartkirchen 20 12 03 05 42:35 1,20 27
04. SV Gramastetten 20 08 05 07 40:37 1,08 21
05. Union Reichenthal 20 09 02 09 53:52 1,02 20
06. Union Babenberg Linz-Süd 20 10 00 10 44:64 0,69 20
07. DSG Union Sarleinsbach 20 08 02 10 46:49 0,94 18
08. SV Haslach 20 06 03 11 34:44 0,77 15
09. Union Aigen-Schlägel 20 06 03 11 33:45 0,73 15
10. Sportunion Kollerschlag 20 06 03 11 26:38 0,68 15
11. ASVÖ SV Lichtenberg 20 05 00 15 24:52 0,46 10

2. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Pram 22 15 01 06 59:27 2,19 31
02. Union Peuerbach 22 13 03 06 60:42 1,43 29
03. Union Neukirchen am Walde 22 10 04 08 65:48 1,35 24
04. DSG Union Sigharting 22 11 02 09 52:57 0,91 24
05. Union Rottenbach 22 10 03 09 45:48 0,94 23
06. SV Hohenzell 1955 22 08 05 09 44:57 0,77 21
07. Union Ried im Innkreis 22 10 01 11 38:52 0,73 21
08. Union Wesenufer 22 08 04 10 43:45 0,96 20
09. Union Kopfing 22 08 03 11 30:39 0,77 19
10. Union Schardenberg 22 09 00 13 42:47 0,89 18
11. SV Freinberg 22 08 01 13 37:47 0,79 17
12. TSV Ort im Innkreis 22 08 01 13 39:45 0,87 17

2. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. DSG Union Pichling 22 16 05 01 86:24 3,58 37
02. Union Baumgartenberg 22 17 02 03 92:37 2,49 36
03. Union Unterweitersdorf 22 11 05 06 61:54 1,13 27
04. Union Niederneukirchen 22 10 06 06 64:40 1,60 26
05. ASKÖ Schwertberg 22 11 04 07 63:50 1,26 26
06. Union Ried in der Riedmark 22 09 02 11 46:72 0,64 20
07. Union Katsdorf 22 07 05 10 53:67 0,79 19
08. ASKÖ Oedt 22 06 05 11 33:43 0,77 17
09. Union Neumarkt im Mühlkreis 22 06 05 11 42:72 0,58 17
10. DSG Union Gutau 22 05 04 13 51:72 0,71 14
11. SC St. Pantaleon-Erla 22 05 04 13 37:68 0,54 14
12. Union Leonding 22 04 03 15 38:67 0,57 11

2. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Grünburg-Steinbeinbach 20 11 06 03 48:28 1,71 28
02. ASKÖ Kirchdorf an der Krems 20 10 06 04 44:31 1,42 26
03. Union Weißkirchen 20 11 03 06 50:30 1,67 25
04. DSG Union Großraming 20 08 04 08 38:40 0,95 20
05. Union Steinhaus 20 07 05 08 56:55 1,02 19
06. Union Buchkirchen 20 08 03 09 46:45 1,02 19
07. Union FC Ternberg 20 07 04 09 32:44 0,73 18
08. ASKÖ Stein 20 07 03 10 36:42 0,86 17
09. SV Reichraming 20 05 06 09 38:42 0,90 16
10. ESV Wels 20 06 04 10 30:44 0,68 16
11. USV St. Ulrich bei Steyr 20 07 02 11 45:62 0,73 16

2. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Roitham 22 15 05 02 50:20 2,50 35
02. Union Gschwandt 22 14 03 05 70:32 2,19 31
03. SK Blau-Weiß Stadl-Paura 22 13 05 04 67:32 2,09 31
04. SC Offenhausen 22 14 02 06 66:30 2,20 30
05. UFC Grünau 22 11 04 07 49:26 1,88 26
06. SV Puchheim 22 08 05 09 46:57 0,81 21
07. Union Bruckmühl 22 09 02 11 61:64 0,95 20
08. SV Attersee 22 07 03 12 55:62 0,89 17
09. ATSV Rüstorf 22 07 03 12 35:57 0,61 17
10. ATSV Holzleithen 22 06 03 13 32:62 0,52 15
11. ATSV Seewalchen 22 05 02 15 32:84 0,38 12
12. Union Gaspoltshofen 22 04 01 17 45:82 0,55 09

2. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Neukirchen an der Enknach 18 14 00 04 62:27 2,30 28
02. TSU Jeging 18 12 01 05 43:33 1,30 25
03. Union Gurten 18 11 02 05 67:31 2,16 24
04. UFC Burgkirchen 18 10 04 04 70:38 1,84 24
05. USV Schwarz-Weiß St. Pantaleon 18 09 02 07 48:47 1,02 20
06. ASKÖ SV Uttendorf 18 07 02 09 39:40 0,98 16
07. SV Waldzell 18 07 02 09 35:41 0,85 16
08. SV FC Munderfing 18 06 02 10 33:48 0,69 14
09. Union Polling 18 04 03 11 25:53 0,47 11
10. SV Obernberg am Inn 18 01 00 17 28:92 0,30 02

Neunte Leistungsstufe

3. Klasse Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Sportunion St. Martin im Mühlkreis 22 20 01 01 88:19 4,63 41
02. Sportunion Klaffer 22 15 02 05 73:26 2,81 32
03. Union Julbach 22 15 01 06 63:34 1,85 31
04. Sportunion Altenfelden 22 12 02 08 56:42 1,33 26
05. Union Lembach 22 10 06 06 43:37 1,16 26
06. Union St. Oswald bei Haslach 22 08 04 10 64:56 1,14 20
07. SK Kleinzell 22 07 03 12 46:72 0,64 17
08. TSV Hofkirchen im Mühlkreis 22 06 04 12 35:59 0,59 16
09. Union Peilstein 22 06 04 12 37:79 0,47 16
10. DSG Union Putzleinsdorf 22 06 03 13 47:65 0,72 15
11. Union Wimberg 22 05 03 14 39:74 0,53 13
12. Union Ulrichsberg 22 05 01 16 35:63 0,56 11

3. Klasse Nordwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. UFC Haibach ob der Donau 24 15 06 03 86:47 1,83 36
02. Union St. Willibald 24 14 02 08 66:55 1,20 30
03. Union Enzenkirchen 24 12 05 07 69:46 1,50 29
04. ATSV Bruck-Peuerbach 24 12 04 08 72:61 1,18 28
05. Sportunion St. Aegidi 24 12 03 09 69:55 1,25 27
06. Union Prambachkirchen 24 12 01 11 60:48 1,25 25
07. Union Stroheim 24 10 05 09 57:56 1,02 25
08. Union Diersbach 24 08 09 07 49:51 0,96 25
09. Union St. Agatha 24 09 05 10 51:54 0,94 23
10. ASV St. Marienkirchen an der Polsenz 24 09 03 12 57:60 0,95 21
11. Union Rainbach im Innkreis 24 06 05 13 38:51 0,75 17
12. Union St. Roman 24 07 02 15 43:74 0,58 16
13. Union Engelhartszell 24 04 02 18 32:91 0,35 10

3. Klasse Nordost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Münzbach 22 20 00 02 88:31 2,84 40
02. Union Königswiesen 22 14 03 05 70:38 1,84 31
03. Union Leopoldschlag 22 13 03 06 78:53 1,47 29
04. Union Kefermarkt 22 10 04 08 48:58 0,83 24
05. ASKÖ Perg 22 09 04 09 54:55 0,98 22
06. SV Sandl 22 08 05 09 66:70 0,94 21
07. DSG Union Perg 22 07 05 10 41:55 0,75 19
08. Union Lasberg 22 09 00 13 50:69 0,72 18
09. Union Rainbach im Mühlkreis 22 07 04 11 43:48 0,90 18
10. Union Bad Zell 22 07 03 12 55:54 1,02 17
11. Union Unterweißenbach 22 06 04 12 42:52 0,81 16
12. Union Windhaag bei Freistadt 22 04 01 17 42:94 0,45 09

3. Klasse Ost

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Windischgarsten 18 12 04 02 58:23 2,52 28
02. ESV Ennstal 18 11 04 03 38:23 1,65 26
03. Union Pettenbach 18 11 01 06 58:38 1,53 23
04. HSV Enns 18 08 07 03 42:33 1,27 23
05. Union Ried im Traunkreis 18 08 03 07 41:28 1,46 19
06. ATSV Laussa 18 06 05 07 30:46 0,65 17
07. ASVÖ SV Losenstein 18 05 04 09 31:42 0,74 14
08. SV Steyrling 18 04 05 09 28:45 0,62 13
09. Union Adlwang 18 05 02 11 38:45 0,84 12
10. Union Steyr 18 02 01 15 19:60 0,32 05

3. Klasse Mitte

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. ASK Blaue Elf Wels 18 13 04 01 57:15 3,80 30
02. Union St. Marien 18 14 01 03 70:34 2,06 29
03. Union Pucking 18 11 02 05 52:33 1,58 24
04. ASKÖ Kirchberg-Thening 18 07 04 07 47:45 1,04 18
05. Union St. Martin/Traun 18 06 06 06 40:40 1,00 18
06. ASKÖ Ebelsberg Linz 18 05 06 07 37:33 1,12 16
07. Union Eggendorf 18 06 04 08 36:43 0,84 16
08. SV Krenglbach 18 06 03 09 40:44 0,91 15
09. Union Mühlbach 18 02 05 11 27:53 0,51 09
10. DSG Sportunion Allhaming 18 01 03 14 18:84 0,21 05

3. Klasse Mitte/Nord

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. TUS St. Veit im Mühlkreis 24 20 03 01 91:26 3,50 43
02. SC Rottenegg 24 20 01 03 115:520 2,21 41
03. Sportunion Vorderweißenbach 24 15 04 05 92:53 1,74 34
04. Union Puchenau 24 13 04 07 60:49 1,22 30
05. DSG Union Walding 24 11 04 09 75:50 1,50 26
06. Union Oberneukirchen 24 12 02 10 61:55 1,11 26
07. ATSV Engerwitzdorf 24 11 03 10 71:48 1,48 25
08. DSG Sportunion Altenberg 24 08 03 13 63:76 0,83 19
09. ASKÖ Luftenberg 24 07 05 12 46:71 0,65 19
10. ASKÖ Pregarten 24 06 05 13 36:62 0,58 17
11. Union Alberndorf 24 06 05 13 48:83 0,58 17
12. ASV Hagenberg 24 04 00 20 043:106 0,41 08
13. Sportunion Schenkenfelden 24 03 01 20 039:109 0,36 07

3. Klasse Mitte/Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. FC Edt bei Lambach 18 14 03 01 77:22 3,50 31
02. ATSV Zell am Pettenfirst 18 13 02 03 60:26 2,31 28
03. ATSV Thomasroith 18 11 03 04 34:31 1,10 25
04. Union Hofkirchen an der Trattnach 18 09 05 04 60:39 1,54 23
05. Union Neukirchen an der Vöckla 18 08 03 07 39:33 1,18 19
06. FC Union Lohnsburg 18 07 04 07 43:40 1,08 18
07. ATSV Zipf 18 04 04 10 36:55 0,65 12
08. SV Schildorn 18 04 02 12 37:63 0,59 10
09. USV Pattigham-Pramet 18 01 05 12 21:56 0,38 07
10. TUS Zell am Pettenfirst 18 03 01 14 25:67 0,37 07

3. Klasse West

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. Union Aspach/Wildenau 22 15 04 03 75:37 2,03 34
02. TSV Utzenaich 22 14 05 03 71:29 2,45 33
03. Union Senftenbach 22 14 03 05 67:38 1,76 31
04. Union Taiskirchen 22 12 06 04 94:48 1,96 30
05. SV Neuhofen im Innkreis 22 09 05 08 55:37 1,49 23
06. Union Eggerding 22 07 08 07 57:57 1,00 22
07. Union Reichersberg 22 08 05 09 50:42 1,19 21
08. UFC Riegerting 22 08 05 09 69:53 1,30 21
09. Union Mehrnbach 22 08 04 10 62:48 1,29 20
10. Union Geinberg 22 07 04 11 49:65 0,75 18
11. UFC Mettmach 22 03 03 16 27:96 0,28 09
12. Union Dorf an der Pram 22 00 02 20 017:143 0,12 02

3. Klasse Süd

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SK Neukirchen bei Altmünster 16 13 03 00 67:20 3,35 29
02. SV Traunkirchen 1964 16 06 06 04 29:25 1,16 18
03. ATSV Ohlsdorf 16 08 01 07 55:36 1,53 17
04. SV Unterach 16 07 02 07 43:40 1,08 16
05. SV Weyregg am Attersee 16 06 04 06 31:30 1,03 16
06. ATSV Hallstatt 16 07 02 07 39:53 0,74 16
07. Union Regau 16 06 00 10 33:44 0,75 12
08. ASKÖ Pinsdorf 16 06 00 10 26:50 0,52 12
09. SV Aurach 16 03 02 11 26:51 0,51 08

3. Klasse Südwest

Pl Verein Sp S U N Tore TQ P Anmerkung
01. SV Friedburg 20 15 03 02 56:25 2,24 33
02. Union Geretsberg 20 12 04 04 70:20 3,50 28
03. Union Feldkirchen bei Mattighofen 20 11 05 04 40:25 1,60 27
04. SV Pfaffstätt 20 06 09 05 46:45 1,02 21
05. Union St. Johann am Walde 20 08 03 09 42:44 0,95 19
06. Union Treubach/Roßbach 20 08 03 09 34:42 0,81 19
07. SV Schalchen 20 07 03 10 44:44 1,00 17
08. Union Hochburg-Ach 20 07 02 11 46:52 0,88 16
09. SV Mining/Mühlheim 20 05 05 10 29:46 0,63 15
10. ESV SW Kirchberg bei Mattighofen 20 05 03 12 35:68 0,51 13
11. UFC Lochen 20 05 02 13 29:60 0,48 12

Quelle